Como JUAZEIRO votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DISTRITO ITAMOTINGA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 4.756 | 34,2 |
| PIRANGA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 2.154 | 30,1 |
| JOÃO PAULO II | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.960 | 28,7 |
| CENTRO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 2.256 | 35,2 |
| COUNTRY CLUB | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.892 | 33,3 |
| SANTA MARIA GORETTI | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.830 | 34,6 |
| DISTRITO JUNCO | ZÓ PC do B | 1.491 | 29,2 |
| CASTELO BRANCO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.595 | 31,4 |
| SÃO GERALDO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.661 | 33,3 |
| DOM JOSÉ RODRIGUES | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.381 | 29,5 |
| ITABERABA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.198 | 30,2 |
| SANTO ANTÔNIO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.352 | 35,8 |
| ALTO DA ALIANÇA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.006 | 27,4 |
| ARGEMIRO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 760 | 22,0 |
| TABULEIRO | ZÓ PC do B | 838 | 27,5 |
| ALAGADIÇO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.011 | 36,7 |
| JOÃO XXIII | JORDAVIO RAMOS PSDB | 882 | 32,8 |
| DISTRITO CARNAIBA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 1.306 | 49,3 |
| PALMARES | JORDAVIO RAMOS PSDB | 775 | 30,4 |
| ALTO DO CRUZEIRO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 897 | 35,7 |
| DISTRITO PINHÕES | JORDAVIO RAMOS PSDB | 541 | 25,4 |
| CAJUEIRO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 738 | 36,1 |
| POVOADO PROJETO MANDACARU I | ELLEN CARVALHO PT | 588 | 29,5 |
| LOMANTO JÚNIOR | JORDAVIO RAMOS PSDB | 662 | 35,9 |
| DISTRITO MASSAROCA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 858 | 52,4 |
| ANTÔNIO CONSELHEIRO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 314 | 20,4 |
| ANTÔNIO GUILHERMINO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 292 | 19,4 |
| QUIDÉ | JORDAVIO RAMOS PSDB | 503 | 33,4 |
| POVOADO JARDIM PRIMAVERA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 316 | 24,4 |
| MARINGÁ | JORDAVIO RAMOS PSDB | 415 | 33,4 |
| DISTRITO ABÓBORA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 408 | 33,3 |
| TANCREDO NEVES | JORDAVIO RAMOS PSDB | 308 | 26,2 |
| DISTRITO JUREMAL | JORDAVIO RAMOS PSDB | 735 | 73,2 |
| PADRE VICENTE | JORDAVIO RAMOS PSDB | 148 | 22,3 |
| POVOADO RODEADOURO | JORDAVIO RAMOS PSDB | 157 | 25,7 |
| NOSSA SENHORA DA PENHA | JORDAVIO RAMOS PSDB | 204 | 35,2 |
| POVOADO SABIÁ II | JORDAVIO RAMOS PSDB | 163 | 36,3 |
| ESTRADA JUAZEIRO/ CARNAÍBA | ROBERTO CARLOS PV | 27 | 27,8 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.