Como CAUCAIA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NOVA METRÓPOLE (JUREMA) | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 1.890 | 11,7 |
| PARQUE GUADALAJARA (JUREMA) | NAUMI AMORIM PSD | 3.643 | 25,1 |
| ARATURI (JUREMA) | NAUMI AMORIM PSD | 1.838 | 17,0 |
| MARECHAL RONDON (JUREMA) | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 1.707 | 16,4 |
| PARQUE POTIRA (JUREMA) | NAUMI AMORIM PSD | 2.690 | 32,2 |
| PARQUE SOLEDADE | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 1.316 | 18,7 |
| CENTRO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 1.059 | 17,5 |
| (sem bairro) | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 904 | 16,7 |
| PLANALTO CAUCAIA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 1.645 | 31,9 |
| TABAPUA | NAUMI AMORIM PSD | 608 | 12,0 |
| GRILO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 847 | 18,8 |
| CAPUAN | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 697 | 15,9 |
| PARQUE ALBANO (JUREMA) | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 514 | 13,1 |
| ICARAI | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 379 | 10,1 |
| ITAMBE | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 646 | 17,7 |
| SITIOS NOVOS | EUNÍCIO MDB | 1.038 | 29,9 |
| PADRE JULIO MARIA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 929 | 29,6 |
| CIGANA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 1.100 | 35,7 |
| BOM PRINCIPIO | EUNÍCIO MDB | 607 | 20,7 |
| TABAPUAZINHO | NAUMI AMORIM PSD | 472 | 16,2 |
| SÃO MIGUEL (JUREMA) | NAUMI AMORIM PSD | 474 | 17,2 |
| MESTRE ANTONIO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 552 | 20,4 |
| CONJUNTO METROPOLITANO | NAUMI AMORIM PSD | 241 | 9,0 |
| PADRE ROMUALDO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 493 | 20,2 |
| TABUBA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 449 | 18,5 |
| CURICACA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 359 | 15,1 |
| JANDAIGUABA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 413 | 17,4 |
| IPARANA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 294 | 12,6 |
| MIRAMBE | FERNANDA PESSOA UNIÃO | 695 | 41,3 |
| CUMBUCO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 302 | 18,1 |
| PARQUE LEBLON | EUNÍCIO MDB | 184 | 11,4 |
| MATOES | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 479 | 30,5 |
| GUAGIRU | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 216 | 14,0 |
| PACHECO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 184 | 12,8 |
| CATUANA | EUNÍCIO MDB | 342 | 23,8 |
| GENIPABU | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 461 | 33,0 |
| ARIANÓPOLIS (JUREMA) | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 143 | 10,4 |
| NOVO PABUSSU | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 247 | 18,2 |
| PARQUE DAS NAÇÕES (JUREMA) | NAUMI AMORIM PSD | 147 | 10,9 |
| COITE PEDREIRA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 461 | 35,2 |
| BOQUEIRAO DO ARARA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 571 | 45,9 |
| PRIMAVERA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 184 | 15,8 |
| CARAUBAS | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 133 | 12,3 |
| GARROTE | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 173 | 16,7 |
| JAPUARA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 272 | 27,1 |
| LAGOA DO BARRO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 153 | 17,5 |
| CAMPO GRANDE | FERNANDA PESSOA UNIÃO | 175 | 20,1 |
| TOCO (JUREMA) | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 194 | 22,3 |
| PLANALTO CAUÍPE | EUNÍCIO MDB | 158 | 20,4 |
| URUCUTUBA (JUREMA) | EUNÍCIO MDB | 255 | 34,1 |
| MINGUAU | EUNÍCIO MDB | 149 | 20,0 |
| TABULEIRO GRANDE | LUIZIANNE LINS PT | 131 | 17,6 |
| TABAPUÁ BRASÍLIA II (JUREMA) | NAUMI AMORIM PSD | 227 | 31,0 |
| CIPO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 289 | 41,1 |
| ALTO DO GARROTE | EUNÍCIO MDB | 234 | 34,1 |
| TUCUNDUBA | DANILO FORTE UNIÃO | 132 | 20,5 |
| CAMARA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 230 | 38,9 |
| CARAUCANGA | FERNANDA PESSOA UNIÃO | 154 | 26,3 |
| BARRA NOVA | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 78 | 14,2 |
| CAMURUPIM | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 50 | 10,1 |
| BOM JESUS | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 67 | 13,7 |
| SANTA ROSA | EUNÍCIO MDB | 127 | 27,4 |
| CORREGO DOS ALEXANDRE | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 79 | 17,9 |
| CABATAN | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 67 | 16,7 |
| COQUEIRO | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 86 | 24,9 |
| GUARARU | VANDERLAN ALVES UNIÃO | 63 | 22,5 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.