Como DOMINGOS MARTINS votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO SUL | JAIR BOLSONARO PL | 1.849 | 57,9 |
| PEDRA AZUL (ARACÊ) | JAIR BOLSONARO PL | 1.331 | 72,3 |
| CENTRO NORTE | JAIR BOLSONARO PL | 793 | 60,9 |
| PONTO ALTO | JAIR BOLSONARO PL | 797 | 64,1 |
| SANTA ISABEL | JAIR BOLSONARO PL | 676 | 54,5 |
| CENTRO OESTE | JAIR BOLSONARO PL | 736 | 60,0 |
| PARAJU | JAIR BOLSONARO PL | 867 | 70,7 |
| ARACÊ | JAIR BOLSONARO PL | 696 | 69,3 |
| MELGAÇO DE BAIXO | JAIR BOLSONARO PL | 625 | 68,4 |
| TIJUCO PRETO (PONTO ALTO) | JAIR BOLSONARO PL | 688 | 75,9 |
| MELGAÇO DE CIMA | JAIR BOLSONARO PL | 566 | 66,9 |
| PEROBAS (PARAJU) | JAIR BOLSONARO PL | 468 | 56,2 |
| RIO PONTE (MELGAÇO) | JAIR BOLSONARO PL | 401 | 64,2 |
| BIRIRICAS | JAIR BOLSONARO PL | 388 | 62,3 |
| BARCELOS (ARACÊ) | JAIR BOLSONARO PL | 368 | 65,6 |
| SÃO MIGUEL (SEDE) | JAIR BOLSONARO PL | 273 | 53,5 |
| ALTO PARAJU (PARAJU) | JAIR BOLSONARO PL | 292 | 57,4 |
| SÃO PAULO DE ARACÊ (ARACÊ) | JAIR BOLSONARO PL | 426 | 85,0 |
| ALTO TIJUCO PRETO (PONTO ALTO) | JAIR BOLSONARO PL | 329 | 73,1 |
| SOÍDO (SEDE) | JAIR BOLSONARO PL | 224 | 51,1 |
| CRISTO REI (ARACÊ) | JAIR BOLSONARO PL | 272 | 65,9 |
| SÃO RAFAEL (ARACÊ) | JAIR BOLSONARO PL | 241 | 62,3 |
| ALTO RIO PONTE (MELGAÇO) | JAIR BOLSONARO PL | 206 | 70,5 |
| GALO (SEDE) | JAIR BOLSONARO PL | 178 | 62,0 |
| NOVA ALMEIDA (PARAJU) | JAIR BOLSONARO PL | 193 | 68,0 |
| GOIABEIRAS (PONTO ALTO) | JAIR BOLSONARO PL | 122 | 55,7 |
| BARRA DO TIJUCO PRETO (PONTO ALTO) | JAIR BOLSONARO PL | 121 | 62,7 |
| SANTA TEREZINHA (ARACÊ) | LULA PT | 91 | 59,1 |
| VILA VERDE (SEDE) | LULA PT | 68 | 47,2 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.