Como TANGARÁ DA SERRA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | DR. JOÃO MDB | 2.908 | 31,0 |
| JARDIM TANGARA | DR. JOÃO MDB | 1.037 | 32,0 |
| JARDIM ANGOLA | DR. JOÃO MDB | 824 | 31,3 |
| RESIDENCIAL DONA JULIA | DR. JOÃO MDB | 873 | 33,2 |
| JARDIM SANTA ISABEL | DR. JOÃO MDB | 819 | 31,7 |
| JARDIM ESMERALDA | DR. JOÃO MDB | 708 | 30,3 |
| VILA ALTA | DR. JOÃO MDB | 717 | 31,2 |
| PARQUE DAS MANSOES | DR. JOÃO MDB | 726 | 31,8 |
| JARDIM EUROPA | DR. JOÃO MDB | 695 | 31,6 |
| JARDIM RIO PRETO | DR. JOÃO MDB | 654 | 30,5 |
| JARDIM TANGARA II | DR. JOÃO MDB | 548 | 29,3 |
| JARDIM DOS IPES | DR. JOÃO MDB | 523 | 31,1 |
| JARDIM SAN DIEGO | DR. JOÃO MDB | 439 | 26,8 |
| VILA GOIAS | DR. JOÃO MDB | 510 | 34,7 |
| JARDIM ALTO DA BOA VISTA | DR. JOÃO MDB | 411 | 29,5 |
| JARDIM MORADA DO SOL | DR. JOÃO MDB | 377 | 28,6 |
| JARDIM ITAPIRAPUA | DR. JOÃO MDB | 375 | 31,6 |
| VILA HORIZONTE | DR. JOÃO MDB | 356 | 31,0 |
| JARDIM TARUMA | DR. JOÃO MDB | 328 | 28,9 |
| (sem bairro) | DR. JOÃO MDB | 183 | 22,1 |
| VILA NAZARE | DR. JOÃO MDB | 278 | 35,5 |
| ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO | DR. JOÃO MDB | 145 | 20,8 |
| JARDIM DO SUL | DR. JOÃO MDB | 240 | 37,0 |
| GLEBA TRIANGULO | DAVI OLIVEIRA PSB | 114 | 32,6 |
| ZONA RURAL | PROFESSOR LENNON COREZOMAÉ PODE | 155 | 46,4 |
| DISTRITO DE SAO JOAQUIM | DAVI OLIVEIRA PSB | 58 | 20,1 |
| DISTRITO DE SAO JORGE | DAVI OLIVEIRA PSB | 68 | 30,8 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.