Como CORNÉLIO PROCÓPIO votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 5.991 | 60,3 |
| VILA SEUGLING | JAIR BOLSONARO PL | 1.205 | 61,7 |
| JARDIM PANORAMA | JAIR BOLSONARO PL | 1.047 | 55,2 |
| VILA INDEPENDENCIA | JAIR BOLSONARO PL | 890 | 53,3 |
| JARDIM ESTORIL | JAIR BOLSONARO PL | 1.007 | 64,8 |
| JARDIM BELA VISTA | JAIR BOLSONARO PL | 838 | 55,7 |
| JARDIM FIGUEIRA | JAIR BOLSONARO PL | 555 | 46,1 |
| VILA POPULAR | JAIR BOLSONARO PL | 704 | 58,7 |
| JARDIM PRIMAVERA | JAIR BOLSONARO PL | 681 | 61,2 |
| CONJUNTO FORTUNATO SIBIM | JAIR BOLSONARO PL | 537 | 50,0 |
| DISTRITO DE CONGONHAS | JAIR BOLSONARO PL | 542 | 55,8 |
| JARDIM UNIAO | LULA PT | 452 | 49,5 |
| JARDIM ORLIZA | JAIR BOLSONARO PL | 447 | 49,2 |
| JARDIM PEROLA | JAIR BOLSONARO PL | 483 | 57,0 |
| JARDIM PROGRESSO | JAIR BOLSONARO PL | 287 | 50,5 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.