Como CACOAL votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ZONA RURAL 11 | JAIR BOLSONARO PL | 3.231 | 53,5 |
| VISTA ALEGRE | JAIR BOLSONARO PL | 3.884 | 71,3 |
| TEIXEIRAO | JAIR BOLSONARO PL | 3.276 | 69,0 |
| JARDIM CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA | JAIR BOLSONARO PL | 3.076 | 72,4 |
| CRISTAL DO ARCO IRIS | JAIR BOLSONARO PL | 2.418 | 73,8 |
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 2.463 | 77,0 |
| NOVO CACOAL | JAIR BOLSONARO PL | 2.227 | 73,7 |
| FLORESTA | JAIR BOLSONARO PL | 1.962 | 71,1 |
| PRINCESA ISABEL | JAIR BOLSONARO PL | 2.000 | 75,7 |
| RESIDENCIAL PARQUE BRIZON | JAIR BOLSONARO PL | 1.663 | 70,9 |
| VILAGE DO SOL I | JAIR BOLSONARO PL | 1.565 | 68,0 |
| LIBERDADE | JAIR BOLSONARO PL | 1.598 | 73,5 |
| NOVA ESPERANÇA | JAIR BOLSONARO PL | 1.311 | 69,0 |
| INCRA | JAIR BOLSONARO PL | 1.295 | 76,4 |
| HABITAR BRASIL 1 (MUTIRAO) | JAIR BOLSONARO PL | 1.076 | 66,1 |
| DISTRITO RIOZINHO | JAIR BOLSONARO PL | 745 | 60,3 |
| SANTO ANTONIO | JAIR BOLSONARO PL | 891 | 73,4 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.