Como CORUPÁ votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 2.960 | 71,2 |
| SEMINÁRIO | JAIR BOLSONARO PL | 1.229 | 69,2 |
| VILA IZABEL | JAIR BOLSONARO PL | 1.125 | 76,3 |
| JOÃO TOZINI | JAIR BOLSONARO PL | 1.000 | 72,9 |
| ANO BOM | JAIR BOLSONARO PL | 610 | 75,1 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.