Como CAIEIRAS votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 3.693 | 47,2 |
| LARANJEIRAS | LULA PT | 2.780 | 44,8 |
| PORTAL DAS LARANJEIRAS | LULA PT | 2.607 | 45,4 |
| JARDIM VERA TEREZA | LULA PT | 1.986 | 49,4 |
| JARDIM DOS EUCALIPTOS | JAIR BOLSONARO PL | 1.906 | 48,2 |
| JARDIM MARCELINO | LULA PT | 1.791 | 49,1 |
| VILA MIRAVAL | JAIR BOLSONARO PL | 1.517 | 45,3 |
| JARDIM VICTORIA | LULA PT | 1.352 | 45,3 |
| JARDIM PINHEIROS | LULA PT | 1.469 | 49,7 |
| JARDIM ESPERANCA | JAIR BOLSONARO PL | 1.289 | 44,1 |
| VILA ROSINA | LULA PT | 1.629 | 56,1 |
| JARDIM SAO FRANCISCO | JAIR BOLSONARO PL | 923 | 49,3 |
| MORRO GRANDE | JAIR BOLSONARO PL | 770 | 49,6 |
| JARDIM NOVA ERA | LULA PT | 687 | 46,9 |
| SANTA INES | JAIR BOLSONARO PL | 558 | 52,3 |
| SITIO APARECIDA | LULA PT | 455 | 48,7 |
| CALCAREA | LULA PT | 216 | 72,2 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.