Como COTIA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| GRANJA VIANA | FROTA PSDB | 760 | 6,0 |
| CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) | WELINGTON FORMIGA PSC | 2.734 | 23,8 |
| ATALAIA | WELINGTON FORMIGA PSC | 1.291 | 20,2 |
| PORTÃO | WELINGTON FORMIGA PSC | 1.146 | 20,7 |
| CENTRO | WELINGTON FORMIGA PSC | 826 | 17,6 |
| PARQUE MIRANTE DA MATA | WELINGTON FORMIGA PSC | 1.259 | 26,9 |
| JARDIM PANORAMA | WELINGTON FORMIGA PSC | 1.252 | 27,8 |
| JARDIM LEONOR | WELINGTON FORMIGA PSC | 954 | 22,9 |
| PARQUE MIGUEL MIRIZOLA | WELINGTON FORMIGA PSC | 741 | 18,8 |
| JARDIM TORINO | WELINGTON FORMIGA PSC | 435 | 13,1 |
| JARDIM NOVA COIMBRA | WELINGTON FORMIGA PSC | 1.068 | 34,6 |
| RIO COTIA | EDUARDO NASCIMENTO PSB | 635 | 22,5 |
| JARDIM RIO DAS PEDRAS | WELINGTON FORMIGA PSC | 632 | 22,8 |
| VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO | WELINGTON FORMIGA PSC | 504 | 18,8 |
| JARDIM ARARUAMA | WELINGTON FORMIGA PSC | 560 | 21,3 |
| JARDIM PETROPOLIS | WELINGTON FORMIGA PSC | 551 | 21,7 |
| VILA SÃO FRANCISCO | WELINGTON FORMIGA PSC | 506 | 20,0 |
| JD. LAVAPÉ | WELINGTON FORMIGA PSC | 568 | 22,5 |
| JARDIM ESTELA MARIS | WELINGTON FORMIGA PSC | 721 | 28,8 |
| JARDIM SANDRA | WELINGTON FORMIGA PSC | 589 | 24,4 |
| JARDIM CLÁUDIO | EDUARDO NASCIMENTO PSB | 384 | 18,6 |
| JARDIM DOS IPÊS | WELINGTON FORMIGA PSC | 291 | 14,9 |
| JARDIM ROSALINA | WELINGTON FORMIGA PSC | 316 | 16,8 |
| JARDIM SÃO MIGUEL | WELINGTON FORMIGA PSC | 492 | 26,3 |
| JARDIM GUERREIRO | MARIO LACERDA CIDADANIA | 153 | 8,6 |
| JARDIM SANTA IZABEL | WELINGTON FORMIGA PSC | 133 | 7,6 |
| JARDIM DO ENGENHO | FROTA PSDB | 217 | 12,5 |
| JARDIM SABIÁ | WELINGTON FORMIGA PSC | 269 | 15,9 |
| VILA SÃO JOAQUIM | WELINGTON FORMIGA PSC | 356 | 21,8 |
| CAPUTERA | GERSON PESSOA PODE | 460 | 29,5 |
| AGUASSAÍ | WELINGTON FORMIGA PSC | 204 | 13,4 |
| ÁGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO) | WELINGTON FORMIGA PSC | 299 | 20,1 |
| PARQUE SÃO GEORGE | WELINGTON FORMIGA PSC | 183 | 13,0 |
| JARDIM ROSEMARY | EDUARDO NASCIMENTO PSB | 205 | 15,3 |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS (CAUCAIA DO ALTO) | WELINGTON FORMIGA PSC | 304 | 23,9 |
| AGUA ESPRAIADA | WELINGTON FORMIGA PSC | 221 | 18,3 |
| JARDIM JAPÃO (CAUCAIA DO ALTO) | WELINGTON FORMIGA PSC | 157 | 13,3 |
| CACHOEIRA | WELINGTON FORMIGA PSC | 280 | 23,7 |
| MORRO GRANDE | WELINGTON FORMIGA PSC | 333 | 29,6 |
| JARDIM NOMURA | WELINGTON FORMIGA PSC | 168 | 16,3 |
| JARDIM MONTE VERDE (CAUCAIA DO ALTO) | WELINGTON FORMIGA PSC | 248 | 25,1 |
| BAIRRO DOS PEREIRAS | WELINGTON FORMIGA PSC | 116 | 11,9 |
| VILA MONTE SERRAT | WELINGTON FORMIGA PSC | 186 | 19,7 |
| APACHE | WELINGTON FORMIGA PSC | 147 | 16,5 |
| MARANHÃO | WELINGTON FORMIGA PSC | 175 | 22,1 |
| CHÁCARA VISTA ALEGRE | WELINGTON FORMIGA PSC | 100 | 13,6 |
| JARDIM ÍSIS | WELINGTON FORMIGA PSC | 88 | 13,9 |
| CHÁCARA CANTA GALO | FROTA PSDB | 127 | 22,3 |
| PARQUE ALEXANDRE | WELINGTON FORMIGA PSC | 123 | 22,3 |
| CANDIDO PINTO | WELINGTON FORMIGA PSC | 77 | 16,3 |
| JARDIM ELIAS | WELINGTON FORMIGA PSC | 64 | 14,5 |
| JARDIM MONTE SANTO | WELINGTON FORMIGA PSC | 93 | 23,8 |
| QUINTA DOS ANGICOS | WELINGTON FORMIGA PSC | 67 | 23,4 |
| NAKAMURA PARK | WELINGTON FORMIGA PSC | 53 | 19,3 |
| JARDIM BARRO BRANCO | EDUARDO NASCIMENTO PSB | 49 | 19,1 |
| JARDIM SANTA ANGELA | WELINGTON FORMIGA PSC | 15 | 6,6 |
| ALTOS DE CAUCAIA (CAUCAIA DO ALTO) | WELINGTON FORMIGA PSC | 34 | 15,7 |
| RECANTO DOS VICTOR'S | WELINGTON FORMIGA PSC | 37 | 17,9 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.