Como IBIÚNA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 9.500 | 58,5 |
| JARDIM NOVA IBIUNA | JAIR BOLSONARO PL | 4.350 | 58,9 |
| VILA CAMARGO | JAIR BOLSONARO PL | 1.521 | 54,7 |
| MATADOURO | JAIR BOLSONARO PL | 1.246 | 59,2 |
| PARURU | JAIR BOLSONARO PL | 1.211 | 60,5 |
| PIAI | JAIR BOLSONARO PL | 1.025 | 63,2 |
| VARGEM DO SALTO | JAIR BOLSONARO PL | 746 | 49,6 |
| CAPIM AZEDO | JAIR BOLSONARO PL | 869 | 62,5 |
| CARMO MESSIAS | LULA PT | 640 | 46,6 |
| RESSACA | JAIR BOLSONARO PL | 784 | 57,4 |
| VOTORANTIM | JAIR BOLSONARO PL | 725 | 54,2 |
| PORTAL VISTA LINDA | JAIR BOLSONARO PL | 754 | 60,6 |
| VERAVA | JAIR BOLSONARO PL | 625 | 52,8 |
| RIO DE UNA | JAIR BOLSONARO PL | 488 | 57,3 |
| JARDIM SANDRA MARIA | JAIR BOLSONARO PL | 444 | 58,5 |
| PAIOL PEQUENO | JAIR BOLSONARO PL | 365 | 61,3 |
| FIGUEIRA | JAIR BOLSONARO PL | 264 | 48,3 |
| VILA PITICO | JAIR BOLSONARO PL | 165 | 55,6 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.