Como JANDIRA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JARDIM LINDOMAR | ZEZINHO PT | 779 | 9,8 |
| CENTRO | ZEZINHO PT | 468 | 7,6 |
| JARDIM GABRIELA III | ZEZINHO PT | 942 | 17,7 |
| VILA SÃO NICOLAU | ZEZINHO PT | 348 | 7,3 |
| VILA SANTO ANTONIO | FRANKLIN PODE | 436 | 10,2 |
| JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA | ZEZINHO PT | 632 | 15,4 |
| JARDIM EUROPA | FRANKLIN PODE | 475 | 12,7 |
| VILA GODINHO | ZEZINHO PT | 334 | 11,2 |
| PARQUE NOVA JANDIRA | ZEZINHO PT | 164 | 6,1 |
| JARDIM SAGRADO CORAÇÃO | ZEZINHO PT | 222 | 8,7 |
| JARDIM MARILIA | FRANKLIN PODE | 258 | 10,9 |
| PARQUE DAS IGLESIAS | ZEZINHO PT | 216 | 10,3 |
| PARQUE SANTA TEREZA | ZEZINHO PT | 99 | 6,7 |
| VILA ERCILIA | FRANKLIN PODE | 197 | 13,9 |
| VILA OURO VERDE | FRANKLIN PODE | 153 | 12,1 |
| JARDIM ALVORADA | DELEGADO BRUNO LIMA PP | 253 | 24,9 |
| JARDIM ANALANDIA | FRANKLIN PODE | 72 | 8,3 |
| PARQUE DOS LAGOS | ZEZINHO PT | 74 | 10,9 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.