Como PEDERNEIRAS votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO HABITACIONAL MICHEL NEME | JAIR BOLSONARO PL | 2.724 | 67,1 |
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 2.653 | 66,0 |
| VILA RUIZ | JAIR BOLSONARO PL | 2.142 | 65,9 |
| CONJUNTO HABITACIONAL MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI | JAIR BOLSONARO PL | 1.676 | 60,3 |
| CONJUNTO HABITACIONAL DOUTOR ANTÔNIO DE CONTI | JAIR BOLSONARO PL | 1.697 | 68,0 |
| CIDADE NOVA | JAIR BOLSONARO PL | 1.115 | 50,2 |
| JARDIM APARECIDA | JAIR BOLSONARO PL | 1.350 | 62,7 |
| NÚCLEO HABITACIONAL DONA LEONOR MENDES DE BARROS | JAIR BOLSONARO PL | 1.147 | 61,1 |
| JARDIM BRASIL | JAIR BOLSONARO PL | 719 | 65,7 |
| CENTRO (SANTELMO) | JAIR BOLSONARO PL | 348 | 55,8 |
| CENTRO (GUAIANÁS) | JAIR BOLSONARO PL | 302 | 56,1 |
| CENTRO (VANGLÓRIA) | JAIR BOLSONARO PL | 258 | 70,1 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.