Como PRESIDENTE PRUDENTE votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JD. VILA REAL | JAIR BOLSONARO PL | 3.912 | 64,4 |
| CONJ. HAB. ANA JACINTA | JAIR BOLSONARO PL | 3.441 | 60,5 |
| PARQUE SAO JUDAS TADEU | JAIR BOLSONARO PL | 3.326 | 63,7 |
| JARDIM ESPLANADA | JAIR BOLSONARO PL | 3.262 | 70,7 |
| PARQUE FURQUIM | JAIR BOLSONARO PL | 2.733 | 62,0 |
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 3.029 | 69,1 |
| CONJ. HAB. JD. HUMBERTO SALVADOR | JAIR BOLSONARO PL | 2.110 | 52,0 |
| BRASIL NOVO | JAIR BOLSONARO PL | 2.111 | 53,0 |
| VL. ROBERTO | JAIR BOLSONARO PL | 2.550 | 67,2 |
| JARDIM PAULISTA | JAIR BOLSONARO PL | 2.384 | 64,1 |
| JARDIM BELO HORIZONTE | JAIR BOLSONARO PL | 2.182 | 62,1 |
| PARQUE RESIDENCIAL CARANDA | JAIR BOLSONARO PL | 2.251 | 65,9 |
| COHAB | JAIR BOLSONARO PL | 2.057 | 63,8 |
| JARDIM SANTA MARTA | JAIR BOLSONARO PL | 1.675 | 55,8 |
| VILA SANTA IZABEL | JAIR BOLSONARO PL | 1.930 | 67,6 |
| JD. BONGIOVANI | JAIR BOLSONARO PL | 1.950 | 70,8 |
| VL. LIBERDADE | JAIR BOLSONARO PL | 1.666 | 66,9 |
| VL. PAULO ROBERTO | JAIR BOLSONARO PL | 1.380 | 55,5 |
| VILA MENDES | JAIR BOLSONARO PL | 1.399 | 56,3 |
| RESIDENCIAL MARE MANSA | JAIR BOLSONARO PL | 1.548 | 63,9 |
| VL. TABAJARA | JAIR BOLSONARO PL | 1.610 | 66,5 |
| BOSQUE | JAIR BOLSONARO PL | 1.602 | 68,9 |
| PARQUE CASTELO BRANCO | JAIR BOLSONARO PL | 1.150 | 50,4 |
| CECAP | JAIR BOLSONARO PL | 1.451 | 64,6 |
| PQ RESID. MEDITERRÂNEO | JAIR BOLSONARO PL | 1.409 | 63,4 |
| PARQUE CEDRAL | JAIR BOLSONARO PL | 1.388 | 63,1 |
| VILA FURQUIM | JAIR BOLSONARO PL | 1.342 | 62,3 |
| PQ. SHIRAIWA | JAIR BOLSONARO PL | 1.272 | 61,1 |
| CENTRAL PARK RES. | JAIR BOLSONARO PL | 1.502 | 72,2 |
| JD. PLANALTO | JAIR BOLSONARO PL | 1.073 | 55,5 |
| JD. SANTANA | JAIR BOLSONARO PL | 1.128 | 58,8 |
| VILA LUSO | JAIR BOLSONARO PL | 1.167 | 61,6 |
| VL. ARISTARCHO | JAIR BOLSONARO PL | 1.140 | 60,3 |
| JD. DAS ROSAS | JAIR BOLSONARO PL | 1.005 | 54,6 |
| JD. ELDORADO | JAIR BOLSONARO PL | 1.119 | 61,2 |
| VILA DUBUS | JAIR BOLSONARO PL | 1.219 | 69,1 |
| JD. MONTE ALTO | JAIR BOLSONARO PL | 1.071 | 62,1 |
| MONTALVÃO | JAIR BOLSONARO PL | 1.038 | 60,6 |
| VILA INDUSTRIAL | JAIR BOLSONARO PL | 1.201 | 71,4 |
| JARDIM GUANABARA | JAIR BOLSONARO PL | 834 | 49,9 |
| VILA MARISTELA | JAIR BOLSONARO PL | 977 | 59,2 |
| PARQUE SAO MATHEUS | JAIR BOLSONARO PL | 1.054 | 65,2 |
| VL. CLÁUDIA GLÓRIA | JAIR BOLSONARO PL | 1.012 | 63,2 |
| JD. SÃO GABRIEL | JAIR BOLSONARO PL | 877 | 59,1 |
| JARDIM REGINA | JAIR BOLSONARO PL | 872 | 62,8 |
| VL. FORMOSA | JAIR BOLSONARO PL | 887 | 65,4 |
| JD SANTA ELIZA | JAIR BOLSONARO PL | 822 | 63,3 |
| RESIDENCIAL CREMONEZI | LULA PT | 573 | 48,2 |
| JD. MORADA DO SOL | LULA PT | 536 | 51,0 |
| FLORESTA DO SUL | JAIR BOLSONARO PL | 521 | 55,8 |
| VILA CHARLOTE | JAIR BOLSONARO PL | 562 | 64,6 |
| ENEIDA | JAIR BOLSONARO PL | 228 | 47,9 |
| AMELIÓPOLIS | JAIR BOLSONARO PL | 191 | 58,6 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.