Como SANTA BÁRBARA D'OESTE votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | DENIS ANDIA MDB | 7.367 | 55,0 |
| JARDIM EUROPA | DENIS ANDIA MDB | 2.964 | 41,7 |
| CIDADE NOVA | DENIS ANDIA MDB | 3.042 | 43,6 |
| JARDIM PEROLA | DENIS ANDIA MDB | 2.748 | 44,6 |
| JARDIM ESMERALDA | DENIS ANDIA MDB | 2.865 | 47,6 |
| JARDIM MOLLON | DENIS ANDIA MDB | 2.200 | 44,3 |
| JARDIM SANTA RITA DE CASSIA | DENIS ANDIA MDB | 2.475 | 51,9 |
| VILA APARECIDA | DENIS ANDIA MDB | 2.345 | 54,7 |
| VILA OLIVEIRA | DENIS ANDIA MDB | 2.171 | 56,4 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ANGELO GIUBINA | DENIS ANDIA MDB | 1.857 | 50,6 |
| JARDIM PAULISTA | DENIS ANDIA MDB | 1.904 | 54,9 |
| VILA LINOPOLIS | DENIS ANDIA MDB | 1.951 | 56,5 |
| LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL | DENIS ANDIA MDB | 1.563 | 46,9 |
| JARDIM SAO FRANCISCO | DENIS ANDIA MDB | 1.806 | 54,2 |
| PARQUE ZABANE | DENIS ANDIA MDB | 1.338 | 41,3 |
| VILA PANTANO | DENIS ANDIA MDB | 1.364 | 43,1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ROBERTO ROMANO | DENIS ANDIA MDB | 1.464 | 53,2 |
| VILA SIQUEIRA CAMPOS | DENIS ANDIA MDB | 1.379 | 57,6 |
| JARDIM SAO FERNANDO | DENIS ANDIA MDB | 979 | 44,1 |
| JARDIM DAS LARANJEIRAS | DENIS ANDIA MDB | 924 | 42,0 |
| VILA TRINTA E UM DE MARCO | DENIS ANDIA MDB | 1.044 | 54,4 |
| RESIDENCIAL FURLAN | DENIS ANDIA MDB | 1.049 | 57,8 |
| JARDIM VISTA ALEGRE | DENIS ANDIA MDB | 864 | 49,5 |
| PARQUE FREZZARIM | DENIS ANDIA MDB | 622 | 38,7 |
| SANTA RITA DE CASSIA | DENIS ANDIA MDB | 812 | 53,6 |
| VILA MOLLON IV | DENIS ANDIA MDB | 644 | 45,1 |
| RESIDENCIAL ROCHELLE | DENIS ANDIA MDB | 838 | 61,1 |
| JARDIM DOS CEDROS | DENIS ANDIA MDB | 454 | 38,8 |
| ZONA RURAL | DENIS ANDIA MDB | 555 | 48,5 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.