Como SÃO PEDRO votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JARDIM NOVA ESTANCIA | JAIR BOLSONARO PL | 1.546 | 67,7 |
| JORGE CHALITA NOUHRA | JAIR BOLSONARO PL | 1.471 | 64,5 |
| JARDIM NAVARRO | JAIR BOLSONARO PL | 1.446 | 66,3 |
| JARDIM HOLLIDAY | JAIR BOLSONARO PL | 1.448 | 67,5 |
| SANTA CRUZ | JAIR BOLSONARO PL | 1.453 | 68,4 |
| CASSIO PASCHOAL PADOVANI (BNH) | JAIR BOLSONARO PL | 1.276 | 68,6 |
| JARDIM SAO PEDRO | JAIR BOLSONARO PL | 1.004 | 65,8 |
| CENTRO | JAIR BOLSONARO PL | 879 | 66,7 |
| THEODORO DE SOUZA BARROS | JAIR BOLSONARO PL | 701 | 62,6 |
| RECANTO DAS AGUAS | JAIR BOLSONARO PL | 428 | 57,4 |
| NOVA SAO PEDRO II | JAIR BOLSONARO PL | 381 | 66,4 |
| SANTO ANTONIO ALTO DA SERRA RURAL | JAIR BOLSONARO PL | 273 | 68,8 |
| FLORESTA ESCURA | JAIR BOLSONARO PL | 226 | 57,4 |
| BELA SÃO PEDRO | JAIR BOLSONARO PL | 180 | 59,2 |
| VERTENTES DAS AGUAS | JAIR BOLSONARO PL | 139 | 61,5 |
| RESIDENCIAL SÃO PEDRO | JAIR BOLSONARO PL | 122 | 57,5 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.