Como PAULO AFONSO votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PERPÉTUO SOCORRO | RUI COSTA PT | 4.929 | 35,5 |
| TANCREDO NEVES II | RUI COSTA PT | 3.927 | 36,6 |
| CARDEAL BRANDÃO VILELA | RUI COSTA PT | 3.479 | 40,1 |
| CENTRO | RUI COSTA PT | 2.749 | 34,3 |
| CHESF | RUI COSTA PT | 2.696 | 34,8 |
| ALVES DE SOUZA | RUI COSTA PT | 2.051 | 34,2 |
| JARDIM BAHIA | RUI COSTA PT | 1.836 | 33,8 |
| CENTENÁRIO | RUI COSTA PT | 1.925 | 37,7 |
| OLIVEIRA BRITO | RUI COSTA PT | 1.923 | 38,3 |
| TANCREDO NEVES III | RUI COSTA PT | 1.766 | 40,7 |
| AMAURY ALVES DE MENEZES | RUI COSTA PT | 1.297 | 30,5 |
| RODOVIÁRIOS | RUI COSTA PT | 1.072 | 39,8 |
| SÃO VICENTE | RUI COSTA PT | 842 | 36,7 |
| DERNIVAL OLIVEIRA | RUI COSTA PT | 923 | 40,8 |
| RIACHO | RUI COSTA PT | 726 | 43,3 |
| POVOADO JUÁ | RUI COSTA PT | 633 | 46,2 |
| POVOADO MALHADA GRANDE | RUI COSTA PT | 520 | 41,1 |
| POVOADO SÃO JOSÉ | RUI COSTA PT | 537 | 47,4 |
| GENERAL DUTRA | RUI COSTA PT | 305 | 27,8 |
| JARDIM AEROPORTO | RUI COSTA PT | 365 | 39,9 |
| POVOADO TIGRE | RUI COSTA PT | 411 | 47,0 |
| POVOADO SÍTIO DO LÚCIO | RUI COSTA PT | 394 | 45,2 |
| POVOADO CAIÇARA I | RUI COSTA PT | 385 | 45,3 |
| POVOADO SALGADINHO | JAQUES WAGNER PT | 336 | 47,1 |
| POVOADO VÁRZEA | RUI COSTA PT | 278 | 44,4 |
| TANCREDO NEVES I | RUI COSTA PT | 206 | 33,7 |
| POVOADO XINGOZINHO | RUI COSTA PT | 247 | 46,3 |
| POVOADO RIO DO SAL | RUI COSTA PT | 204 | 44,0 |
| POVOADO ARRASTA-PÉ | JAQUES WAGNER PT | 206 | 44,5 |
| POVOADO CAMPOS NOVOS | RUI COSTA PT | 195 | 42,9 |
| POVOADO SERROTE | RUI COSTA PT | 224 | 50,0 |
| POVOADO SÃO FRANCISCO | JAQUES WAGNER PT | 198 | 45,7 |
| POVOADO BARRINHA | JAQUES WAGNER PT | 187 | 47,0 |
| POVOADO BARRO VERMELHO | RUI COSTA PT | 185 | 47,2 |
| POVOADO SALOBRO | JAQUES WAGNER PT | 170 | 45,9 |
| POVOADO TABULEIRINHO | RUI COSTA PT | 134 | 41,5 |
| POVOADO NAMBEBÉ | JAQUES WAGNER PT | 142 | 44,2 |
| BOA ESPERANÇA | JAQUES WAGNER PT | 147 | 47,4 |
| POVOADO TARÁ | RUI COSTA PT | 121 | 42,6 |
| POVOADO BONOMÃO | RUI COSTA PT | 113 | 40,2 |
| POVOADO LAGOA DO RANCHO | JAQUES WAGNER PT | 112 | 40,0 |
| POVOADO LAGOA DA PEDRA | RUI COSTA PT | 111 | 45,1 |
| POVOADO ALAGADIÇO | JAQUES WAGNER PT | 84 | 40,2 |
| POVOADO RIACHO GRANDE | RUI COSTA PT | 82 | 41,2 |
| POVOADO BAIXA FUNDA | JAQUES WAGNER PT | 91 | 47,9 |
| POVOADO ALTO DA ESPORA | RUI COSTA PT | 65 | 38,2 |
| POVOADO MALHADA DA CAIÇARA | JAQUES WAGNER PT | 58 | 46,8 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.