Como NAVIRAÍ votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 7.414 | 72,1 |
| JARDIM PROGRESSO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.814 | 62,7 |
| JARDIM PARAÍSO | LULA PT | 1.384 | 48,2 |
| RESIDENCIAL SOL NASCENTE | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.734 | 66,8 |
| BOA VISTA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.415 | 57,9 |
| VARJÃO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.432 | 62,1 |
| CONJUNTO HARRY AMORIM COSTA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.125 | 65,1 |
| ALTOS DO LATICÍNIO | FLAVIO BOLSONARO PL | 993 | 57,9 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.