Como QUEIMADOS votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 5.981 | 53,5 |
| VILA DO TINGUÁ | FLAVIO BOLSONARO PL | 5.091 | 55,3 |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA | FLAVIO BOLSONARO PL | 3.845 | 54,9 |
| FANCHEM | FLAVIO BOLSONARO PL | 3.532 | 56,7 |
| PARAISO | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.646 | 52,9 |
| CAMARIM | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.374 | 57,6 |
| BELMONTE | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.083 | 53,7 |
| JARDIM ALZIRA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.699 | 54,1 |
| SAO MIGUEL | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.734 | 56,6 |
| VALDARIOSA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.610 | 54,1 |
| VILA SAO JOAO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.758 | 61,0 |
| JARDIM DA FONTE | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.373 | 56,9 |
| FLESMAM | FLAVIO BOLSONARO PL | 996 | 51,1 |
| SÃO CRISTÓVÃO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.127 | 58,3 |
| SÃO FRANCISCO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.131 | 58,8 |
| VILA PACAEMBU | FLAVIO BOLSONARO PL | 996 | 54,5 |
| SANTA CATARINA | FLAVIO BOLSONARO PL | 916 | 53,6 |
| INCONFIDENCIA | FLAVIO BOLSONARO PL | 916 | 54,6 |
| SÃO ROQUE | FLAVIO BOLSONARO PL | 853 | 53,7 |
| TRES FONTES | FLAVIO BOLSONARO PL | 869 | 62,8 |
| VILA GUIMARÃES | FLAVIO BOLSONARO PL | 844 | 62,4 |
| VILA AMERICANA | FLAVIO BOLSONARO PL | 559 | 51,9 |
| NOVA CIDADE | FLAVIO BOLSONARO PL | 562 | 53,3 |
| VILA COIMBRA | FLAVIO BOLSONARO PL | 439 | 50,5 |
| VILA CENTRAL | FLAVIO BOLSONARO PL | 442 | 54,8 |
| VILA CAMARIM | FLAVIO BOLSONARO PL | 444 | 56,1 |
| SANTO EXPEDITO | FLAVIO BOLSONARO PL | 412 | 60,7 |
| PARQUE SAO BARTOLOMEU | FLAVIO BOLSONARO PL | 315 | 49,8 |
| SÃO JORGE | FLAVIO BOLSONARO PL | 248 | 53,7 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.