Como RIO PARDO votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAMIZ GALVÃO | LULA PT | 1.356 | 51,4 |
| PASSO DA AREIA | LULA PT | 1.263 | 58,1 |
| AUXILIADORA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.085 | 50,7 |
| JARDIM BOA VISTA | LULA PT | 1.048 | 53,2 |
| BOA VISTA | FLAVIO BOLSONARO PL | 814 | 48,2 |
| FORTALEZA | LULA PT | 853 | 50,7 |
| ALBARDÃO | FLAVIO BOLSONARO PL | 541 | 47,8 |
| NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | LULA PT | 761 | 68,6 |
| RINCÃO DEL REY | FLAVIO BOLSONARO PL | 711 | 67,3 |
| CENTRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 466 | 54,8 |
| GUERINO | FLAVIO BOLSONARO PL | 421 | 52,8 |
| SÃO JOÃO | LULA PT | 381 | 50,9 |
| JOÃO RODRIGUES | FLAVIO BOLSONARO PL | 373 | 59,8 |
| BEXIGA | LULA PT | 329 | 55,6 |
| BOM FIM | LULA PT | 297 | 52,8 |
| PINHEIROS | LULA PT | 262 | 65,8 |
| VILA CAMARGO (MUTIRÃO) | LULA PT | 249 | 77,8 |
| PASSO DO ADÃO | LULA PT | 105 | 71,9 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.