Como VIAMÃO votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CECÍLIA | LULA PT | 6.621 | 50,3 |
| KRAHE | LULA PT | 4.287 | 44,6 |
| AUGUSTA | LULA PT | 4.354 | 48,0 |
| SANTA ISABEL | LULA PT | 3.536 | 49,5 |
| CENTRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 3.522 | 49,5 |
| SÃO LUCAS | LULA PT | 3.239 | 47,1 |
| VIAMÓPOLIS | LULA PT | 3.166 | 48,1 |
| MARTINICA | LULA PT | 2.854 | 46,3 |
| ÁGUAS CLARAS | FLAVIO BOLSONARO PL | 3.220 | 53,0 |
| ELSA | LULA PT | 2.560 | 45,6 |
| JARI | LULA PT | 2.604 | 54,1 |
| TARUMÃ | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.864 | 45,7 |
| SÃO TOMÉ | LULA PT | 1.596 | 44,8 |
| ESTALAGEM | LULA PT | 1.608 | 45,3 |
| SANTO ONOFRE | LULA PT | 1.558 | 46,1 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | LULA PT | 1.761 | 52,6 |
| PLANALTO | LULA PT | 1.371 | 48,0 |
| FIUZA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.147 | 48,2 |
| ITAPUÃ | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.038 | 49,2 |
| JARDIM UNIVERSITÁRIO | LULA PT | 1.019 | 53,0 |
| PASSO DO VIGÁRIO | FLAVIO BOLSONARO PL | 680 | 47,5 |
| LOMBA DO PINHEIRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 632 | 47,4 |
| CAPÃO DA PORTEIRA | FLAVIO BOLSONARO PL | 558 | 60,4 |
| SÍTIOS | FLAVIO BOLSONARO PL | 380 | 47,2 |
| MORRO GRANDE | FLAVIO BOLSONARO PL | 323 | 55,1 |
| JARDIM CASTELO | FLAVIO BOLSONARO PL | 243 | 45,1 |
| PASSO DA AREIA | FLAVIO BOLSONARO PL | 251 | 56,4 |
| COCÃO | LULA PT | 183 | 45,3 |
| ESTÂNCIA GRANDE | FLAVIO BOLSONARO PL | 144 | 56,5 |
| ÁREA RURAL DE VIAMÃO | LULA PT | 74 | 51,7 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.