Como CONCÓRDIA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | MASSOCCO PL | 4.797 | 41,2 |
| INDUSTRIÁRIOS | MASSOCCO PL | 1.324 | 43,3 |
| GUILHERME REICH | MASSOCCO PL | 991 | 41,2 |
| NAÇÕES | MASSOCCO PL | 833 | 39,6 |
| VISTA ALEGRE | MASSOCCO PL | 789 | 40,1 |
| SANTA CRUZ | MASSOCCO PL | 692 | 43,6 |
| IMPERIAL | MASSOCCO PL | 595 | 41,2 |
| VILA ITAIBA | MASSOCCO PL | 594 | 44,8 |
| ESTADOS | MASSOCCO PL | 605 | 45,9 |
| ARVOREDO | MASSOCCO PL | 528 | 42,9 |
| PETRÓPOLIS | MASSOCCO PL | 451 | 39,9 |
| SÃO CRISTOVÃO | MASSOCCO PL | 538 | 47,7 |
| PARQUE DE EXPOSIÇÕES | MASSOCCO PL | 457 | 43,1 |
| SANTO ANTÔNIO | MASSOCCO PL | 441 | 43,5 |
| NOSSA SENHORA DA SALETE | MASSOCCO PL | 421 | 47,3 |
| LINHA SÃO PAULO | MASSOCCO PL | 374 | 55,9 |
| DISTRITO DE PLANALTO | MASSOCCO PL | 335 | 50,1 |
| IMIGRANTES | MASSOCCO PL | 284 | 45,2 |
| VILA JACOB BIEZUS | MASSOCCO PL | 278 | 46,6 |
| DISTRITO DE PRESIDENTE KENNEDY | MASSOCCO PL | 261 | 45,3 |
| NATUREZA | MASSOCCO PL | 217 | 39,3 |
| BARRA DO TIGRE | MASSOCCO PL | 309 | 58,3 |
| DISTRITO TAMANDUÁ | MASSOCCO PL | 256 | 51,0 |
| FRAGOSOS | MASSOCCO PL | 180 | 42,1 |
| CACHIMBO | MASSOCCO PL | 253 | 60,1 |
| DISTRITO ENGENHO VELHO | MASSOCCO PL | 211 | 51,0 |
| SANTA RITA | MASSOCCO PL | 162 | 44,4 |
| LINHA SURUVI | MASSOCCO PL | 181 | 50,6 |
| LAGEADO PAULINO | NEODI SARETTA PT | 119 | 38,1 |
| LINHA LAGEADO QUINTINO | MASSOCCO PL | 125 | 42,5 |
| NOVA BRASILIA | MASSOCCO PL | 90 | 31,8 |
| LINHA RANCHO GRANDE | MASSOCCO PL | 126 | 47,5 |
| LAGEADO DOS PINTOS | MASSOCCO PL | 168 | 63,6 |
| LINHA GASPERINI | MASSOCCO PL | 156 | 59,3 |
| LINHA TIRADENTES | MASSOCCO PL | 144 | 55,8 |
| LINHA TRÊS DE OUTUBRO | MASSOCCO PL | 129 | 51,0 |
| BARRA BONITA | MASSOCCO PL | 141 | 56,4 |
| SÃO JOSÉ | MASSOCCO PL | 154 | 61,8 |
| LINHA SEDE BRUM | MASSOCCO PL | 152 | 61,5 |
| LINHA APARECIDA | MASSOCCO PL | 111 | 49,6 |
| LINHA TERRA VERMELHA | MASSOCCO PL | 135 | 62,2 |
| LINHA PINHAL | MASSOCCO PL | 93 | 45,4 |
| LINHA ALTO SURUVI | MASSOCCO PL | 121 | 59,9 |
| LINHA SÃO LUIZ | MASSOCCO PL | 113 | 57,1 |
| FREI LENCY | MASSOCCO PL | 61 | 31,3 |
| LAGEADO GUILHERME | MASSOCCO PL | 114 | 62,0 |
| LINHA GUARANI | MASSOCCO PL | 113 | 62,4 |
| BARRA SECA | MASSOCCO PL | 87 | 50,9 |
| LINHA CANHADA FUNDA | MASSOCCO PL | 97 | 59,1 |
| LINHA FREI ROGÉRIO | MASSOCCO PL | 82 | 53,9 |
| LINHA BOA ESPERANÇA | MASSOCCO PL | 52 | 35,4 |
| LINHA CARAVÁGGIO | MASSOCCO PL | 105 | 72,9 |
| LINHA BARRA FRIA | MASSOCCO PL | 72 | 54,5 |
| LINHA SARACURA | MASSOCCO PL | 73 | 57,9 |
| LAGEADO MEDEIROS | MASSOCCO PL | 76 | 64,4 |
| LINHA DOS COQUEIROS | MASSOCCO PL | 58 | 50,4 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.