Como SÃO JOSÉ votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| IPIRANGA | FLAVIO BOLSONARO PL | 9.117 | 60,2 |
| BARREIROS | FLAVIO BOLSONARO PL | 8.542 | 57,1 |
| FORQUILHAS | FLAVIO BOLSONARO PL | 8.908 | 61,1 |
| SERRARIA | FLAVIO BOLSONARO PL | 7.524 | 57,8 |
| FORQUILHINHAS | FLAVIO BOLSONARO PL | 7.388 | 59,3 |
| KOBRASOL | FLAVIO BOLSONARO PL | 6.680 | 57,5 |
| AREIAS | FLAVIO BOLSONARO PL | 6.246 | 60,4 |
| CAMPINAS | FLAVIO BOLSONARO PL | 5.913 | 59,1 |
| BELA VISTA | FLAVIO BOLSONARO PL | 4.034 | 59,0 |
| NOSSA SENHORA DO ROSARIO | FLAVIO BOLSONARO PL | 3.479 | 56,4 |
| PRAIA COMPRIDA | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.683 | 55,1 |
| FAZENDA SANTO ANTONIO | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.718 | 59,3 |
| PICADAS DO SUL | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.551 | 58,6 |
| CENTRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.511 | 60,3 |
| ROÇADO | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.510 | 60,8 |
| SERTAO DO MARUIM | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.129 | 60,3 |
| COLONIA SANTANA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.808 | 62,2 |
| REAL PARQUE | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.396 | 61,7 |
| SANTOS DUMONT | FLAVIO BOLSONARO PL | 887 | 51,5 |
| PEDREGAL | FLAVIO BOLSONARO PL | 687 | 50,5 |
| POTECAS | FLAVIO BOLSONARO PL | 674 | 63,3 |
| SÃO LUIZ | FLAVIO BOLSONARO PL | 612 | 60,2 |
| CIDADE DE FLORIANOPOLIS | FLAVIO BOLSONARO PL | 508 | 52,4 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.