Como ARARAQUARA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| CENTRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 8.386 | 48,5 |
| VILA XAVIER | FLAVIO BOLSONARO PL | 4.420 | 47,2 |
| JARDIM NOVA ARARAQUARA | LULA PT | 2.992 | 46,2 |
| JARDIM ROBERTO SELMI DEI | LULA PT | 2.075 | 49,1 |
| JARDIM FLORIDIANA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.793 | 48,7 |
| JARDIM SILVANIA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.779 | 48,4 |
| JARDIM RESIDENCIAL PARAISO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.707 | 47,4 |
| JARDIM PINHEIROS | LULA PT | 1.690 | 47,3 |
| JARDIM AMÉRICA | LULA PT | 1.625 | 46,3 |
| JARDIM RESIDENCIAL ITALIA | LULA PT | 1.698 | 48,8 |
| PARQUE SAO PAULO | LULA PT | 1.626 | 51,6 |
| JARDIM UNIVERSAL | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.494 | 47,6 |
| PARQUE RESIDENCIAL IGUATEMI | LULA PT | 1.524 | 49,0 |
| JARDIM ROBERTO SELMI DEI III | LULA PT | 1.775 | 57,5 |
| VILA MELHADO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.401 | 45,6 |
| JARDIM INDAIA | LULA PT | 1.523 | 52,7 |
| JARDIM MARIA LUIZA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.378 | 49,4 |
| JARDIM CRUZEIRO DO SUL I E II | LULA PT | 1.426 | 51,9 |
| VILA JOSE BONIFACIO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.407 | 51,6 |
| VILA HARMONIA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.450 | 53,4 |
| JARDIM PAULISTANO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.278 | 48,9 |
| JARDIM ALTOS DO CECAP I E II | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.234 | 47,8 |
| JARDIM ELIANA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.233 | 49,1 |
| JARDIM DAS ESTAÇÕES | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.072 | 45,8 |
| VILA PROGRESSO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.058 | 46,6 |
| VILA SEDENHO | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.157 | 52,4 |
| JARDIM ADALGISA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.031 | 49,6 |
| JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO I | LULA PT | 1.072 | 52,2 |
| VILA SANTANA | FLAVIO BOLSONARO PL | 933 | 46,3 |
| JARDIM RESIDENCIAL SILVESTRE | LULA PT | 1.048 | 55,9 |
| JARDIM SANTA CLARA | FLAVIO BOLSONARO PL | 861 | 47,0 |
| PARQUE DAS HORTENCIAS | LULA PT | 980 | 61,8 |
| JARDIM DOM PEDRO I | FLAVIO BOLSONARO PL | 740 | 48,0 |
| JARDIM HIGIENOPOLIS | FLAVIO BOLSONARO PL | 753 | 52,4 |
| CAMPUS VILLE | LULA PT | 708 | 49,3 |
| JARDIM PRIMAVERA | FLAVIO BOLSONARO PL | 725 | 51,8 |
| JARDIM BIAGIONI | FLAVIO BOLSONARO PL | 553 | 53,1 |
| DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (CECAP) | LULA PT | 409 | 47,4 |
| JARDIM IMPERADOR | FLAVIO BOLSONARO PL | 387 | 50,7 |
| JARDIM BRASIL | FLAVIO BOLSONARO PL | 329 | 45,9 |
| JARDIM MORUMBI | FLAVIO BOLSONARO PL | 272 | 46,4 |
| PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE | LULA PT | 286 | 58,8 |
| ASSENTAMENTO BELA VISTA | FLAVIO BOLSONARO PL | 177 | 50,1 |
| DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA | LULA PT | 175 | 52,4 |
| ASSENTAMENTO MONTE ALEGRE II | FLAVIO BOLSONARO PL | 54 | 51,4 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.