Como SANTANA DE PARNAÍBA votou
Mapa por escola
Cada ponto é um local de votação, na cor de quem venceu ali. Clique para ver os números.
Mais votados na cidade
Quem venceu em cada bairro
| Bairro | Venceu | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ALPHAVILLE | FLAVIO BOLSONARO PL | 6.287 | 69,1 |
| TAMBORÉ | FLAVIO BOLSONARO PL | 5.805 | 67,7 |
| PARQUE SANTANA | FLAVIO BOLSONARO PL | 3.466 | 48,6 |
| CIDADE SAO PEDRO | LULA PT | 3.305 | 48,2 |
| COLINAS DO ANHANGUERA | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.761 | 50,2 |
| CHACARA DO SOLAR III | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.385 | 46,9 |
| CENTRO | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.701 | 54,8 |
| VILA MARIA NAZARE | FLAVIO BOLSONARO PL | 2.052 | 46,6 |
| CHACARA DO SOLAR I (FAZENDINHA) | LULA PT | 1.595 | 45,3 |
| JARDIM FREDIANI | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.603 | 53,6 |
| JARDIM SAO LUIZ | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.643 | 56,7 |
| CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A | LULA PT | 1.306 | 46,7 |
| JARDIM ISAURA | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.315 | 47,8 |
| JARDIM DO LUAR (FAZENDINHA) | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.303 | 47,9 |
| JARDIM REPRESA (FAZENDINHA) | LULA PT | 1.207 | 48,1 |
| CHACARA DO SOLAR II (FAZENDINHA) | LULA PT | 1.086 | 46,1 |
| QUINTAS DO INGAI | FLAVIO BOLSONARO PL | 1.251 | 58,8 |
| RECANTO PEREIRA | LULA PT | 988 | 48,4 |
| REF. DOS BANDEIRANTES | LULA PT | 851 | 47,1 |
| RECANTO MARAVILHA III | FLAVIO BOLSONARO PL | 646 | 55,0 |
| ITAIM MIRIM | FLAVIO BOLSONARO PL | 504 | 60,7 |
| CHACARA DAS GARCAS | FLAVIO BOLSONARO PL | 55 | 56,1 |
Fonte: TSE — votação por seção eleitoral, somada por local de votação; bairro e coordenadas do cadastro de locais de votação. Brancos e nulos fora do cálculo de vencedor.