PR. MAURÃO
Deputado Estadual · PROS 90077 · Maranhão
MAURO DA SILVA CRUZ · empresário · superior completo · nasceu em 30/08/1978
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
36
Arrecadou
R$ 10 mil
R$ 10.000,00
Gastou (contratado)
R$ 10 mil
R$ 10.000,00
Custo por voto
R$ 277,78
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 19 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
IMPERATRIZ MA
2980,6%
SÃO LUÍS MA
38,3%
BURITIRANA MA
25,6%
RIACHÃO MA
12,8%
12,8%
00,0%
00,0%
BURITI MA
00,0%
PORTO FRANCO MA
00,0%
00,0%
00,0%
BURITI BRAVO MA
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
CAJAPIÓ MA
00,0%
00,0%
00,0%
CAJARI MA
00,0%
00,0%
CIDELÂNDIA MA
00,0%
ROSÁRIO MA
00,0%
00,0%
SAMBAÍBA MA
00,0%
00,0%
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA IMPERATRIZ
95 locais
UNIAO - ZONA URBANA IMPERATRIZ
61 locais
(sem bairro) IMPERATRIZ
42 locais
NOVA IMPERATRIZ - ZONA URBANA IMPERATRIZ
33 locais
POVOADO GENIPAPO - ZONA RURAL BURITIRANA
21 locais
CENTRO SÃO LUÍS
21 locais
PARQUE ALVORADA II - ZONA URBANA IMPERATRIZ
11 locais
JARDIM CRISTO REI - ZONA URBANA IMPERATRIZ
11 locais
PARQUE ANHANGUERA - ZONA URBANA IMPERATRIZ
11 locais
CONJUNTO PLANALTO I - ZONA URBANA IMPERATRIZ
11 locais
GUARANI - ZONA URBANA MIRANDA DO NORTE
11 locais
SAO JOSE DO EGITO - ZONA URBANA IMPERATRIZ
11 locais
SANTA RITA - ZONA URBANA IMPERATRIZ
11 locais
VINHAIS-ZONA URBANA SÃO LUÍS
11 locais
BOM SUCESSO - ZONA URBANA IMPERATRIZ
11 locais
CENTRO - ZONA URBANA RIACHÃO
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB RUA DOM PEDRO II, S/N - PRACA UNIAO | UNIAO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 65 | 1.693 | 6 |
| ESCOLA FREI MANOEL PROCOPIO RUA DOM PEDRO II, 162 | CENTRO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 1.145 | 4 |
| SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA RUA AQUILES LISBOA, S/N, MERCADINHO | IMPERATRIZ | 65 | — | 3 | |
| ESCOLA MUNICIPAL EDSON LOBÃO RODOVIA MA-122, S/N | POVOADO GENIPAPO - ZONA RURAL | BURITIRANA | 58 | 907 | 2 |
| COLÉGIO SANTA TERESA RUA DO EGITO, 71 | CENTRO | SÃO LUÍS | 1 | 2.941 | 2 |
| CENTRO DE ENSINO ESTADO DE GOIAS AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA S/N | CENTRO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 65 | 1.464 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF TELASCO PEREIRA FIALHO - BILINGUE RUA HENRIQUE DIAS, 957, SÃO JOSÉ DO EGITO | SAO JOSE DO EGITO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 65 | 1.680 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS RUA EPITÁCIO PESSOA, 20-A | IMPERATRIZ | 65 | — | 1 | |
| CE PROF EDINAN MORAES RUA JOAO PESSOA, S/N | PARQUE ANHANGUERA - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 65 | 6.082 | 1 |
| PRE-ESCOLAR CIRANDINHA RUA CAROLINA | CENTRO - ZONA URBANA | RIACHÃO | 75 | 1.026 | 1 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE RUA 10, QD.08, S/N | VINHAIS-ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 7.608 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL I RUA BAHIA, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 65 | 1.806 | 1 |
| CENTRO DE ENSINO AMARAL RAPOSO RUA DOS JABORANDIS, S/N, PARK IMPERIAL | PARQUE ALVORADA II - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 65 | 3.221 | 1 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ RUA SIMPLICIO MOREIRA SN | CENTRO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 1.239 | 1 |
| UNISULMA - UNIVERSIDADE SUL DO MARANHÃO RUA SÃO PEDRO, 11 | JARDIM CRISTO REI - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 2.129 | 1 |
| ESCOLA SINOPSE RUA DOM EVARISTO ARMS, 720 | BOM SUCESSO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 1.317 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON RUA PARAIBA S/N | NOVA IMPERATRIZ - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 2.092 | 1 |
| COLEGIO ADVENTISTA DE IMPERATRIZ - CADI RUA BRASIL, 1429 | NOVA IMPERATRIZ - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 3.216 | 1 |
| ESCOLA ELIZA NUNES RUA BOM JESUS S/N | SANTA RITA - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 4.046 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDELVIRA MARQUES AV. IMPERATRIZ, 130 | CONJUNTO PLANALTO I - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 1.079 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA RUA SANTO CRISTO S/N | NOVA IMPERATRIZ - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 33 | 1.731 | 1 |
| ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS RUA URBANO SANTOS S/N | CENTRO - ZONA URBANA | IMPERATRIZ | 65 | 574 | 1 |
| UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOSEMAR BEZERRA RAPOSO RUA SANTA LUZIA | GUARANI - ZONA URBANA | MIRANDA DO NORTE | 109 | 1.915 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 10 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2022 EUDIVAN CARVALHO COSTA DEPUTADO FEDERAL 47358359000107 | PJ | R$ 10.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| WARLLYSON DOS SANTOS FIUZA ***.490.341-**
|
R$ 10.000,00 |
Tipo de gasto
| Serviços advocatícios | R$ 10.000,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| MARLON MOURA AGIR | 23,4% |
| MARTA MATOS DC | 19,9% |
| RODRIGO BRASMAR PP | 18,6% |
| DR ALAIR MDB | 18,1% |
| DRA. GRAÇA CIDADANIA | 16,9% |
| DANILO LIMA PROS | 14,7% |
| JODSON SANTOS DC | 11,8% |
| PAULYNA COSTA UNIÃO | 11,8% |
| ROSI VICENTINI PDT | 11,0% |
| LUCIANA ABREU CIDADANIA | 10,8% |
| SARAH MENDES AGIR | 10,4% |
| ALEYGNAN LEAL PROS | 9,8% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ENFERMEIRO SARGENTO JOSIMAR PSC | 20,3% |
| JOILAN BANDEIRA PSD | 18,7% |
| DENES DA PURURUCA AGIR | 18,3% |
| DR EDEMOR COELHO AGIR | 18,2% |
| RONALD DIORGENS PROS | 17,7% |
| MAURA BARROSO PSD | 17,1% |
| LINDAURA LUCENA AGIR | 16,9% |
| CABO DIAS PTB | 16,6% |
| RICARDO SEIDEL PSD | 15,2% |
| KIM DC | 14,8% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.