EDNA SILVA
Deputado Estadual · PATRIOTA 51222 · Maranhão
EDNA SANTOS SILVA · empresário · ensino médio completo · nasceu em 04/11/1984
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
46.248
Arrecadou
R$ 1,2 mi
R$ 1.205.361,82
Gastou (contratado)
R$ 1,2 mi
R$ 1.201.235,50
Custo por voto
R$ 25,97
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 478 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
BURITICUPU MA
19.67542,5%
2.8696,2%
SANTA LUZIA MA
2.6955,8%
IMPERATRIZ MA
1.5763,4%
AÇAILÂNDIA MA
1.5313,3%
1.3542,9%
SÃO LUÍS MA
1.3322,9%
1.1712,5%
CANTANHEDE MA
1.0592,3%
9662,1%
9602,1%
BOM JARDIM MA
7641,7%
7561,6%
6801,5%
6051,3%
TUTÓIA MA
5161,1%
SANTA INÊS MA
4951,1%
4761,0%
BACABAL MA
4461,0%
4170,9%
3150,7%
TIMON MA
3000,6%
ARAIOSES MA
2660,6%
ARAME MA
2340,5%
2170,5%
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA BURITICUPU
4.2205 locais
TERRA BELA - ZONA URBANA BURITICUPU
3.9543 locais
COLÉGIO AGRÍCOLA - ZONA URBANA BURITICUPU
1.9002 locais
CENTRO - ZONA URBANA BOM JESUS DAS SELVAS
1.3426 locais
2º NÚCLEO - ZONA RURAL BURITICUPU
1.1871 locais
SAGRIMA - ZONA RURAL BURITICUPU
1.1521 locais
VILA DAVI - ZONA URBANA BURITICUPU
9641 locais
CENTRO - ZONA URBANA ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
9207 locais
CENTRO - ZONA URBANA CANTANHEDE
8539 locais
PRESA DE PORCO - ZONA RURAL BURITICUPU
6601 locais
BURITIZINHO - ZONA URBANA BURITICUPU
5771 locais
CENTRO - ZONA URBANA NINA RODRIGUES
5207 locais
CENTRO - ZONA URBANA ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
4963 locais
PEQUIA - ZONA URBANA AÇAILÂNDIA
4203 locais
CENTRO - ZONA URBANA SANTA LUZIA
4197 locais
VILA FORTALEZA - FAIZA - ZONA RURAL BURITICUPU
4131 locais
POVOADO COQUE - ZONA RURAL VITÓRIA DO MEARIM
4045 locais
CENTRO - ZONA URBANA PRESIDENTE VARGAS
3739 locais
POVOADO AUZILÂNDIA - ZONA RURAL ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
3661 locais
VILA MANSUETO - ZONA URBANA BURITICUPU
3571 locais
VILA SABRY - ZONA URBANA BOM JESUS DAS SELVAS
3421 locais
CENTRO - ZONA URBANA SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
3418 locais
VILA TROPICAL - ZONA RURAL BOM JESUS DAS SELVAS
3341 locais
VILA UNIÃO - ZONA RURAL BURITICUPU
3111 locais
CHAPADA DO SERINGAL - ZONA RURAL SANTA LUZIA
3021 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA PADRE EDMILSON SOUSA FREIRE RUA TIRADENTES, S/N, TERRA BELA | TERRA BELA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 3.781 | 1.738 |
| CENTRO DE ENSINO DR. FERNANDO CASTRO AV. CASTELO BRANCO S/N | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 3.210 | 1.508 |
| UNIDADE INTEGRADA JOSÉ BONIFÁCIO RUA SANTA MARIA, S/N, TERRA BELA | TERRA BELA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 3.325 | 1.505 |
| UNIDADE INTEGRADA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA RUA DA PAZ S/N - 2º NÚCLEO | 2º NÚCLEO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 2.611 | 1.187 |
| UNIDADE INTEGRADA TÁCITO DE CALDAS AV. DR. FERNANDO CASTRO, SAGRIMA | SAGRIMA - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 2.079 | 1.152 |
| UNIDADE INTEGRADA SARA KUBITSCHEK RUA DOM MOTO, S/N, COLÉGIO AGRÍCOLA | COLÉGIO AGRÍCOLA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 2.367 | 1.036 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA JUVENÍLIA SOARES SOUSA AV. JOÃO PAULO II - S/N | VILA DAVI - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 2.362 | 964 |
| UNIDADE INTEGRADA SIMAR PEREIRA PINTO RUA DA LIBERDADE, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 2.257 | 912 |
| UNIDADE INTEGRADA JUSCELINO KUBITSCHEK RUA DOM MOTO, S/N, COLÉGIO AGRÍCOLA | COLÉGIO AGRÍCOLA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.966 | 864 |
| JARDIM DE INFÂNCIA ABELHINHA RUA NÍVEL MÉDIO, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.610 | 785 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA VALDEANA ALMEIDA DOS REIS RUA J. NUNES COM SANTA MÔNICA S/N | TERRA BELA - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.522 | 711 |
| UNIDADE INTEGRADA FREI CANECA RUA DA RÁDIO S/N - PRESA DE PORCO | PRESA DE PORCO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 1.153 | 660 |
| UNIDADE INTEGRADA BURITICUPU RUA SÃO RAIMUNDO, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.318 | 600 |
| UNIDADE INTEGRADA RUI BARBOSA RUA DA PISCINA S/N - BURITIZINHO | BURITIZINHO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 1.148 | 577 |
| COLÉGIO SÃO FRANCISCO AV. CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 930 | 415 |
| ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS VILA FORTALEZA FAIZA | VILA FORTALEZA - FAIZA - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 863 | 413 |
| CENTRO DE ENSINO LUIZ SABRY AZAR BR 222 | CENTRO - ZONA URBANA | BOM JESUS DAS SELVAS | 95 | 3.487 | 408 |
| UNIDADE INTEGRADA DR HUMBERTO DE CAMPOS RUA ICATU, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BOM JESUS DAS SELVAS | 95 | 3.536 | 372 |
| UNIDADE ESCOLAR ARTUR AZEVEDO PRACA DA MATRIZ - POVOADO AUZILANDIA | POVOADO AUZILÂNDIA - ZONA RURAL | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 70 | 3.326 | 366 |
| INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS - BURITICUPU RUA DO COMERCIO S/N | VILA MANSUETO - ZONA URBANA | BURITICUPU | 95 | 815 | 357 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL HASSAN SABRY RUA DA VAQUEJADA, S/N, VILA SABRY | VILA SABRY - ZONA URBANA | BOM JESUS DAS SELVAS | 95 | 2.446 | 342 |
| UNIDADE INTEGRADA MANOEL CAMPOS SOUSA RUA 04 QUADRA 01 NUCLEO CVRD, VILA TROPICAL | VILA TROPICAL - ZONA RURAL | BOM JESUS DAS SELVAS | 95 | 1.309 | 334 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA POVOADO VILA UNIÃO | VILA UNIÃO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 525 | 311 |
| UNIDADE INTEGRADA OLGA BENTO POVOADO CHAPADA DO PEDRO MOURAO | CHAPADA DO SERINGAL - ZONA RURAL | SANTA LUZIA | 70 | 1.329 | 302 |
| UNIDADE INTEGRADA JOÃO LISBOA RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, P1 V3 - 3ª VICINAL | P1 V3 - 3ª VICINAL - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 658 | 298 |
| UNIDADE ESCOLAR ASSIS MARRECA RUA PRINCIPAL, S/N | POVOADO FAISA - ZONA RURAL | SANTA LUZIA | 70 | 1.602 | 281 |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO RUA 05 QUADRA 05 MASSARANDUBA | PEQUIA - ZONA URBANA | AÇAILÂNDIA | 71 | 3.017 | 278 |
| ESCOLA MUNICIPAL VIRIATO CORREIA RUA PRINCIPAL, S/N, VILA SÃO FRANCISCO - ACAMPAMENTO | VILA SÃO FRANCISCO - ACAMPAMENTO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 532 | 268 |
| UNIDADE INTEGRADA SANTOS DUMOND RUA DOM PEDRO II, S/N , VILA 21 DE MAIO | VILA 21 DE MAIO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 457 | 252 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE LUIS MONTOVANE RUA DOS JAMBEIROS, S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BOM JESUS DAS SELVAS | 95 | 1.912 | 238 |
| UNIDADE INTEGRADA ROSEMIRA MACHADO CASTRO RUA PRINCIPAL S/N - TRILHA 410 | TRILHA 410 - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 447 | 220 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSEANE LIMA DOS SANTOS VILA 07 DE MAIO - BREJINHO - CIKEL | VILA 07 DE MAIO - BREJINHO - CIKEL - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 381 | 219 |
| UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR MARAO RUA RAIMUNDO VEIGAS SN | CENTRO - ZONA URBANA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 35 | 3.445 | 217 |
| GRUPO ESCOLAR GONCALVES DIAS POV. LAGOA NOVA | POVOADO .LAGOA NOVA - ZONA RURAL | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 69 | 963 | 206 |
| COLEGIO FRANCISCO BATISTA RUA PRESIDENTE MEDICE | CENTRO - ZONA URBANA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 70 | 3.268 | 201 |
| UNIDADE ESCOLAR DR. FRANCISCO XIMENES ARAGÃO FILHO RUA 15 DE NOVEMBRO S/N, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | BOM JESUS DAS SELVAS | 95 | 2.043 | 198 |
| CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO GETÚLIO VARGAS TRAVESSA OLAVO BILAC | CENTRO - ZONA URBANA | CANTANHEDE | 16 | 2.593 | 193 |
| UNIDADE ESCOLAR MAMEDE PIRES AVENIDA RODOVIARIA S/N | CENTRO - ZONA URBANA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 35 | 3.346 | 191 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DO SABER POVOADO VILA FUNDÃO | VILA FUNDÃO - ZONA RURAL | BURITICUPU | 95 | 286 | 190 |
| UNIDADE INTREGRADA RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE RUA DO POSTO, S/N POVOADO FERRO VELHO | POVOADO FERRO VELHO - ZONA RURAL | SANTA LUZIA | 70 | 1.745 | 189 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 1,2 mi99,6%
Empresas
R$ 4 mil0,3%
Recursos próprios
R$ 1 mil0,1%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL 08950803000119 | PP | R$ 1.200.000,00 |
| ELEICAO 2022 ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA NETO DEPUTADO FEDERAL 47453920000129 | PJ | R$ 3.600,00 |
| EDNA SANTOS SILVA ***.636.133-** | PR | R$ 1.235,50 |
| ELEICAO 2022 CARLOS ORLEANS BRANDAO JUNIOR GOVERNADOR 47562669000130 | PJ | R$ 526,32 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| GRAFICA DIMENSAO SERVICOS LTDA 63583512000148
|
R$ 658.750,00 |
| AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA 08197504000155
|
R$ 108.020,00 |
| ALLESSANDRO DE A DOS S SOUSA LTDA 18797184000128
|
R$ 80.792,00 |
| LOCAUTO RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 08221693000154
|
R$ 75.000,00 |
| E M SOUSA SERVICO GRAFICOS 34560157000193
|
R$ 51.850,00 |
| F F O DE FRANCA LTDA 20450405000139
|
R$ 24.660,00 |
| E.DE J. DA SILVA EIRELI 22086632000152
|
R$ 23.000,00 |
| E. N. DA MOTA COMERCIO EIRELI 39479995000150
|
R$ 21.300,00 |
| NUBIA DA SILVA CONCEICAO ***.974.343-**
|
R$ 10.000,00 |
| SERGIO DIAS DOS SANTOS ALMEIDA ***.222.623-**
|
R$ 9.000,00 |
| JHENNES DOS SANTOS LIMA ***.409.243-**
|
R$ 9.000,00 |
| JARDEN VIEIRA ALMEIDA ***.227.163-**
|
R$ 9.000,00 |
| ABIMAEL LINKON SILVA CUTRIM ***.835.353-**
|
R$ 4.000,00 |
| VIVIANE SILVA CUTRIM ***.631.813-**
|
R$ 3.000,00 |
| EFGENIO CHAVES LOPES ***.390.343-**
|
R$ 2.500,00 |
| NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 86863412000170
|
R$ 1.219,50 |
| POLIANE PEREIRA DA SILVA ***.483.983-**
|
R$ 1.000,00 |
| ROSENILDO FERREIRA SOUSA ***.127.133-**
|
R$ 1.000,00 |
| FABIANA SILVA SANTOS ***.854.443-**
|
R$ 1.000,00 |
| DENIZE PINHEIRO SILVA ***.672.003-**
|
R$ 1.000,00 |
| SIMONE DE JESUS PINHEIRO ***.813.543-**
|
R$ 1.000,00 |
| ISABEL PEREIRA SOUSA ***.806.713-**
|
R$ 1.000,00 |
| EVA MARIA DA SILVA SANTOS ***.123.203-**
|
R$ 1.000,00 |
| MARIA DOS REIS MENDES ALVES ***.355.043-**
|
R$ 1.000,00 |
| ANTONIA ADRIANA SOUSA DA SILVA ***.785.283-**
|
R$ 1.000,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por adesivos | R$ 678.752,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 159.819,50 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 110.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 108.020,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 102.000,00 |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 23.000,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 4.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 3.000,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.500,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 144,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| ARNOLDO DO FRANGO PSC | 51,0% |
| MARRECA FILHO PATRIOTA | 32,4% |
| PROF CLEBER MEIRELES PSD | 28,7% |
| CLEBER VERDE REPUBLICANOS | 23,2% |
| PASTOR GIL PL | 20,2% |
| DR BENJAMIM UNIÃO | 20,2% |
| VANIA DO MST PT | 19,6% |
| BIRA DO PINDARÉ PSB | 19,4% |
| JURANDIR MARANHÃO MDB | 19,3% |
| ZÉ CARLOS PT | 18,9% |
| PEDRO LUCAS FERNANDES UNIÃO | 18,9% |
| HILDO ROCHA MDB | 18,6% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| BETEL GOMES MDB | 47,7% |
| NEBE TERRA MDB | 38,8% |
| MARLENE MASCARENHAS AGIR | 37,8% |
| CHAGUINHA MACEDO PSD | 33,5% |
| LOURIVAL SANTOS PODE | 31,8% |
| JUNIOR FRANÇA PP | 24,8% |
| JUSCELINO MARRECA PATRIOTA | 21,0% |
| MICAL DAMASCENO PSD | 20,7% |
| MARLEIDY BERNABÉ MDB | 20,2% |
| CANETA AZUL PL | 19,3% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.