CATIA VALENTE
Deputado Estadual · PP 11122 · Paraná
CATIUSCIA MILIOLI PRESA · empresário · superior completo · nasceu em 09/02/1976
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
5.308
Arrecadou
R$ 272 mil
R$ 271.738,84
Gastou (contratado)
R$ 260 mil
R$ 260.238,84
Custo por voto
R$ 49,03
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 489 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
3.48165,6%
MEDIANEIRA PR
4217,9%
MATELÂNDIA PR
1633,1%
1412,7%
CURITIBA PR
1392,6%
CASCAVEL PR
1342,5%
ITAIPULÂNDIA PR
1132,1%
CÉU AZUL PR
881,7%
871,6%
MISSAL PR
511,0%
TOLEDO PR
490,9%
MARIÓPOLIS PR
270,5%
220,4%
MARINGÁ PR
220,4%
LONDRINA PR
170,3%
APUCARANA PR
150,3%
SANTA HELENA PR
150,3%
GUARATUBA PR
130,2%
130,2%
110,2%
PONTA GROSSA PR
100,2%
ARAPONGAS PR
100,2%
ARAUCÁRIA PR
100,2%
ROLÂNDIA PR
100,2%
PALOTINA PR
100,2%
Por bairro
CENTRO SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
1.9515 locais
JARDIM PANORAMA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
3741 locais
SANTA ROSA DO OCOI SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
2671 locais
AURORA DO IGUACU SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
2211 locais
SANTA CATARINA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
2031 locais
SAO JORGE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
1721 locais
CACIC BR 277 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
1471 locais
CENTRO MEDIANEIRA
1424 locais
CENTRO MATELÂNDIA
1243 locais
BALNEÁRIO IPIRANGA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
981 locais
CENTRO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
583 locais
CENTRO CÉU AZUL
533 locais
CENTRO ITAIPULÂNDIA
522 locais
CIDADE ALTA MEDIANEIRA
512 locais
SANTA RITA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
481 locais
SÃO CRISTÓVÃO MEDIANEIRA
471 locais
BELO HORIZONTE MEDIANEIRA
371 locais
CARAMURU ITAIPULÂNDIA
361 locais
CENTRO MISSAL
321 locais
CONDÁ MEDIANEIRA
301 locais
AGRO CAFEEIRA MATELÂNDIA
261 locais
NAZARÉ MEDIANEIRA
251 locais
JARDIM IRENE - BNH MEDIANEIRA
241 locais
PARQUE INDEPENDÊNCIA MEDIANEIRA
241 locais
CENTRO MARIÓPOLIS
223 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA DE FATIMA RUA IRMÃ DOMITILLA, 150 | CENTRO | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 2.455 | 557 |
| COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO RUA MATELANDIA, 205 | CENTRO | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 2.791 | 427 |
| COLÉGIO ESTADUAL NESTOR VICTOR DOS SANTOS RUA CASTRO ALVES, 365 | CENTRO | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 2.548 | 382 |
| UNIGUAÇU/FAESI FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU RUA VALETIM CELESTE PALAVRO, 1501 | JARDIM PANORAMA | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 2.944 | 374 |
| ESCOLA MUNICIPAL VITORINO BARBIERO RUA NEREU RAMOS, 756 | CENTRO | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 2.441 | 358 |
| ESCOLA RURAL MUNICIPAL LA SALLE RUA 15 DE OUTUBRO, S/N, ZONA RURAL | SANTA ROSA DO OCOI | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 1.595 | 267 |
| COLÉGIO ESTADUAL PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA RUA AFONSO ALVES DE CAMARGO, 483 | CENTRO | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 1.542 | 227 |
| COLÉGIO ESTADUAL COELHO NETO RUA XV DE NOVEMBRO, 287 | AURORA DO IGUACU | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 1.108 | 221 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA RUA DAVID DE CANABARRO, 355 | SANTA CATARINA | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 1.734 | 203 |
| COLÉGIO ESTADUAL DOM PEDRO II RUA SANTO ANTONIO, S/N | SAO JORGE | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 1.436 | 172 |
| ESCOLA RURAL MUNICIPAL RAINERI DE MATTIA BR 277, KM 694, ZONA RURAL | CACIC BR 277 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 1.260 | 147 |
| ESCOLA RURAL MUNICIPAL IPIRANGA RUA DOS PIONEIROS, 10 | BALNEÁRIO IPIRANGA | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 574 | 98 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO RUA MARECHAL FLORIANO,964 - CENTRO | CENTRO | MATELÂNDIA | 118 | 2.978 | 56 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO MANOEL MONDRONE RUA MATO GROSSO, 2233 | CENTRO | MEDIANEIRA | 114 | 4.803 | 54 |
| COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL ARTUR DA COSTA E SILVA RUA SANTA CATARINA, 1789 | CENTRO | MEDIANEIRA | 114 | 3.473 | 50 |
| ESCOLA RURAL MUNICIPAL TEODORO ANTONIO BORTOLUZZI ESTRADA PRINCIPAL, ZONA RURAL | SANTA RITA | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 122 | 339 | 48 |
| COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC RUA PARÁ, 2641 | SÃO CRISTÓVÃO | MEDIANEIRA | 114 | 2.794 | 47 |
| CÓLEGIO ESTADUAL EUCLIDES DA CUNHA RUA NAPOLEAO LAUREANO,642 | CENTRO | MATELÂNDIA | 118 | 4.836 | 38 |
| ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE ROMIG FISCHBORN AVENIDA PRIMO TACCA,400 | BELO HORIZONTE | MEDIANEIRA | 114 | 3.318 | 37 |
| ESCOLA MUNICIPAL PLÍNIO TOURINHO RUA GOIÁS, 1820 | CIDADE ALTA | MEDIANEIRA | 114 | 2.867 | 36 |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA LEOPOLDINA AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, 1535 | CARAMURU | ITAIPULÂNDIA | 122 | 1.525 | 36 |
| COLÉGIO ESTADUAL PADRE EDUARDO MICHELIS RUA NOSSA SENHORA DA LUZ,46 | CENTRO | MISSAL | 114 | 4.432 | 32 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES TRAVESSA CARLOS GOMES, 1567 | CENTRO | ITAIPULÂNDIA | 122 | 2.677 | 31 |
| ESCOLA MUNICIPAL IDALINA PASQUOTTO BONATTO RUA GUALACHOS, 2260 | CONDÁ | MEDIANEIRA | 114 | 2.600 | 30 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II RUA MANOEL RIBAS,356 - SÃO CRISTÓVÃO | CENTRO | MATELÂNDIA | 118 | 2.355 | 30 |
| CÓLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 180 | AGRO CAFEEIRA | MATELÂNDIA | 118 | 2.968 | 26 |
| COLEGIO ESTADUAL DOM MANOEL KONNER RUA VENANCIO SMANIA, 960 | CENTRO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 147 | 5.274 | 26 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEMIRAMIS DE BARROS BRAGA RUA ESPÍRITO SANTO, 2071 | NAZARÉ | MEDIANEIRA | 114 | 3.050 | 25 |
| FACULDADE EDUCACIONAL DE MEDIANEIRA- UDC MEDIANEIRA RUA RIO BRANCO, 1820 | CENTRO | MEDIANEIRA | 114 | 2.120 | 25 |
| UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ AVENIDA BRASIL,4232 | PARQUE INDEPENDÊNCIA | MEDIANEIRA | 114 | 4.512 | 24 |
| COLÉGIO ESTADUAL CARLOS ZEWE COIMBRA RUA DOS ESTUDANTES, 505 | CENTRO | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 147 | 4.468 | 24 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II RUA NAIRA FELINI, 331 | JARDIM IRENE - BNH | MEDIANEIRA | 114 | 3.524 | 24 |
| CÓLEGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO AV VER RUBINO PASQUETTI , 555 | CENTRO | CÉU AZUL | 118 | 3.386 | 23 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LORINI RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 1418 | SANTA INES | ITAIPULÂNDIA | 122 | 1.212 | 21 |
| COLÉGIO ESTADUAL COSTA E SILVA RUA CASTRO ALVES, 1786 | CENTRO | ITAIPULÂNDIA | 122 | 2.699 | 21 |
| ESCOLA ESTADUAL BOA VISTA RUA DAS CANGERANAS,07 | BOA VISTA | CÉU AZUL | 118 | 625 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LORENZONI RUA JAIME LOCKS,1183 | ITAIPU | MEDIANEIRA | 114 | 1.435 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO CORREIA RUA PROFESSOR DANIEL MURARO 958 | CENTRO | CÉU AZUL | 118 | 1.189 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL JAIME CANET RUA AMAZONAS, 2931 | CIDADE ALTA | MEDIANEIRA | 114 | 839 | 15 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO RUA ACRE, 118 | JARDIM RESIDENCIAL ALVORADA | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 147 | 3.500 | 15 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 200 mil73,6%
Empresas
R$ 40 mil14,7%
Pessoas físicas
R$ 32 mil11,7%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL 00887169000105 | PP | R$ 200.000,00 |
| ELEICAO 2022 EVANDRO ROGERIO ROMAN DEPUTADO FEDERAL 47410866000134 | PJ | R$ 40.000,00 |
| ELISEU MARCIANO PRESA ***.290.779-** | PF | R$ 20.044,00 |
| CECILIA DE MATTIA PRESA ***.085.069-** | PF | R$ 7.694,84 |
| EDSON ALVES DE OLIVEIRA ***.398.219-** | PF | R$ 1.500,00 |
| ANA LAURA MILIOLI PRESA ***.895.009-** | PF | R$ 1.500,00 |
| RITA RODRIGUES ***.103.879-** | PF | R$ 1.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| MKT GUTIERREZ COMUNICACAO LTDA 13414687000153
|
R$ 100.000,00 |
| LUCAS DE CANDIDO PONESTK GRAFICA E EDITORA 31374482000173
|
R$ 29.692,71 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 20.000,00 |
| FERNANDO POSSAMAI DELLA 28860697000190
|
R$ 11.300,00 |
| HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45846043000120
|
R$ 10.000,00 |
| L. O. RODRIGUES E CIA LTDA 17653188000170
|
R$ 9.064,32 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 03758336000106
|
R$ 8.930,00 |
| AUTO POSTO MARZINHO LTDA 76410455000147
|
R$ 4.516,85 |
| PS CONTABILIDADE ELEITORAL E CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA. 47456312000178
|
R$ 4.478,82 |
| ROBSON SILVERIO DOPP ***.917.389-**
|
R$ 3.000,00 |
| ELIZEU FARIAS ***.956.289-**
|
R$ 3.000,00 |
| JOAO CARLOS DE MELLO ***.696.429-**
|
R$ 3.000,00 |
| DIEGO RUFINO DE LIRA ***.383.139-**
|
R$ 3.000,00 |
| ANDREI FELIPE RECH ***.207.659-**
|
R$ 3.000,00 |
| CRISTIANO REGIS FRIGO ***.053.649-**
|
R$ 3.000,00 |
| ALDA FERREIRA BRIZOLA WEBER ***.511.969-**
|
R$ 3.000,00 |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA AMADA 77606036000148
|
R$ 2.800,00 |
| ESSENT INOVACAO CONTABIL LTDA 25188538000100
|
R$ 1.919,49 |
| MARIA DE LOURDES NATT ***.953.089-**
|
R$ 1.500,00 |
| LUANA CRISTINA GRANETTO ***.969.359-**
|
R$ 1.500,00 |
| RITA RODRIGUES ***.103.879-**
|
R$ 1.200,00 |
| SANDRA TEREZINHA PISNE TEIXEIRA ***.678.589-**
|
R$ 1.200,00 |
| MARCILEIA COIMBRA ***.730.239-**
|
R$ 1.200,00 |
| CECILIA KAPPKE DOS SANTOS ***.102.029-**
|
R$ 1.200,00 |
| FABIOLA RODRIGUES ***.584.759-**
|
R$ 1.200,00 |
Tipo de gasto
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 100.000,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 56.200,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 38.757,03 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.000,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 11.550,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 10.000,00 |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 8.930,00 |
| Serviços contábeis | R$ 6.398,31 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 4.516,85 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 2.800,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 711,80 |
| Diversas a especificar | R$ 374,85 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| HAMILTON SERIGHELLI PT | 21,9% |
| ANINHA SANTOS LIMA PSD | 19,2% |
| NELTON FRIEDRICH PDT | 18,7% |
| LUCIANO ALVES PSD | 18,0% |
| OSMAR GALVÃO REDE | 17,4% |
| GIACOBO PL | 17,3% |
| CABO CARLOS PROS | 15,2% |
| CORONEL LEE DC | 14,3% |
| BIBIANA ORSI PODE | 14,0% |
| ROMAN PP | 13,7% |
| WELTER PT | 13,1% |
| HENRIQUE MECABÔ NOVO | 12,9% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LUCIANO NERIS REDE | 62,2% |
| JAIR PLACK PMN | 38,6% |
| SARGENTO PAULINHO PTB | 25,8% |
| SOLDADO FRUET PROS | 21,7% |
| TEIXEIRINHA PP | 19,6% |
| POLICIAL FONTANA ROMAR PP | 18,7% |
| SAULO DA CASINHA DC | 17,9% |
| ADEMIR BIER MDB | 17,0% |
| FÃO DO BOLSONARO REPUBLICANOS | 15,4% |
| PASTOR CHICÃO DC | 15,0% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.