LIDIANE FUNARI
Deputado Estadual · PSB 40462 · Rio Grande do Sul
LIDIANE CRISTINA FUNARI ROSA · outros · ensino médio completo · nasceu em 03/08/1989
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
168
Arrecadou
R$ 49 mil
R$ 48.600,00
Gastou (contratado)
R$ 31 mil
R$ 30.582,00
Custo por voto
R$ 182,04
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 73 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
CANDIOTA RS
6035,7%
169,5%
HULHA NEGRA RS
137,7%
BAGÉ RS
116,5%
PEDRAS ALTAS RS
116,5%
PORTO ALEGRE RS
106,0%
PELOTAS RS
84,8%
63,6%
CANOAS RS
53,0%
HERVAL RS
31,8%
RIO GRANDE RS
31,8%
ALEGRETE RS
21,2%
PIRATINI RS
21,2%
21,2%
MONTENEGRO RS
21,2%
BARÃO RS
21,2%
10,6%
CHUÍ RS
10,6%
ALVORADA RS
10,6%
ESTRELA RS
10,6%
TRAMANDAÍ RS
10,6%
GRAVATAÍ RS
10,6%
URUGUAIANA RS
10,6%
VIAMÃO RS
10,6%
CAMPO BOM RS
10,6%
Por bairro
CENTRO (DARIO LASSANCE) CANDIOTA
382 locais
CENTRO HULHA NEGRA
113 locais
CENTRO PEDRAS ALTAS
101 locais
VILA RESIDENCIAL CANDIOTA
91 locais
CENTRO PINHEIRO MACHADO
84 locais
JOAO EMILIO CANDIOTA
81 locais
BELA VISTA CAXIAS DO SUL
41 locais
GETULIO VARGAS BAGÉ
32 locais
CENTRO BAGÉ
33 locais
TREVO PINHEIRO MACHADO
31 locais
PRADO VELHO BAGÉ
31 locais
ZONA RURAL CANDIOTA
32 locais
TRÊS VENDAS PELOTAS
31 locais
AREAL PELOTAS
32 locais
VILA UMBU PINHEIRO MACHADO
21 locais
VILA OPERARIA CANDIOTA
21 locais
CENTRO PELOTAS
21 locais
PRIMEIRO DISTRITO PINHEIRO MACHADO
21 locais
VILA BATISTA CAÇAPAVA DO SUL
21 locais
CENTRO BARÃO
21 locais
VILA ASSUNÇÃO PORTO ALEGRE
21 locais
CENTRO CANOAS
21 locais
CENTRO HERVAL
21 locais
ZONA RURAL HULHA NEGRA
21 locais
CASTRO ALVES BAGÉ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ODETE LAZZARE CORREA RUA ULISSES GUIMARÃES N. 6 | CENTRO (DARIO LASSANCE) | CANDIOTA | 142 | 1.150 | 24 |
| ESCOLA DARIO LASSANCE RUA ERNESTO DORNELES, 300 | CENTRO (DARIO LASSANCE) | CANDIOTA | 142 | 2.121 | 14 |
| ASSIS BRASIL, ESC. MUN. ENS. FUND. CAPISTRANO DE ABREU, 89 | CENTRO | PEDRAS ALTAS | 35 | 978 | 10 |
| ESCOLA JERONIMO SILVEIRA VALTER MONTANHA, 147 | VILA RESIDENCIAL | CANDIOTA | 142 | 867 | 9 |
| ESCOLA NELI BETEMPS RUA DAVI BETELVIDES MACHADO, 617 | JOAO EMILIO | CANDIOTA | 142 | 742 | 8 |
| ESCOLA MONTEIRO LOBATO AV. GETULIO VARGAS, S/N | CENTRO | HULHA NEGRA | 142 | 2.108 | 6 |
| SALAO PAROQUIAL DA IGREJA SANTOS ANJOS RUA SEGUNDO PISTORELLO, S/N | BELA VISTA | CAXIAS DO SUL | 169 | 2.756 | 4 |
| ESCOLA CARLOS MÁRIO MERCIO DA SILVEIRA RUA 739, S/N | PRADO VELHO | BAGÉ | 142 | 1.700 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARUCCIO - CAIC AV. LEOPOLDO BROD, 3220 | TRÊS VENDAS | PELOTAS | 60 | 3.036 | 3 |
| ESCOLA DALVA CONCEICAO MEDEIROS HULHA NEGRA | CENTRO | HULHA NEGRA | 142 | 417 | 3 |
| HIPOLITO RIBEIRO, ESC EST 2 GRAU RUA FLORENTINO BUENO 417 | CENTRO | PINHEIRO MACHADO | 35 | 1.712 | 3 |
| AVELINO DE ASSIS BRASIL, ESC. MUN. ENS. FUND. RUA AMINTAS LUIZ DUTRA, 223 | TREVO | PINHEIRO MACHADO | 35 | 660 | 3 |
| ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS RUA 5, 965 | VILA OPERARIA | CANDIOTA | 142 | 1.207 | 2 |
| ESCOLA 8 DE AGOSTO ASSENTAMENTO 8 DE AGOSTO | ZONA RURAL | CANDIOTA | 142 | 588 | 2 |
| PASSO DOS PIRES, COLEGIO DIMEP PASSO DOS PIRES | PRIMEIRO DISTRITO | PINHEIRO MACHADO | 35 | 209 | 2 |
| ESC. EST. SANTOS DUMONT RUA CAETE, 328 | VILA ASSUNÇÃO | PORTO ALEGRE | 160 | 4.165 | 2 |
| ESCOLA XV DE JUNHO ASSENTAMENTO CONQUISTA DA FRONTEIRA | ZONA RURAL | HULHA NEGRA | 142 | 753 | 2 |
| CÂMARA DE VEREADORES DE HULHA NEGRA AV. GETULIO VARGAS N. 1582 | CENTRO | HULHA NEGRA | 142 | 285 | 2 |
| COLEGIO MUNIC. PELOTENSE RUA MARCILIO DIAS, 1597 | CENTRO | PELOTAS | 34 | 7.289 | 2 |
| E.E.E.M. AREAL AV. DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, 2684 | AREAL | PELOTAS | 34 | 6.800 | 2 |
| CLUBE COMERCIAL PRACA ANGELINO GOULART 435 | CENTRO | PINHEIRO MACHADO | 35 | 1.081 | 2 |
| DOIS DE MAIO, ESC. MUN. ENS. FUND. AV PROTASIO ALVES, 172 | CENTRO | PINHEIRO MACHADO | 35 | 795 | 2 |
| SEN. JOSE ERMIRIO DE MORAES, ESC. MUN. ENS. FUND. FABRICA DE CIMENTO - VILA UMBU | VILA UMBU | PINHEIRO MACHADO | 35 | 363 | 2 |
| INST EST DE EDUCAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA AV. OSVALDO ARANHA, 241 | CENTRO | HERVAL | 92 | 2.059 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO FARROUPILHA RUA BARAO DO ITAQUI, 548 | GETULIO VARGAS | BAGÉ | 142 | 3.048 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL ASSUNTA FORTINI RUA MARIA EDITH SELBACH | CENTRO | BARÃO | 152 | 1.648 | 2 |
| ESCOLA M. SAO JOAO BATISTA VILA BATISTA | VILA BATISTA | CAÇAPAVA DO SUL | 9 | 605 | 2 |
| ESC. LUTERANA DE 1 GRAU DR. MARTINHO LUTERO RUA CORONEL VICENTE, N 1340 | CENTRO | CANOAS | 66 | 3.364 | 2 |
| JULIO BRUNELLI - ESC. EST. DE ENS. FUNDAMENTAL RUA FERNANDO CAMARANO, 220 - COHAB RUBEM BERTA | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 158 | 5.471 | 1 |
| SAO LUIS - COLÉGIO RUA FLORÊNCIO CÂMARA, 419 | CENTRO | SÃO LEOPOLDO | 51 | 4.830 | 1 |
| ESC. ENS. MED. MARECHAL SOARES DE ANDREA AV. SAMUEL PRILIAC, 1165 - FONE 32651013 | CENTRO | CHUÍ | 43 | 2.759 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL E.F. LEONOR VAZ DA SILVEIRA SERRA DOS SILVEIRAS - 1 DISTRITO | INTERIOR | PIRATINI | 78 | 213 | 1 |
| E.E.E.F. ALMIRANTE TAMANDARÉ AV. FERNANDES BASTOS, 761 | CENTRO | TRAMANDAÍ | 110 | 2.843 | 1 |
| COLEGIO E. DR. ROBERVAL BEHEREGARAY DE AZEVEDO RUA GREGORIO BEHEREGARAY, 3700 | SÃO JOÃO | URUGUAIANA | 57 | 4.675 | 1 |
| EUNIL ELIAS DOS SANTOS, ESC. MUN. ENS. FUND. COXILHA ARROIO MAU | TERCEIRO DISTRITO | PEDRAS ALTAS | 35 | 266 | 1 |
| INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ISABEL DE ESPANHA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1579 | CECÍLIA | VIAMÃO | 72 | 5.085 | 1 |
| E. E. E. F. SANTA TEREZINHA DO FORROMECO AVENIDA JACOB SELBACH JÚNIOR, 240 | SANTA TEREZINHA | BOM PRINCÍPIO | 11 | 2.075 | 1 |
| E. M. VERA DE AZEVEDO MOREIRA RUA TEODORO DUARTE ORTIZ, S/N | PADRE REINALDO WIEST | PIRATINI | 78 | 439 | 1 |
| COLEGIO LA SALLE DORES RUA RIACHUELO, 800 | CENTRO HISTÓRICO | PORTO ALEGRE | 1 | 5.897 | 1 |
| ESCOLA ESTADUAL RAFAELA REMIAO ESTRADA JOÃO DE OLIVEIRA REMIÃO, 2689 - PAR. 06 | LOMBA DO PINHEIRO | PORTO ALEGRE | 159 | 6.249 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 49 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 01421697000137 | PP | R$ 48.000,00 |
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 91698118000190 | PP | R$ 600,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| RODRIGO FERREIRA DA TRINDADE 98979728034 39817921000187
|
R$ 6.260,00 |
| ELIZANDRO OLIVEIRA ***.875.460-**
|
R$ 2.950,00 |
| ANDREIA DOS SANTOS MADRUGA ***.397.190-**
|
R$ 2.500,00 |
| CAMILA FERREIRA DA COSTA ***.528.540-**
|
R$ 1.300,00 |
| ANDERSON LEGELL SOARES ***.959.230-**
|
R$ 1.300,00 |
| ROSANA KILIAN BARTZ ***.644.400-**
|
R$ 1.050,00 |
| ANA MARI SARAIVA DA SILVEIRA ***.913.100-**
|
R$ 1.000,00 |
| UILIAM SAUCEDO RODRIGUES ***.764.320-**
|
R$ 1.000,00 |
| FABIANE DA ROSA ALVES DA SILVA ***.934.730-**
|
R$ 1.000,00 |
| SANDRIANI BRAGA ANTUNES ***.638.470-**
|
R$ 1.000,00 |
| ALISSON PINTO PADILHA ***.816.940-**
|
R$ 1.000,00 |
| JORGE LUIS DA CONCEICAO DUTRA ***.450.850-**
|
R$ 980,00 |
| KAUE PORTO COELHO ***.481.640-**
|
R$ 950,00 |
| EVAIR PEREIRA PINHEIRO ***.409.040-**
|
R$ 950,00 |
| JEAN LEIVAS DOS SANTOS ***.586.180-**
|
R$ 950,00 |
| WILLIAN VIDART BATISTA ***.832.140-**
|
R$ 950,00 |
| CARLOS EDUARDO DIAS DOS SANTOS ***.784.720-**
|
R$ 950,00 |
| ALAN RODRIGUES REZENDE ***.279.910-**
|
R$ 900,00 |
| EVERTON MORALES PRESTES ***.171.840-**
|
R$ 900,00 |
| JAILSON CAMARA PADILHA ***.979.963-**
|
R$ 830,00 |
| ANA MICHELLE COUTINHO DA SILVA ***.796.890-**
|
R$ 750,00 |
| NECESSARIA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 32582551000105
|
R$ 600,00 |
| TARCIANE MACIEL DA SILVA 01996515071 31910960000112
|
R$ 287,00 |
| LEIDI DAIANE JORGE TORT ***.986.590-**
|
R$ 225,00 |
Tipo de gasto
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 20.935,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 6.260,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 2.500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 600,00 |
| Alimentação | R$ 287,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| LELINHO LOPES PT | 12,0% |
| GRACIANO CIDADANIA | 11,1% |
| BEATRIZ SOUZA PSB | 8,8% |
| ISMAEL AMILIVIA PSC | 8,0% |
| DANIEL MUSSI PSD | 6,8% |
| ZOINHO PSD | 6,7% |
| DEYA PINHEIRO UNIÃO | 6,5% |
| DJ ALEXANDRE THUSCO ELVIS UNIÃO | 6,3% |
| AFONSO HAMM PP | 6,2% |
| DANIEL TRZECIAK DANIEL DA TV PSDB | 5,1% |
| MARCELO BAGÉ PL | 5,0% |
| RENATO TOIGO UNIÃO | 4,7% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ADRIANE WINKEL PSDB | 20,8% |
| ANDRÉ KISUCO REPUBLICANOS | 16,1% |
| CAIO FERREIRA PDT | 12,4% |
| MAINARDI PT | 10,0% |
| ADRIANA LARA PL | 9,7% |
| GIOVANNI FERRAZ PSOL | 7,7% |
| RICARDO COUGO PSB | 7,4% |
| MANOEL MACHADO PSC | 7,2% |
| FERNANDO RESNER CIDADANIA | 7,2% |
| LUIS DIEGO SOARES PSD | 7,0% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.