TIO BALA
Vereador · REPUBLICANOS 10100 · NOVA MUTUM/MT
JULIO CESAR BALESTRIN · vendedor pracista, representante, caixeiro-viajante e assemelhados · ensino médio completo · nasceu em 04/02/1965
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
172
Arrecadou
R$ 12 mil
R$ 11.542,50
Gastou (contratado)
R$ 5 mil
R$ 5.000,00
Custo por voto
R$ 29,07
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 15 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
BELA VISTA NOVA MUTUM
361 locais
JARDIM I NOVA MUTUM
361 locais
JARDIM DAS ORQUÍDEAS NOVA MUTUM
271 locais
CENTRO NOVA MUTUM
202 locais
COLINA II NOVA MUTUM
172 locais
EDELMINA QUERUBIM MARCHETTI NOVA MUTUM
92 locais
PARQUE DO SOL NOVA MUTUM
91 locais
RESIDENCIAL PARAÍSO NOVA MUTUM
81 locais
COMUNIDADE RANCHÃO NOVA MUTUM
41 locais
CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE (PROHAB I) NOVA MUTUM
31 locais
ZONA RURAL NOVA MUTUM
32 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| E. M. LUCIA FACCIO TASCA AV DAS GARÇAS 391 N | JARDIM I | NOVA MUTUM | 5 | 4.001 | 36 |
| E.E. JOSÉ APARECIDO RIBEIRO AV. NOVA MUTUM 1401W | BELA VISTA | NOVA MUTUM | 5 | 3.644 | 36 |
| UNEMAT AVENIDA DAS GARÇAS, 1192N | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | NOVA MUTUM | 5 | 2.878 | 27 |
| ESCOLA CENECISTA HILDA STRENGER RIBEIRO AVENIDA DAS ARARAS, 924W | CENTRO | NOVA MUTUM | 5 | 2.263 | 17 |
| E.M. CAMINHOS DO SABER AV DAS SERIEMAS, 1381W | COLINA II | NOVA MUTUM | 5 | 3.643 | 13 |
| E.P.E.F.CECILIA MEIRELES RUA DA SETE COPAS, 2083 W | PARQUE DO SOL | NOVA MUTUM | 5 | 3.515 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL 4 DE JULHO AV. DOS POMBOS, ESQUINA COM A RUA DOS MAMOEIROS, 2336W | EDELMINA QUERUBIM MARCHETTI | NOVA MUTUM | 5 | 3.546 | 8 |
| ESCOLA ESTADUAL VIRGILIO CORREA RUA DOS ANGICOS, 1127W | RESIDENCIAL PARAÍSO | NOVA MUTUM | 5 | 2.929 | 8 |
| E M CARLOS DRUMOND DE ANDRADE RUA DAS SERINGUEIRAS, 1086W | COLINA II | NOVA MUTUM | 5 | 2.264 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL PADRE JOHANNES BERTOLD HENNING COMUNIDADE RANCHÃO | COMUNIDADE RANCHÃO | NOVA MUTUM | 5 | 1.201 | 4 |
| CEII RECANTO DOS ENCANTOS AVENIDA DAS GAIVOTAS, S/N, QUADRA C, LOTE 153 | CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE (PROHAB I) | NOVA MUTUM | 5 | 1.101 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA RUA DAS PRIMAVERAS, 718W | CENTRO | NOVA MUTUM | 5 | 1.317 | 3 |
| E.P.G. SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO MANOEL | ZONA RURAL | NOVA MUTUM | 5 | 178 | 2 |
| E.P.E.F. JORGE CARLOS FERREIRA COMUNIDADE PONTAL DO MARAPE | ZONA RURAL | NOVA MUTUM | 5 | 630 | 1 |
| CMEBI CORA CORALINA RUA DOS JEQUITIBÁS, 2924 W | EDELMINA QUERUBIM MARCHETTI | NOVA MUTUM | 5 | 1.509 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 7 mil62,8%
Pessoas físicas
R$ 3 mil28,5%
Recursos próprios
R$ 1 mil8,7%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 LEANDRO FELIX PEREIRA PREFEITO 56453708000152 | PJ | R$ 7.254,00 |
| JULIANE RODRIGUES DE SOUZA ***.439.251-** | PF | R$ 2.188,50 |
| QUELI JOANA DARC DA COSTA ***.974.501-** | PF | R$ 1.100,00 |
| JULIO CESAR BALESTRIN ***.349.200-** | PR | R$ 1.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| JULIANE RODRIGUES DE SOUZA ***.439.251-**
|
R$ 1.500,00 |
| LUZIA DOS ANJOS FRANCA ***.799.851-**
|
R$ 1.000,00 |
| QUELI JOANA DARC DA COSTA ***.974.501-**
|
R$ 800,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA FE LTDA 33650523000132
|
R$ 670,12 |
| ANAIDE ARGENTON DA LUZ ***.045.221-**
|
R$ 500,00 |
| GABRIEL PEDRO VALDAMERI BALESTRIN ***.277.071-**
|
R$ 460,00 |
| GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 23636807000110
|
R$ 50,07 |
| D A ASCARI LEHN LTDA 20821478000190
|
R$ 19,81 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 3.800,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 720,19 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 460,00 |
| Água | R$ 19,81 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| OSMAR ISOTON REPUBLICANOS | 88,0% |
| DUDU BALBINOT UNIÃO | 84,3% |
| RICARDO SCHNEIDER PL | 82,6% |
| CARMEM CASAGRANDE UNIÃO | 82,5% |
| LUIZ CARLOS REPUBLICANOS | 81,8% |
| SILVIO FACCIO PRD | 81,5% |
| ANDERSON MANTOVAN UNIÃO | 81,1% |
| TARCISO LIMA UNIÃO | 79,1% |
| RUDY RAMIRES UNIÃO | 77,3% |
| BIA VEREADORA UNIÃO | 76,5% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.