PEITONA
Vereador · MDB 15789 · BOQUIRA/BA
AIRTON RUFINO DOS SANTOS · servidor público municipal · ensino médio incompleto · nasceu em 23/04/1971
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
98
Arrecadou
R$ 83,33
R$ 83,33
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 11 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO BOQUIRA
604 locais
POVOADO LAPINHA BOQUIRA
131 locais
POVOADO PAJEÚ BOQUIRA
91 locais
BARREIRO BOQUIRA
81 locais
POVOADO SÃO JOÃO BOQUIRA
21 locais
POVOADO BUCUITUBA BOQUIRA
21 locais
POVOADO LAGOA RASA BOQUIRA
21 locais
POVOADO OLHO D'ÁGUA BOQUIRA
11 locais
POVOADO TIROS BOQUIRA
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARLOS MAGALHAES RUA PROF. LUIZ ROGERIO - ZONA URBANA | CENTRO | BOQUIRA | 65 | 1.742 | 33 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO LOTEAMENTO BAIXINHA, RUA A - ZONA URBANA | CENTRO | BOQUIRA | 65 | 637 | 15 |
| PRÉDIO ESCOLAR DE LAPINHA POVOADO DE LAPINHA - ZONA RURAL | POVOADO LAPINHA | BOQUIRA | 65 | 191 | 13 |
| ESCOLA MANOEL ALMEIDA NEZINHO PRACA DA IGREJA - ZONA RURAL | POVOADO PAJEÚ | BOQUIRA | 65 | 435 | 9 |
| CEB - COLÉGIO ESTADUAL DE BOQUIRA AVENIDA ULISSES DE SOUZA LIMA, 230 | BARREIRO | BOQUIRA | 65 | 1.426 | 8 |
| ESCOLA DE 1 GRAU TIRADENTES RUA PROF LUIZ ROGERIO - ZONA URBANA | CENTRO | BOQUIRA | 65 | 723 | 7 |
| COLÉGIO MUNICIPAL ÂNGELO MAGALHÃES ESTRADA DO MATADOURO - ZONA URBANA | CENTRO | BOQUIRA | 65 | 812 | 5 |
| PREDIO ESCOLAR DE LAGOA RASA POVOADO DE LAGOA RASA - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA RASA | BOQUIRA | 65 | 576 | 2 |
| PREDIO ESCOLAR DE SAO JOAO POVOADO SAO JOAO - ZONA RURAL | POVOADO SÃO JOÃO | BOQUIRA | 65 | 350 | 2 |
| PREDIO ESCOLAR DE BUCUITUBA PCA DO COLEGIO MARIA JOSE DIAS PIRES - ZONA RURAL | POVOADO BUCUITUBA | BOQUIRA | 65 | 924 | 2 |
| POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE OLHO D'AGUA POVOADO DE OLHO D AGUA - ZONA RURAL | POVOADO OLHO D'ÁGUA | BOQUIRA | 65 | 144 | 1 |
| ESCOLA ANDRE PRIETO PRACA DA IGREJA - ZONA RURAL | POVOADO TIROS | BOQUIRA | 65 | 407 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 83,33100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 MARCOS COSTA ALMEIDA VEREADOR 56469986000106 | PJ | R$ 83,33 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| MARIA DE LERO MDB | 68,0% |
| JÂNIO BOENO PT | 66,5% |
| KELLEY DE GEUSA PSB | 63,1% |
| GÉH MALHEIRO MDB | 60,1% |
| PROFESSOR ODAISIO MDB | 58,4% |
| ZETE OLIVEIRA PSB | 55,2% |
| TIM DE MEMESIO MDB | 54,2% |
| OLIVEIRA PT | 51,5% |
| GILMAR GALEGÃO PSD | 51,3% |
| GALEGA DO TREVO PSB | 51,0% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.