ADILSON DE JESUS
Vereador · REPUBLICANOS 10123 · ITAMARI/BA
ADILSON DE JESUS SANTOS · comerciante · lê e escreve · nasceu em 08/03/1969
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
17
Arrecadou
R$ 599,75
R$ 599,75
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 7 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
ALTO DA INDEPENDÊNCIA ITAMARI
114 locais
POVOADO MINEIRO ITAMARI
21 locais
ALTO DO CRUZEIRO ITAMARI
21 locais
PÔR DO SOL ITAMARI
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA JOÃO GALVÃO SOBRINHO AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, S/N - ZONA URBANA | ALTO DA INDEPENDÊNCIA | ITAMARI | 151 | 1.378 | 4 |
| ESCOLA ROBERTO SANTOS AV. PRESIDENTE MEDICE, N 997 - ZONA URBANA | ALTO DA INDEPENDÊNCIA | ITAMARI | 151 | 1.426 | 4 |
| ESCOLA VASCO NETO RUA VASCO NETO, S/N - ZONA URBANA | ALTO DO CRUZEIRO | ITAMARI | 151 | 642 | 2 |
| ESCOLA JOSE MARTINS AV. PRESIDENTE MEDICÍ, N 999 - ZONA URBANA | ALTO DA INDEPENDÊNCIA | ITAMARI | 151 | 502 | 2 |
| ESCOLA ARLETE MAGALHÃES POVOADO MINEIRO - ZONA RURAL | POVOADO MINEIRO | ITAMARI | 151 | 284 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRA VIVA RUA POR DO SOL, S/N - ZONA URBANA | PÔR DO SOL | ITAMARI | 151 | 788 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR PEREIRA LUZ AV. PRESIDENTE MÉDICI, S/N - ZONA URBANA | ALTO DA INDEPENDÊNCIA | ITAMARI | 151 | 263 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 599,75100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR PREFEITO 56482083000157 | PJ | R$ 599,75 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| NAN AVANTE | 87,5% |
| ABRAÃO DA SAUDE PP | 85,2% |
| JOSIVAL DE JAIR MDB | 82,6% |
| MARCELO GUARDA PP | 82,1% |
| TIBA DA SAUDE PP | 81,8% |
| GORDO DA SAUDE PP | 81,3% |
| JAI AVANTE | 80,8% |
| JOÃO DE NEM AVANTE | 80,8% |
| PRESBITERO JOSIVALDO MDB | 79,4% |
| PAULO PATRICK PP | 79,1% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.