RAÍ NOVAIS
Vereador · AVANTE 70222 · PIATÃ/BA
RAÍ NOVAIS SOUZA · motorista particular · ensino fundamental incompleto · nasceu em 15/04/1998
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
190
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 4.805,00
Gastou (contratado)
R$ 4 mil
R$ 4.155,00
Custo por voto
R$ 21,87
gasto ÷ votos
Por bairro
POVOADO FALHADO PIATÃ
471 locais
BAIRRO TANGARÁ PIATÃ
272 locais
POVOADO BONSUCESSO PIATÃ
221 locais
POVOADO RIO DE CONTAS PIATÃ
191 locais
POVOADO BOCAINA PIATÃ
191 locais
CENTRO PIATÃ
152 locais
POVOADO SANTO ANTÔNIO PIATÃ
81 locais
POVOADO VÁRZEA PIATÃ
71 locais
POVOADO SANTA BÁRBARA PIATÃ
41 locais
POVOADO VÃO PIATÃ
31 locais
POVOADO MOCÓ PIATÃ
31 locais
POVOADO VAQUEJADOR PIATÃ
31 locais
POVOADO GAGAU PIATÃ
21 locais
POVOADO PALMEIRA PIATÃ
21 locais
POVOADO PASSAGEM NOVA PIATÃ
11 locais
POVOADO MALHADA DE AREIA DE BAIXO PIATÃ
11 locais
POVOADO VÁRZEA DOS PEREIRAS PIATÃ
11 locais
POVOADO SALITRE PIATÃ
11 locais
POVOADO MALHADA DE AREIA DE CIMA PIATÃ
11 locais
POVOADO TABUAS PIATÃ
11 locais
POVOADO CORISCO PIATÃ
11 locais
DISTRITO DE CABRÁLIA PIATÃ
11 locais
DISTRITO DE INÚBIA PIATÃ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO FALHADO POVOADO FALHADO - ZONA RURAL | POVOADO FALHADO | PIATÃ | 105 | 279 | 47 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO BONSUCESSO POVOADO BONSUCESSO - ZONA RURAL | POVOADO BONSUCESSO | PIATÃ | 105 | 206 | 22 |
| COLEGIO ACM DA BOCAINA POVOADO BOCAINA - ZONA RURAL | POVOADO BOCAINA | PIATÃ | 105 | 308 | 19 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS POVOADO RIO DE CONTAS - ZONA RURAL | POVOADO RIO DE CONTAS | PIATÃ | 105 | 166 | 19 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ADELAIDE CARVALHO RAMOS RUA MANOEL MARTINS - ZONA URBANA | BAIRRO TANGARÁ | PIATÃ | 105 | 918 | 14 |
| COLÉGIO ESTADUAL CORONEL HORÁCIO DE MATOS LARGO DO ROSÁRIO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | PIATÃ | 105 | 2.686 | 13 |
| GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ PEDRO DE LIMA NOVAIS RUA MANOEL MARTINS | BAIRRO TANGARÁ | PIATÃ | 105 | 777 | 13 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO POVOADO SANTO ANTONIO - ZONA RURAL | POVOADO SANTO ANTÔNIO | PIATÃ | 105 | 66 | 8 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DA VARZEA POVOADO VARZEA - ZONA RURAL | POVOADO VÁRZEA | PIATÃ | 105 | 105 | 7 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE SANTA BARBARA POVOADO SANTA BARBARA - ZONA RURAL | POVOADO SANTA BÁRBARA | PIATÃ | 105 | 185 | 4 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO VAO POVOADO VAO - ZONA RURAL | POVOADO VÃO | PIATÃ | 105 | 109 | 3 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO MOCO POVOADO MOCO - ZONA RURAL | POVOADO MOCÓ | PIATÃ | 105 | 128 | 3 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO VAQUEJADOR POVOADO VAQUEJADOR - ZONA RURAL | POVOADO VAQUEJADOR | PIATÃ | 105 | 392 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS MAURÍCIO MESQUITA OLIVEIRA RUA JOSÉ LISBOA XAVIER, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | PIATÃ | 105 | 935 | 2 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE PALMEIRA POVOADO PALMEIRA - ZONA RURAL | POVOADO PALMEIRA | PIATÃ | 105 | 271 | 2 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO GAGAU POVOADO GAGAU - ZONA RURAL | POVOADO GAGAU | PIATÃ | 105 | 55 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE MALHADA DE AREIA DE BAIXO POVOADO MALHADA DE AREIA DE BAIXO - ZONA RURAL | POVOADO MALHADA DE AREIA DE BAIXO | PIATÃ | 105 | 126 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE MALHADA DE AREIA DE CIMA POVOADO MALHADA DE AREIA DE CIMA - ZONA RURAL | POVOADO MALHADA DE AREIA DE CIMA | PIATÃ | 105 | 68 | 1 |
| CENTRO EDUCACIONAL ARQUIMEDES ALMEIDA RUA BARRO VERMELHO - ZONA RURAL | DISTRITO DE CABRÁLIA | PIATÃ | 105 | 1.259 | 1 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DA PASSAGEM NOVA POVOADO PASSAGEM NOVA - ZONA RURAL | POVOADO PASSAGEM NOVA | PIATÃ | 105 | 199 | 1 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE VARZEA DOS PEREIRAS POVOADO VARZEA DOS PEREIRAS - ZONA RURAL | POVOADO VÁRZEA DOS PEREIRAS | PIATÃ | 105 | 123 | 1 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE TABUAS POVOADO TABUAS - ZONA RURAL | POVOADO TABUAS | PIATÃ | 105 | 60 | 1 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO CORISCO POVOADO CORISCO - ZONA RURAL | POVOADO CORISCO | PIATÃ | 105 | 160 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL EULINA ROSA SOARES RUA ELPIDIO RODRIGUES - ZONA RURAL | DISTRITO DE INÚBIA | PIATÃ | 105 | 1.879 | 1 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DO SALITRE POVOADO SALITRE - ZONA RURAL | POVOADO SALITRE | PIATÃ | 105 | 191 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 5 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES ***.062.845-** | PF | R$ 3.930,00 |
| JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ***.628.845-** | PF | R$ 650,00 |
| GERALDO OLIVEIRA SANTOS ***.466.925-** | PF | R$ 225,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| M M FERREIRA CONTABILIDADE 25901410000134
|
R$ 1.400,00 |
| A PLAY S COMERCIO E SERVICOS LTDA 26080840000103
|
R$ 1.089,00 |
| JOSE JUERANDE DA SILVA 16180804000150
|
R$ 790,00 |
| FABIO SANTOS AMARAL ***.710.775-**
|
R$ 666,00 |
| GRAFICA M. RODRIGUES LTDA 33312383000192
|
R$ 210,00 |
Tipo de gasto
| Serviços contábeis | R$ 1.400,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.299,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 790,00 |
| Diversas a especificar | R$ 666,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| VELTON DA BOCAINA PSB | 51,6% |
| EDELSON PSD | 47,1% |
| ALISSON LUZ PSB | 45,2% |
| ANDRÉA DE SANTO PSD | 42,3% |
| JAIRO MOTORISTA PSB | 36,5% |
| CARLINHOS TRINDADE AVANTE | 35,3% |
| AMARILDO PSB | 34,5% |
| JORGE MESQUITA PSD | 33,5% |
| PROFESSORA VANIA PSB | 30,3% |
| NEGUINHO AVANTE | 30,3% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.