VAL DE RUMANA PORTEIRO
Vereador · DC 27111 · TEOFILÂNDIA/BA
JOSE EDVALDO DE JESUS SANTOS · porteiro de edifício, ascensorista, garagista e zelador · ensino médio completo · nasceu em 06/06/1970
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
24
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 162,22
R$ 162,22
Custo por voto
R$ 6,76
gasto ÷ votos
Por bairro
CENTRO TEOFILÂNDIA
183 locais
PEDRINHAS TEOFILÂNDIA
41 locais
POVOADO DO DEZENOVE TEOFILÂNDIA
11 locais
POVOADO BOLA VERDE TEOFILÂNDIA
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL PLÍNIO CARNEIRO DA SILVA ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | TEOFILÂNDIA | 123 | 2.072 | 10 |
| CENTRO EDUCACIONAL RAFAEL LOPES DE ARAÚJO RUA JOSÉ AMÉRICO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | TEOFILÂNDIA | 123 | 2.919 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEÓFILO DE OLIVEIRA RUA BOA ESPERANÇA - ZONA URBANA | PEDRINHAS | TEOFILÂNDIA | 123 | 1.190 | 4 |
| GRUPO ESCOLAR JOSÉ HERMÓGENES RUA JOSÉ HERMÓGENES - ZONA URBANA | CENTRO | TEOFILÂNDIA | 123 | 673 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA POVOADO BOLA VERDE - ZONA RURAL | POVOADO BOLA VERDE | TEOFILÂNDIA | 123 | 597 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ POVOADO DO DEZENOVE - ZONA RURAL | POVOADO DO DEZENOVE | TEOFILÂNDIA | 123 | 518 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 0,000%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| — | PF | R$ 0,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| JOSE EDVAN SANTOS EVANGELISTA 06338559000102
|
R$ 162,22 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 162,22 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| HENRIQUE DE ANDREZAO AVANTE | 84,7% |
| MARIA MÃE DE DAI UNIÃO | 76,2% |
| PROFESSOR JANDSON REPUBLICANOS | 68,1% |
| ANA DE BAU PP | 67,5% |
| VINICIUS DA FARMÁCIA PP | 66,1% |
| FLAVIO FF PSB | 65,6% |
| ROBERTA MACEDO PSD | 65,5% |
| ELDENIR PSB | 64,6% |
| LUCAS BARBOSA PSD | 64,2% |
| NEURIAN DA AGRICULTURA REPUBLICANOS | 64,2% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.