MAURILIO DO MST
Vereador · PT 13333 · IBIRAPUÃ/BA
MAURILIO FERREIRA DE SOUZA · motorista particular · ensino fundamental incompleto · nasceu em 19/04/1961
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
95
Arrecadou
R$ 108,00
R$ 108,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 7 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO IBIRAPUÃ
693 locais
NOVA BRASILIA IBIRAPUÃ
211 locais
POVOADO JUAZEIRO IBIRAPUÃ
31 locais
BRASILIA IBIRAPUÃ
11 locais
POVOADO VILA PORTELA IBIRAPUÃ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO MUNICIPAL SOUZA MENDES RUA SÃO SALVADOR, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IBIRAPUÃ | 153 | 1.944 | 41 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE RUA ITAPUÃ, S/N - ZONA URBANA | NOVA BRASILIA | IBIRAPUÃ | 153 | 1.976 | 21 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES RUA BATISTA, 388 - ZONA URBANA | CENTRO | IBIRAPUÃ | 153 | 930 | 20 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RUI BARBOSA RUA JUTAHY MAGALHÃES, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IBIRAPUÃ | 153 | 784 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAURINA OLIVEIRA NASCIMENTO RUA PRINCIPAL - ZONA RURAL | POVOADO JUAZEIRO | IBIRAPUÃ | 153 | 619 | 3 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DURVAL MATA PIRES RUA HEITOR DIAS, SN - ZONA URBANA | BRASILIA | IBIRAPUÃ | 153 | 538 | 1 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DJALMA BESSA RUA PRINCIPAL - ZONA RURAL | POVOADO VILA PORTELA | IBIRAPUÃ | 153 | 746 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 108,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS PREFEITO 56709505000184 | PJ | R$ 108,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| SOUZA DE DAVINO PSD | 86,0% |
| GESSI CABOCO PSOL | 83,5% |
| DOUTOR GILSON PSOL | 82,7% |
| ROSIMAURA SAUSMICKT AVANTE | 82,7% |
| PATRICINHA DA CRECHE AVANTE | 82,7% |
| MISSIONARIA MARCIA PP | 81,6% |
| BRUNO LEAL PV | 80,8% |
| TOGO PP | 80,6% |
| SOU MAIS CODA PP | 80,4% |
| CHAPADINHA PP | 79,7% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.