CHESMY DO SAIA VÉIA
Vereador · MDB 15123 · UMIRIM/CE
ANTONIO CHESMMY BARROSO ALVES · almoxarife · ensino médio completo · nasceu em 10/05/1991
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
54
Arrecadou
R$ 1 mil
R$ 1.000,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 8 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
BANANA UMIRIM
261 locais
CENTRO-SEDE UMIRIM
193 locais
CENTRO UMIRIM
72 locais
SAO JOAQUIM-DISTRITO UMIRIM
11 locais
CAXITORE-DISTRITO UMIRIM
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| E.E.M. MARIA IRACEMA UCHOA SALES (LICEU) RUA RUFINO DE SOUSA, S/N | BANANA | UMIRIM | 23 | 2.378 | 26 |
| E.E.F.M. JOSE PINHEIRO SALES RUA MAJOR SALES 664 | CENTRO-SEDE | UMIRIM | 23 | 1.978 | 14 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO RUA JONES NUNES SN | CENTRO | UMIRIM | 23 | 966 | 5 |
| CRECHE DONA MARIA DE ARAUJO CARNEIRO RUA NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE SN | CENTRO-SEDE | UMIRIM | 23 | 1.386 | 3 |
| CAMARA MUNICIPAL DE UMIRIM RUA ROLDÃO PARAÍBA, 18 | CENTRO | UMIRIM | 23 | 344 | 2 |
| E.E.F. MOCINHA GOMES DE SOUSA RUA MAJOR SALES, 84 | CENTRO-SEDE | UMIRIM | 23 | 932 | 2 |
| E.E.F. IRACILVIA NUNES DE LIMA CAXITORE | CAXITORE-DISTRITO | UMIRIM | 23 | 1.435 | 1 |
| E.E.F. MANUEL FRANCISCO DE MOURA MOREIRA | SAO JOAQUIM-DISTRITO | UMIRIM | 23 | 793 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 1 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 FRANCISCO JOSE SOUSA PREFEITO 56518647000164 | PJ | R$ 1.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PROFESSORA RENATA PT | 77,9% |
| NETO GATO PT | 68,8% |
| EDJANES DO SUSHI PP | 67,8% |
| NONATA SALES PSB | 67,6% |
| TENTA BRAGA PSB | 67,3% |
| MARCOS GOMES PSD | 66,2% |
| KATATAL PSD | 66,1% |
| NATASHA PINHEIRO PSB | 65,3% |
| SILVANA DO ZÉ DA MARIETA PSD | 64,1% |
| NEIDE PP | 63,8% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.