ADILSON LITTIG
Vereador · REPUBLICANOS 10444 · LARANJA DA TERRA/ES
ADILSON LITTIG · agricultor · ensino fundamental completo · nasceu em 20/11/1972
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
29
Arrecadou
R$ 2 mil
R$ 1.650,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 5 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO LARANJA DA TERRA
222 locais
DISTRITO DE SOBREIRO LARANJA DA TERRA
31 locais
VILA DE SÃO LUIZ DE MIRANDA LARANJA DA TERRA
21 locais
DISTRITO DE JOATUBA LARANJA DA TERRA
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEIEF UNIÃO LARANJENSE PRAÇA CARLOS TESCH, SN | CENTRO | LARANJA DA TERRA | 7 | 2.195 | 13 |
| EEEFM LUIZ JOUFFROY AVENIDA CARLOS PALÁCIO | CENTRO | LARANJA DA TERRA | 7 | 1.206 | 9 |
| EMEIF JOÃO VALIM RUA PROJETADA SN | DISTRITO DE SOBREIRO | LARANJA DA TERRA | 7 | 2.772 | 3 |
| EMEIF VALENTIM PEROZINI RUA PROJETADA SN | VILA DE SÃO LUIZ DE MIRANDA | LARANJA DA TERRA | 7 | 534 | 2 |
| EEEFM JOAQUIM CAETANO DE PAIVA RUA GUILHERME PIZZAIA SN | DISTRITO DE JOATUBA | LARANJA DA TERRA | 7 | 1.956 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 1 mil84,8%
Empresas
R$ 250,0015,2%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| JOADIR DTTMANN ***.722.267-** | PF | R$ 700,00 |
| SIMAO PEDRO WOLFGRAMM MILKE ***.300.557-** | PF | R$ 700,00 |
| ELEICAO 2024 JOADIR LOURENCO MARQUES PREFEITO 56727347000195 | PJ | R$ 250,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ZÉ BODINHO REPUBLICANOS | 88,3% |
| ERINEU BUTZKE MDB | 88,2% |
| BORRACHA PODE | 86,4% |
| LETÍCIA DO DOGÃO MDB | 85,8% |
| LEANDRO KUSTER PSB | 83,3% |
| CHARLLYS FERNANDES PP | 81,6% |
| MARCELO LAHAS PP | 81,5% |
| BISPO PSD | 81,2% |
| MARLENE DA SAÚDE PSD | 80,2% |
| TATI DIRETORA PSB | 79,4% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.