JESSICA DA EDUCAÇÃO
Deputado Estadual · PSD 55500 · Paraná
JESSICA ELIZABETH GONÇALVES PIERI · professor de ensino superior · superior completo · nasceu em 19/11/1969
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
10.666
Arrecadou
R$ 432 mil
R$ 432.424,10
Gastou (contratado)
R$ 264 mil
R$ 264.030,49
Custo por voto
R$ 24,75
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 489 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
LONDRINA PR
6.72763,1%
CAMBÉ PR
1.0269,6%
IBIPORÃ PR
4213,9%
CURITIBA PR
2842,7%
TAMARANA PR
2492,3%
ROLÂNDIA PR
1711,6%
SERTANÓPOLIS PR
1131,1%
ASSAÍ PR
980,9%
JATAIZINHO PR
940,9%
APUCARANA PR
740,7%
690,6%
ARAPONGAS PR
670,6%
620,6%
590,6%
CASCAVEL PR
550,5%
530,5%
MARINGÁ PR
530,5%
CAMPO LARGO PR
450,4%
380,4%
JAGUAPITÃ PR
330,3%
300,3%
GUARACI PR
260,2%
230,2%
PORECATU PR
220,2%
CAMBIRA PR
220,2%
Por bairro
CENTRO LONDRINA
62212 locais
CENTRO CAMBÉ
2815 locais
CENTRO TAMARANA
2062 locais
BURLE MARX LONDRINA
2031 locais
JARDIM SANTA RITA LONDRINA
2035 locais
JARDIM PIZA LONDRINA
2033 locais
CENTRO IBIPORÃ
1554 locais
JARDIM BANDEIRANTES LONDRINA
1412 locais
CJ MARIA CECILIA LONDRINA
1382 locais
PARQUE DAS INDUSTRIAS LONDRINA
1331 locais
PETROPOLIS LONDRINA
1311 locais
JARDIM BRASILIA LONDRINA
1261 locais
PARQUE GUANABARA LONDRINA
1241 locais
JARDIM ALVORADA CAMBÉ
1232 locais
LIMA AZEVEDO LONDRINA
1231 locais
JARDIM BANCARIOS LONDRINA
1202 locais
BOA VISTA LONDRINA
1181 locais
(sem bairro) LONDRINA
1174 locais
GLEBA PALHANO LONDRINA
1151 locais
CONJUNTO LINDOIA LONDRINA
1131 locais
CONJUNTO CAFEZAL IV LONDRINA
1121 locais
GLEBA FAZENDA PALHANO LONDRINA
1101 locais
CONJUNTO RESIDENCIAL CASTELO BRANCO CAMBÉ
1011 locais
JARDIM LEONOR LONDRINA
942 locais
JD PARAISO LONDRINA
922 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| FACULDADE ANHANGUERA - UNIDADE CATUAÍ (UNOPAR CATUAÍ) RUA EDWY TAQUES DE ARAUJO, 900 | BURLE MARX | LONDRINA | 146 | 18.222 | 203 |
| COLÉGIO ESTADUAL ALBINO FEIJO SANCHES RUA JACAREZINHO,80 | PARQUE DAS INDUSTRIAS | LONDRINA | 146 | 12.164 | 133 |
| COLEGIO MAXI (PARTICULAR) AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1589 | PETROPOLIS | LONDRINA | 42 | 13.160 | 131 |
| ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE LOURDES AVENIDA SÃO JOÃO, 965 | JARDIM BRASILIA | LONDRINA | 42 | 10.948 | 126 |
| ESCOLA MUNICIPAL NORMAN PROCHET RUA SUCRE, 64 | PARQUE GUANABARA | LONDRINA | 146 | 9.962 | 124 |
| COLÉGIO UNIVERSITÁRIO RUA ANNA MORENA DE MELLO MENEZES, 250 | LIMA AZEVEDO | LONDRINA | 146 | 11.156 | 123 |
| COLÉGIO ÉTICA (SEÇÕES TRANSFERIDAS UNOPAR-AEROPORTO) AV. SANTOS DUMONT 1200 | BOA VISTA | LONDRINA | 42 | 9.244 | 118 |
| FACULDADE TEOLÓGICA SUL AMERICANA (COLÉGIO PGD) RUA MARTINHO LUTERO, 277 | GLEBA PALHANO | LONDRINA | 146 | 10.348 | 115 |
| COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE ALMEIDA (CJ LINDÓIA) RUA FLORESTOPOLIS, 457 | CONJUNTO LINDOIA | LONDRINA | 41 | 10.824 | 113 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ BALZANELO AGUILERA RUA TARCISA KIKUTI, 55 | CONJUNTO CAFEZAL IV | LONDRINA | 146 | 11.556 | 112 |
| COLÉGIO PREMIER RUA JOÃO HUSS, 100 | GLEBA FAZENDA PALHANO | LONDRINA | 146 | 9.532 | 110 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA TORRES ROCHEDO RUA MANOEL BARBOSA LEME, 35 | CENTRO | TAMARANA | 146 | 6.546 | 107 |
| COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO DE MORAES BARROS RUA SERRA DO RONCADOR, 574 | JARDIM BANDEIRANTES | LONDRINA | 41 | 10.812 | 103 |
| COLEGIO ESTADUAL MAESTRO ANDREA NUZZI RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 366 (ZONA URBANA) | CONJUNTO RESIDENCIAL CASTELO BRANCO | CAMBÉ | 78 | 13.148 | 101 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA CINTRA DE ALCÂNTARA AVENIDA JOÃO DOMINGUES GONÇALVES, 340 | CENTRO | TAMARANA | 146 | 8.738 | 99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MOACIR TEIXEIRA (CONJ. MARIA CECILIA) R LUIZ BRUGIN 775 - MARIA CECILIA - ZONA URBANA | CJ MARIA CECILIA | LONDRINA | 157 | 10.618 | 96 |
| COLEGIO ESTADUAL OLAVO BILAC AVENIDA INGLATERRA 596 (ZONA URBANA) | CENTRO | CAMBÉ | 78 | 10.630 | 94 |
| COLÉGIO ESTADUAL ATTILIO CODATO RUA RIACHO FUNDO 408 (ZONA URBANA) | JARDIM ALVORADA | CAMBÉ | 78 | 10.702 | 92 |
| COLEGIO MAE DE DEUS (PARTICULAR) RUA PARA, 845 | CENTRO | LONDRINA | 42 | 7.776 | 90 |
| ESCOLA ESTADUAL ADELIA DIONISIA BARBOSA (CONJ. PARIGOT DE SOUZA III) R AURELIO BUARQUE DE HOLANDA 670 - PARIGOT III - ZONA URBANA | CONJUNTO PARIGOT DE SOUZA III | LONDRINA | 157 | 11.384 | 90 |
| COLEGIO ESTADUAL NEWTON GUIMARAES RUA GUARUJA, 228 | VILA BRASIL | LONDRINA | 42 | 8.042 | 85 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA BENEDITA ROSA REZENDE AVENIDA ROBERT KOCK, 377 | JD GUARARAPES | LONDRINA | 41 | 8.668 | 83 |
| COLEGIO MARISTA (PARTICULAR) AVENIDA MARINGA, 78 | JARDIM BANCARIOS | LONDRINA | 42 | 9.732 | 82 |
| ESCOLA MUNICIPAL DAVID DEQUECH (COLISEU) RUA WINSTON CHURCHILL, 1577 | COLISEU | LONDRINA | 157 | 9.956 | 79 |
| ESCOLA ESTADUAL LUCIA BARROS LISBOA (CONJ. MANOEL GONÇALVES) R ARACI DE ALMEIDA 30 - CJ. MANOEL GONÇALVES - ZONA URBANA | CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL GONÇALVES | LONDRINA | 157 | 8.936 | 79 |
| COLEGIO ESTADUAL VICENTE RIJO AVENIDA JUSCELINO KUBITCHEK, 2372 | CENTRO | LONDRINA | 42 | 11.742 | 79 |
| COLEGIO ESTADUAL PADRE WISTREMUNDO ROBERTO (PARQUE OURO VERDE) RUA TANZANIA, 110 | PARQUE OURO VERDE | LONDRINA | 157 | 10.834 | 78 |
| CEEP PROFESSORA MARIA DO ROSARIO CASTALDI AVENIDA ARTHUR THOMAS, 1181 | JARDIM JAMAICA | LONDRINA | 42 | 9.206 | 78 |
| ESCOLA MUNICIPAL IGNEZ CORSO ANDREAZZA (CONJ. VIVI XAVIER) R JOHN LENNON 78 - VIVI XAVIER - ZONA URBANA | VIVI XAVIER | LONDRINA | 157 | 11.978 | 77 |
| COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA HELENA KOLODY RUA ESTADOS UNIDOS 1669 (ZONA URBANA) | CENTRO | CAMBÉ | 78 | 6.582 | 76 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE RUA VENEZA, 115 | JARDIM PIZA | LONDRINA | 146 | 6.456 | 75 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOAQUIM VICENTE DE CASTRO AV. PRESIDENTE ABRAHAM LINCOLN, 70 | CONJUNTO CAFEZAL I | LONDRINA | 146 | 8.000 | 74 |
| ESCOLA MUNICIPAL MÁBIO GONCALVES PALHANO RUA VERÔNICA, 19 | OURO BRANCO | LONDRINA | 146 | 6.696 | 74 |
| 2º COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ (ANTIGO COLÉGIO SÃO JOSÉ) RUA DOS EUCALIPTOS, 215 | JARDIM LEONOR | LONDRINA | 41 | 9.238 | 73 |
| COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE (SANTA RITA) RUA FIGUEIRA, 411 | JARDIM SANTA RITA | LONDRINA | 41 | 11.040 | 72 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GARCIA VILLAR RUA PITANGUEIRAS, 209 | JARDIM PANORAMA | LONDRINA | 41 | 7.822 | 71 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR RUA ODÍLIA ALVES PEDRA, 612 | ERNANI MOURA LIMA | LONDRINA | 41 | 7.952 | 70 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL DE LONDRINA RUA BRASIL, 1047 | CENTRO | LONDRINA | 42 | 6.110 | 67 |
| COLÉGIO ESTADUAL ERICO VERISSIMO RUA NORUEGA 340 ( ZONA URBANA) | CENTRO | CAMBÉ | 78 | 10.490 | 67 |
| COLEGIO ESTADUAL MARGARIDA BARROS LISBOA RUA FINLANDIA,150 | JARDIM VILLAS BOAS | LONDRINA | 42 | 5.104 | 66 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 419 mil97,0%
Pessoas físicas
R$ 9 mil2,2%
Recursos próprios
R$ 4 mil0,9%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL 13629827000100 | PP | R$ 400.000,00 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PARANA-ESTADUAL 14512048000193 | PP | R$ 19.245,00 |
| MARCELO PIERI ***.534.659-** | PF | R$ 9.325,35 |
| JESSICA ELIZABETH GONCALVES PIERI ***.692.909-** | PR | R$ 3.853,75 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| PRO MIDIA PROPAGANDA S/S LTDA 00551467000120
|
R$ 160.000,00 |
| DOUGLAS MOREIRA ALVES ***.832.019-**
|
R$ 12.500,00 |
| MOVIDA PARTICIPACOES S.A. 21314559000166
|
R$ 10.252,05 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 9.908,00 |
| AUGUSTO FAVARETO PAES ***.425.748-**
|
R$ 8.000,00 |
| ANDRESSA MIRANDA ALMEIDA FERREIRA ***.117.369-**
|
R$ 7.500,00 |
| NATHALIA DE VASCONCELOS SILVA ***.516.469-**
|
R$ 5.000,00 |
| MLW CONSULTORIA LTDA 07474096000179
|
R$ 5.000,00 |
| VITOR GERALDO CORDEIRO TEIXEIRA ***.934.949-**
|
R$ 5.000,00 |
| 40.351.674 PAULO GUSTAVO DE FREITAS 40351674000155
|
R$ 4.000,00 |
| 35.746.077 ADRIANA SOUZA RIGOBELI 35746077000190
|
R$ 3.360,00 |
| AR PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 21322764000173
|
R$ 3.040,00 |
| REGINALDO DE OLIVEIRA BRANCO ***.304.519-**
|
R$ 3.000,00 |
| CAMILA CASACE CARNEIRO ***.259.099-**
|
R$ 3.000,00 |
| CLAUDIA MACIEL CUSTODIO ***.102.629-**
|
R$ 3.000,00 |
| VINICIUS GONCALVES PIERI ***.273.739-**
|
R$ 3.000,00 |
| ANDRE RICARDO PIERI ***.534.819-**
|
R$ 3.000,00 |
| E. C. P. POLO - REFEICOES 08435656000149
|
R$ 2.753,00 |
| AP MARTINS JUNIOR EVENTOS LTDA 55855088000115
|
R$ 1.300,00 |
| 48.653.436 ANDRE LUIZ CUBA 48653436000106
|
R$ 900,00 |
| AUTO POSTO SANT ANA LTDA 18659643000107
|
R$ 809,38 |
| SARDI IMOVEIS LTDA 80920812000194
|
R$ 800,00 |
| RAQUEL HERMINIA MAKIOLKE ***.523.329-**
|
R$ 700,00 |
| GREICE RAIZA VITOR DE JESUS ***.328.299-**
|
R$ 600,00 |
| GUIDINHA VITOR ***.588.599-**
|
R$ 600,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 163.360,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 33.500,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 12.500,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 10.252,05 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 9.908,00 |
| Eventos de promoção da candidatura | R$ 9.306,88 |
| Serviços contábeis | R$ 8.000,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 5.430,00 |
| Criação e inclusão de páginas na internet | R$ 5.000,00 |
| Alimentação | R$ 3.180,40 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 1.661,03 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.150,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| FELIPE JULIANI PODE | 75,4% |
| MARCELO BELINATI PP | 73,2% |
| JUNIOR SANTOS ROSA PL | 71,7% |
| CLOARA PINHEIRO PSD | 69,2% |
| DIOGO HUTT DA TV REPUBLICANOS | 64,7% |
| DANI ZIOBER PP | 57,3% |
| BOCA ABERTA REPUBLICANOS | 56,8% |
| CLEIR BRANDÃO SOLIDARIEDADE | 53,9% |
| MATEUS MALUF CIDADANIA | 53,6% |
| INVESTIGADOR KLEBER KOMBATE PSB | 48,7% |
| PENNA NOVO | 44,7% |
| ZEZINHO FISIOTERAPEUTA PDT | 43,9% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JESSICÃO PL | 77,4% |
| PAULA VICENTE PT | 72,2% |
| DEIVID WISLEY NOVO | 71,9% |
| GIOVANI MATTOS AVANTE | 69,3% |
| CORONEL VILLA PL | 68,8% |
| FELIPE MACHADO DA SAÚDE PP | 66,8% |
| LENIR DE ASSIS PT | 66,0% |
| ANDRÉ TRINDADE PL | 60,3% |
| MARA BOCA ABERTA PL | 56,5% |
| DAVID COMINO SOLIDARIEDADE | 55,8% |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.