Emendas federais em Piauí · 2026
Empenhado
R$ 929,0 mi
valor reservado no orçamento
Pago
R$ 800,6 mi
86% do empenhado, com restos a pagar
Registros
66
emenda × local × ação
Autores
14
parlamentares, bancadas e comissões
Empenhado por ano da emenda
131,6 mi
2014
88,6 mi
2015
273,7 mi
2016
527,3 mi
2017
301,3 mi
2018
392,2 mi
2019
599,1 mi
2020
477,5 mi
2021
453,5 mi
2022
884,6 mi
2023
880,7 mi
2024
994,0 mi
2025
929,0 mi
2026
Por tipo de emenda
Por área (função)
Autores com mais valor empenhado
| Autor | Registros | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|
| Bancada do Piaui | 4 | R$ 341.008.576,52 | R$ 302.229.076,35 |
| Ciro Nogueira | 2 | R$ 72.933.696,23 | R$ 59.988.929,38 |
| Marcelo Castro | 5 | R$ 72.833.225,62 | R$ 63.757.648,88 |
| Jussara Lima | 7 | R$ 70.098.370,96 | R$ 59.816.042,09 |
| Marcos Aurelio Sampaio | 3 | R$ 39.952.377,00 | R$ 32.627.705,33 |
| Julio Arcoverde | 3 | R$ 39.355.396,97 | R$ 32.504.142,62 |
| Flavio Nogueira | 3 | R$ 39.305.246,97 | R$ 36.017.342,74 |
| Florentino Neto | 4 | R$ 39.157.007,00 | R$ 34.677.047,35 |
| Atila Lira | 4 | R$ 38.861.272,36 | R$ 30.165.753,72 |
| Castro Neto | 3 | R$ 38.472.007,00 | R$ 33.686.828,20 |
| Jadyel Alencar | 5 | R$ 38.350.994,07 | R$ 33.018.629,70 |
| Julio Cesar | 6 | R$ 36.792.441,68 | R$ 28.467.337,25 |
| Merlong Solano | 11 | R$ 33.239.879,98 | R$ 26.157.228,72 |
| Dr. Francisco | 6 | R$ 28.592.406,25 | R$ 27.488.117,39 |
Por cidade
6 cidades receberam emendas de 2026.
| Cidade | Autores | Registros | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Campo Maior | 1 | 1 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| Cocal | 1 | 1 | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 |
| Teresina | 1 | 1 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| Coivaras | 1 | 1 | R$ 249.934,00 | R$ 249.934,00 |
| Água Branca | 1 | 1 | R$ 249.907,00 | R$ 249.907,00 |
| São João da Varjota | 1 | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Emendas para o estado, sem cidade definida
| Ano | Autor | Ação | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bancada do Piaui | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL · Assistência social | R$ 8.475.152,52 | R$ 7.199.526,35 |
| 2026 | Marcos Aurelio Sampaio | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS · Encargos especiais | R$ 5.807.815,00 | R$ 5.807.815,00 |
| 2026 | Jadyel Alencar | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL · Assistência social | R$ 3.149.617,08 | R$ 1.723.971,32 |
| 2026 | Julio Cesar | PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO · Segurança pública | R$ 1.199.931,68 | R$ 1.199.931,68 |
| 2026 | Merlong Solano | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS · Encargos especiais | R$ 905.450,00 | R$ 905.450,00 |
| 2026 | Merlong Solano | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS · Educação | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Merlong Solano | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA · Educação | R$ 699.500,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Merlong Solano | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA · Agricultura | R$ 643.417,00 | R$ 533.000,65 |
| 2026 | Atila Lira | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA · Educação | R$ 599.765,36 | R$ 14.032,00 |
| 2026 | Jussara Lima | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE · Segurança pública | R$ 499.804,33 | R$ 499.804,33 |
| 2026 | Merlong Solano | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS · Encargos especiais | R$ 450.735,00 | R$ 450.735,00 |
| 2026 | Dr. Francisco | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO · Urbanismo | R$ 449.911,25 | R$ 416.917,09 |
| 2026 | Merlong Solano | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE · Saúde | R$ 406.957,00 | R$ 406.957,00 |
| 2026 | Marcelo Castro | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE · Saúde | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Merlong Solano | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE · Saúde | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Merlong Solano | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO · Cultura | R$ 261.599,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Marcelo Castro | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA · Cultura | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Marcelo Castro | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA · Cultura | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), emendas parlamentares federais. Pago inclui restos a pagar quitados depois do ano da emenda. Em caso de diferença, vale a fonte oficial.