Bruno Farias
Em 2026, o deputado federal Bruno Farias, do REPUBLICANOS de Minas Gerais, utilizou um total de R$ 285.949,40 em sua cota parlamentar. As principais categorias de gastos foram: R$ 86.425,00 em divulgação da atividade parlamentar (29 lançamentos), R$ 75.660,00 em locação ou fretamento de veículos automotores (13 lançamentos), R$ 46.485,24 em combustíveis e lubrificantes (111 lançamentos), R$ 34.249,57 em passagens aéreas (32 lançamentos) e R$ 26.321,99 em manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (23 lançamentos).
Esse total de R$ 285.949,40 equivale a aproximadamente 7,5 salários mínimos mensais, considerando o valor do salário mínimo de R$ 1.212,00 em 2026. Esses dados são referentes à cota oficial do deputado e podem ser consultados em fontes públicas.
Texto descritivo baseado nos valores oficiais. Não constitui acusação de irregularidade.
Valores oficiais de referência, fixos por lei/ato. Não vêm da mesma base da cota (que é gasto real, itemizado).
Câmara dos Deputados — Guia para Jornalistas (subsídio, verba de gabinete, auxílio-moradia).
Gera um card com o total e o que ele representa. Dados oficiais.
Avisamos quando surgir um novo padrão de gasto sinalizado. Saia quando quiser.
O que R$ 286 mil dariam para fazer
Equivalências da cota parlamentar de 2026, em bens e serviços públicos.
Cirurgia de catarata (SUS)
Consulta médica (SUS)
Diária de leito hospitalar
Cesta básica
Um mês de Bolsa Família
Salário mínimo mensal
Gasto por categoria
Maiores lançamentos individuais
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MIDIA OOH TEOFILO OTONI LTDA 57161763000131 |
R$ 10.500,00 | nota |
| 14/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ESTRELA LOGISTICA LTDA 04309564000161 |
R$ 9.900,00 | nota |
| 14/04/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ESTRELA LOGISTICA LTDA 04309564000161 |
R$ 9.900,00 | nota |
| 16/03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ESTRELA LOGISTICA LTDA 04309564000161 |
R$ 9.900,00 | nota |
| 13/02/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ESTRELA LOGISTICA LTDA 04309564000161 |
R$ 9.900,00 | nota |
| 18/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARLON RODRIGUES DOS SANTOS 58772447000169 |
R$ 8.000,00 | nota |
| 22/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARLON RODRIGUES DOS SANTOS 58772447000169 |
R$ 8.000,00 | nota |
| 15/01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KLESIO PEREIRA DOS SANTOS -ME 10222740000126 |
R$ 7.700,00 | nota |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HMS SOLUCOES ESTRATEGIAS LTDA 65903658000159 |
R$ 5.700,00 | nota |
| 01/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ESTRELA LOGISTICA LTDA 04309564000161 |
R$ 4.900,00 | nota |
Fonte: cota parlamentar (CEAP — Câmara dos Deputados), dados abertos oficiais.
Secretários parlamentares ativos, da página oficial da Câmara (semanal). O salário real de cada um está no link oficial de remuneração ao lado do nome. A folha total por padrão (SP) ainda não é estimada em bloco.
| Função · padrão | Qtd. |
|---|---|
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP23 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP22 | 2 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP18 | 3 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP14 | 4 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 2 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP11 | 3 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP07 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP06 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP05 | 2 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP02 | 3 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP01 | 1 |
| CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE14 | 2 |
| CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE11 | 1 |
Fonte: Câmara dos Deputados — página oficial de pessoal de gabinete. O valor real por servidor está no link "salário" (consulta oficial da Câmara).
Secretários (com salário real oficial)
| Nome | Função · padrão | Desde | Salário real |
|---|---|---|---|
| ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP02 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| ANGELO CORREIA DE AZEVEDO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP23 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| ANISSA FERNANDA BRAGA BARBOSA AMARAL | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP14 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| CAROLINE FREIRE SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP11 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| CLARISMAR GERALDO DE OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP18 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| CLAUDINÉIA RODRIGUES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP05 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| EDUARDO RODRIGUES BRAGANÇA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| HEROINA BARBOSA DIAS CESAR | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP11 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| JAIRO MACIEL DE CAMPOS JUNIOR | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP22 | 10/03/2026 | ver na Câmara → |
| LUANA DE PAULA COELHO COLARES TELES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP02 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| LUANA MACHADO DO VALE | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP18 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| LUCIANA AMARAL CARDOSO MEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP01 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| LUELY BARBOSA LIMA DIAS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP14 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| MARIANNA VENTURA DA SILVA OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| MATEUS NUNES SOARES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP22 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| NAIARA RODRIGUES RAMOS DE SOUZA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP02 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| PATRÍCIA NASSRALA RAMOS DE SOUZA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP05 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| PAULO ROBERTO QUARESMA DANTAS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP14 | 27/02/2026 | ver na Câmara → |
| PEDRO LUCAS RIBEIRO MADUREIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP18 | 15/05/2026 | ver na Câmara → |
| PRISCILA MENDES RESENDE RAMOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| RENAN DIAS DE OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 01/06/2026 | ver na Câmara → |
| SABRINA DANTAS COSTA | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE14 | 29/08/2023 | ver na Câmara → |
| SANDRA AVELAR OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP14 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| SANDRO DAS NEVES PEREIRA | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE14 | 16/02/2023 | ver na Câmara → |
| SONIA LEMES RODRIGUES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP06 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| VALDIR COSTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP07 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
| VITORIO AUGUSTO PIRES SIQUEIRA | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE11 | 22/12/2025 | ver na Câmara → |
| WALID NEDIR OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP11 | 24/02/2026 | ver na Câmara → |
Projetos de autoria — mais recentes
Proposições legislativas apresentadas por Bruno Farias. Fonte: dados abertos da Câmara.