Capitão Alden
Em 2026, o deputado federal Capitão Alden, do PL da Bahia, utilizou R$ 229.607,79 de sua cota parlamentar. As principais categorias de gastos incluíram R$ 190.000,00 para divulgação da atividade parlamentar, R$ 27.500,00 para a manutenção do escritório de apoio e R$ 14.649,58 em combustíveis e lubrificantes. Além disso, houve um saldo negativo de R$ 2.541,79 em passagens aéreas, totalizando 42 lançamentos.
Esse total de R$ 229.607,79 equivale a aproximadamente 6,7 salários mínimos, considerando o valor do salário mínimo em R$ 1.320,00 em 2026. Os dados referentes aos gastos da cota parlamentar são públicos e podem ser verificados nas fontes oficiais.
Texto descritivo baseado nos valores oficiais. Não constitui acusação de irregularidade.
Valores oficiais de referência, fixos por lei/ato. Não vêm da mesma base da cota (que é gasto real, itemizado).
Câmara dos Deputados — Guia para Jornalistas (subsídio, verba de gabinete, auxílio-moradia).
Gera um card com o total e o que ele representa. Dados oficiais.
Avisamos quando surgir um novo padrão de gasto sinalizado. Saia quando quiser.
O que R$ 230 mil dariam para fazer
Equivalências da cota parlamentar de 2026, em bens e serviços públicos.
Cirurgia de catarata (SUS)
Consulta médica (SUS)
Diária de leito hospitalar
Cesta básica
Um mês de Bolsa Família
Salário mínimo mensal
Gasto por categoria
Maiores lançamentos individuais
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bipe Publicidade LTDA 45891954000170 |
R$ 60.000,00 | nota |
| 04/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bipe Publicidade LTDA 45891954000170 |
R$ 35.000,00 | nota |
| 29/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bipe Publicidade LTDA 45891954000170 |
R$ 35.000,00 | nota |
| 04/02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bipe Publicidade LTDA 45891954000170 |
R$ 30.000,00 | nota |
| 26/02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bipe Publicidade LTDA 45891954000170 |
R$ 30.000,00 | nota |
| 02/02/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LINA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO 02888700506 |
R$ 5.500,00 | nota |
| 02/02/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LINA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO 02888700506 |
R$ 5.500,00 | nota |
| 05/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LINA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO 02888700506 |
R$ 5.500,00 | nota |
| 06/04/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LINA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO 02888700506 |
R$ 5.500,00 | nota |
| 04/03/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LINA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO 02888700506 |
R$ 5.500,00 | nota |
Fonte: cota parlamentar (CEAP — Câmara dos Deputados), dados abertos oficiais.
Secretários parlamentares ativos, da página oficial da Câmara (semanal). O salário real de cada um está no link oficial de remuneração ao lado do nome. A folha total por padrão (SP) ainda não é estimada em bloco.
| Função · padrão | Qtd. |
|---|---|
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 5 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP21 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP19 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP14 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 4 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 7 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP08 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP07 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP06 | 1 |
| SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP05 | 2 |
| CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE14 | 1 |
| CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE12 | 1 |
Fonte: Câmara dos Deputados — página oficial de pessoal de gabinete. O valor real por servidor está no link "salário" (consulta oficial da Câmara).
Secretários (com salário real oficial)
| Nome | Função · padrão | Desde | Salário real |
|---|---|---|---|
| ADEMIR OTAVIO CUNHA SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 12/06/2026 | ver na Câmara → |
| ALDENOR SILVA FILHO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP06 | 04/03/2026 | ver na Câmara → |
| ALEX ARAUJO SENA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP21 | 04/03/2026 | ver na Câmara → |
| ANDRÉ LUIZ SANTOS DE JESUS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 27/02/2026 | ver na Câmara → |
| ANDRÉIA SANTOS DE JESUS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 31/03/2026 | ver na Câmara → |
| DIEMERSON GOMES SANTANA | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE12 | 18/08/2025 | ver na Câmara → |
| DINAIR DO SOCORRO GONÇALVES SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP14 | 14/04/2026 | ver na Câmara → |
| ERICK SILVA DE OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 14/04/2026 | ver na Câmara → |
| FELIPE DOS SANTOS FIGUEIREDO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP05 | 14/04/2026 | ver na Câmara → |
| GERSON ALMEIDA SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP05 | 04/03/2026 | ver na Câmara → |
| IONARA SILVA DE OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 14/04/2026 | ver na Câmara → |
| JACQUELINE SANTOS MENEZES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| JOEDSON LIMA DE SOUSA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP07 | 19/03/2026 | ver na Câmara → |
| JORGE DA SILVA BRITO | CARGO DE NATUREZA ESPECIAL · CNE14 | 04/05/2026 | ver na Câmara → |
| JOSÉ NUNES GOMES JÚNIOR | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP08 | 18/02/2026 | ver na Câmara → |
| LAIS TRINDADE SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 14/04/2026 | ver na Câmara → |
| LUCILEIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 19/03/2026 | ver na Câmara → |
| LUÍSA ARAGÃO DE ARAUJO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 04/05/2026 | ver na Câmara → |
| MARCELA FREIRE CUNHA CHASTINET CÂNCIO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 27/02/2026 | ver na Câmara → |
| MARCOS REIS MACEDO RAMOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP10 | 04/03/2026 | ver na Câmara → |
| MAXWELL COSMO GONÇALVES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP19 | 31/03/2026 | ver na Câmara → |
| MIQUÉIAS JEFTE BRITO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 27/02/2026 | ver na Câmara → |
| RHANYSSON LOPES SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 22/04/2026 | ver na Câmara → |
| ROSEMÊIRE MARIA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 19/03/2026 | ver na Câmara → |
| UESLEI GABRIEL SOARES SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP12 | 04/03/2026 | ver na Câmara → |
| ZEZO CUNHA CÂNCIO MALTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR · SP25 | 10/06/2026 | ver na Câmara → |
Projetos de autoria — mais recentes
Proposições legislativas apresentadas por Capitão Alden. Fonte: dados abertos da Câmara.