VITÃO DO CACHORRÃO
Vereador · PRB 10123 · SOROCABA/SP
VITOR ALEXANDRE RODRIGUES · comerciante · ensino médio completo · nasceu em 04/02/1977
Coligação/federação: PRB/PTB
Votos
3.975
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
O voto por escola deste estado ainda está sendo carregado.
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SP | PODE | suplente | 41.383 |
| 2022 | Deputado Estadual | SP | REPUBLICANOS | eleito por média | 56.729 |
| 2020 | Vereador | SOROCABA | REPUBLICANOS | eleito por qp | 7.754 |
| 2018 | Deputado Federal | SP | MDB | suplente | 18.630 |
| 2016 | Vereador | SOROCABA | PMDB | eleito por qp | 7.555 |
| 2012 | Vereador | SOROCABA | PRB | suplente | 3.975 |
| 2008 | Vereador | SOROCABA | PSDC | não eleito | 1.489 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.