IDALMIR FEITOSA
Vereador · PSDB 45456 · FORTALEZA/CE
ANTONIO IDALMIR CARVALHO FEITOSA · advogado · superior completo · nasceu em 13/06/1940
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
3.462
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
O voto por escola deste estado ainda está sendo carregado.
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | FORTALEZA | PSD | suplente | 3.866 |
| 2016 | Vereador | FORTALEZA | PR | eleito por qp | 4.338 |
| 2012 | Vereador | FORTALEZA | PSDB | suplente | 3.462 |
| 2010 | Deputado Federal | CE | DEM | suplente | 10.931 |
| 2004 | Vereador | FORTALEZA | PSDB | eleito | 8.414 |
| 1998 | Deputado Estadual | CE | PSDB | suplente | 0 |
| 1996 | Vereador | FORTALEZA | PSDB | eleito | 4.065 |
| 1994 | Deputado Federal | CE | PSDB | suplente | 11.280 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.