DANIEL ALVES
Vereador · PSD 55000 · JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
DANIEL ALVES BEZERRA · pedagogo · superior completo · nasceu em 16/08/1981
Coligação/federação: A MUDANÇA SOMOS NÓS
Votos
1.779
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
O voto por escola deste estado ainda está sendo carregado.
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PE | UNIÃO | suplente | 4.584 |
| 2024 | Prefeito | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AVANTE | não eleito | 17.564 |
| 2022 | Deputado Estadual | PE | PV | suplente | 13.170 |
| 2020 | Prefeito | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MDB | não eleito | 81.827 |
| 2018 | Deputado Estadual | PE | PC do B | suplente | 4.155 |
| 2016 | Vereador | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PSD | eleito por média | 1.779 |
| 2012 | Vereador | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PSDB | suplente | 1.316 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.