NOEL DE CARVALHO
Prefeito · PSDB 45 · RESENDE/RJ
NOEL DE CARVALHO NETO · administrador · ensino médio completo · nasceu em 05/03/1943
Coligação/federação: UNIDOS POR RESENDE
Votos
23.969
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
O voto por escola deste estado ainda está sendo carregado.
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | RESENDE | PSDB | eleito por qp | 1.320 |
| 2022 | Deputado Estadual | RJ | SOLIDARIEDADE | suplente | 16.197 |
| 2018 | Deputado Estadual | RJ | PSDB | suplente | 24.614 |
| 2016 | Prefeito | RESENDE | PSDB | não eleito | 23.969 |
| 2014 | Deputado Estadual | RJ | PSD | 0 | |
| 2012 | Prefeito | RESENDE | PMDB | não eleito | 15.470 |
| 2010 | Deputado Estadual | RJ | PMDB | suplente | 34.171 |
| 2002 | Deputado Estadual | RJ | PSB | suplente | 35.239 |
| 1998 | Deputado Estadual | RJ | PDT | eleito | 0 |
| 1996 | Prefeito | RESENDE | PDT | não eleito | 17.318 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.