CLÁUDIO JANTA
Vereador · SD 77011 · PORTO ALEGRE/RS
CLÁUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA · vereador · ensino médio completo · nasceu em 31/03/1966
Coligação/federação: NOVAS IDEIAS I
Votos
5.288
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
O voto por escola deste estado ainda está sendo carregado.
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PORTO ALEGRE | SOLIDARIEDADE | não eleito | 2.846 |
| 2022 | Deputado Estadual | RS | SOLIDARIEDADE | não eleito | 6.859 |
| 2020 | Vereador | PORTO ALEGRE | SOLIDARIEDADE | eleito por qp | 2.394 |
| 2018 | Deputado Federal | RS | SOLIDARIEDADE | não eleito | 32.465 |
| 2016 | Vereador | PORTO ALEGRE | SD | eleito por qp | 5.288 |
| 2014 | Deputado Federal | RS | SD | suplente | 45.559 |
| 2012 | Vereador | PORTO ALEGRE | PDT | eleito por qp | 10.675 |
| 2010 | Deputado Estadual | RS | PDT | suplente | 19.763 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.