ZÉ DA ESTRADA
Vereador · PSL 17000 · TABOÃO DA SERRA/SP
JOSÉ PAULO DE MENDONÇA LEMOS · motorista de veículos de transporte de carga · ensino fundamental completo · nasceu em 28/04/1952
Coligação/federação: RENOVA TABOÃO
Votos
178
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
O voto por escola deste estado ainda está sendo carregado.
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | SP | AGIR | não eleito | 130 |
| 2024 | Vereador | TABOÃO DA SERRA | PSOL | não eleito | 92 |
| 2022 | Deputado Federal | SP | AGIR | não eleito | 196 |
| 2020 | Vereador | TABOÃO DA SERRA | PV | não eleito | 162 |
| 2018 | Deputado Federal | SP | PTC | não eleito | 0 |
| 2016 | Vereador | TABOÃO DA SERRA | PSL | não eleito | 178 |
| 2014 | Deputado Federal | SP | PTC | suplente | 494 |
| 2010 | Deputado Federal | SP | PTC | não eleito | 1.043 |
| 2002 | Deputado Estadual | SP | PT do B | suplente | 895 |
| 1998 | Deputado Estadual | SP | PT do B | suplente | 0 |
| 1994 | Deputado Federal | SP | PPR | suplente | 1.750 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.