CLAUDIO CUNHA
Deputado Estadual · PL 22555 · Maranhão
CLAUDIO LUIZ LIMA CUNHA · empresário · superior incompleto · nasceu em 13/07/1968
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
39.104
Arrecadou
R$ 419 mil
R$ 418.851,00
Gastou (contratado)
R$ 419 mil
R$ 418.850,90
Custo por voto
R$ 10,71
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 479 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SÃO LUÍS MA
3.7149,5%
3.6399,3%
CURURUPU MA
3.4338,8%
APICUM-AÇU MA
3.0457,8%
BACURI MA
2.6686,8%
1.4563,7%
1.4463,7%
BEQUIMÃO MA
1.2043,1%
DAVINÓPOLIS MA
1.0862,8%
9992,6%
9742,5%
IMPERATRIZ MA
9462,4%
GUIMARÃES MA
9232,4%
SANTA HELENA MA
8552,2%
TURIAÇU MA
8182,1%
MIRINZAL MA
7732,0%
7391,9%
PALMEIRÂNDIA MA
7291,9%
6531,7%
AÇAILÂNDIA MA
6491,7%
ALCÂNTARA MA
5401,4%
4791,2%
4711,2%
CARUTAPERA MA
4621,2%
VIANA MA
4021,0%
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA SERRANO DO MARANHÃO
1.4562 locais
CENTRO - ZONA URBANA VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
8303 locais
CENTRO - ZONA URBANA DAVINÓPOLIS
7313 locais
TABATINGA - ZONA URBANA APICUM-AÇU
7171 locais
CENTRO - ZONA URBANA CENTRAL DO MARANHÃO
6885 locais
CENTRO - ZONA URBANA APICUM-AÇU
6552 locais
CENTRO - ZONA URBANA BACURI
6214 locais
AREIA BRANCA - ZONA URBANA CURURUPU
5725 locais
CENTRO - ZONA URBANA AMARANTE DO MARANHÃO
5726 locais
JACARÉ - ZONA URBANA CURURUPU
5102 locais
CENTRO ZONA URBANA BEQUIMÃO
5055 locais
CENTRO - ZONA URBANA GUIMARÃES
4673 locais
POVOADO PORTINHO - ZONA RURAL SERRANO DO MARANHÃO
4631 locais
MAIOBAO - ZONA URBANA PAÇO DO LUMIAR
40110 locais
CENTRO - ZONA URBANA CURURUPU
3864 locais
CIDADE OPERARIA-ZONA URBANA SÃO LUÍS
38515 locais
POVOADO CABECEIRAS - ZONA RURAL APICUM-AÇU
3712 locais
POVOADO MADRAGOA - ZONA RURAL BACURI
3682 locais
POVOADO SÃO PAULO - ZONA RURAL BACURI
3391 locais
CENTRO - ZONA URBANA VARGEM GRANDE
3348 locais
CENTRO - ZONA URBANA MIRINZAL
3334 locais
ARMAZÉM - ZONA URBANA CURURUPU
3131 locais
POVOADO TURIRANA - ZONA RURAL APICUM-AÇU
3082 locais
NOVO APICUM ZONA URBANA APICUM-AÇU
3081 locais
ZONA RURAL GUIMARÃES
30615 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA CASTRO ALVES AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 1.952 | 782 |
| UNIDADE INTEGRADA CÂNDIDO REIS COSTA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N TABATINGA | TABATINGA - ZONA URBANA | APICUM-AÇU | 107 | 3.459 | 717 |
| C.E. RAIMUNDO RODRIGUES AV. DAS JUCAREIRAS, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 1.653 | 674 |
| CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁLVARO ALMEIDA FILHO RUA PRINCIPAL, SN, POVOADO PORTINHO ZONA RURAL | POVOADO PORTINHO - ZONA RURAL | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 1.150 | 463 |
| UNIDADE ESCOLAR FIRMINO OLIVEIRA RUA FIRMINO OLIVEIRA,SN, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | APICUM-AÇU | 107 | 2.339 | 417 |
| GRUPO ESCOLAR JOSE DE RIBAMAR FIQUENE AV. RIO BRANCO S/N | CENTRO - ZONA URBANA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 92 | 1.931 | 342 |
| UNIDADE INTEGRADA NELSON ELESBÃO MACHADO RUA TIRADENTES, S/N | AREIA BRANCA - ZONA URBANA | CURURUPU | 14 | 2.300 | 342 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESORA NAZARÉ CAVALCANTE RUA PRINCIPAL | POVOADO SÃO PAULO - ZONA RURAL | BACURI | 107 | 1.253 | 339 |
| ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA AV. DAVI ALVES SILVA, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | DAVINÓPOLIS | 92 | 3.469 | 324 |
| UNIDADE INTEGRADA VALDELIZA BRITO REIS RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO DE CABECEIRAS | POVOADO CABECEIRAS - ZONA RURAL | APICUM-AÇU | 107 | 1.145 | 319 |
| UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA SILVANA CUNHA RUA RIO BRANCO, S/N | ARMAZÉM - ZONA URBANA | CURURUPU | 14 | 2.672 | 313 |
| UNIDADE INTEGRADA JOAQUIM AMADO AV. CÂNDIDO REIS, S/N, CENTRO | NOVO APICUM ZONA URBANA | APICUM-AÇU | 107 | 1.511 | 308 |
| ESCOLA PAULO LOPES DA ROCHA RUA SANTO INACIO | VILA JOAO PINTO - ZONA URBANA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 92 | 1.708 | 304 |
| ESCOLA JOSUÉ MONTELLO AV. AIRTON SENNA S/N | CENTRO - ZONA URBANA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 92 | 1.556 | 298 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ALVES AV. DAVI ALVES SILVA, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | DAVINÓPOLIS | 92 | 3.243 | 272 |
| CENTRO DE ENSINO JOANA BATISTA DIAS (ANTIGO SILVESTRE FERNANDES) AVENIDA LIBERALINO MIRANDA, 134 | JACARÉ - ZONA URBANA | CURURUPU | 14 | 2.348 | 261 |
| UNIDADE ESCOLAR LÍVIO NOGUEIRA DE AZEVEDO AVENIDA SÃO JOÃO, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | BACURI | 107 | 1.549 | 254 |
| CENTRO DE ENSINO GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS RUA EURICO DUTRA, S/N | JACARÉ - ZONA URBANA | CURURUPU | 14 | 2.135 | 249 |
| UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ RUA SEBASTIÃO LOPES MONTEIRO, S/N, NAMBU | CENTRO - ZONA URBANA | APICUM-AÇU | 107 | 1.294 | 238 |
| CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. TRAJANO MARQUES RUA PRINCIPLA, SN, QUILOMBO CABANIL | QUILOMBO CABANIL - ZONA RURAL | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 458 | 231 |
| UNIDADE ESCOLAR ARCIONES VIEIRA RUA NOVA A | PEDREIRAS - ZONA URBANA | BACURI | 107 | 1.025 | 212 |
| ESCOLA MANOEL BECKMAN RUA SANTOS DUMONT, S/N | CENTRO ZONA URBANA | BEQUIMÃO | 111 | 2.530 | 203 |
| GRUPO ESCOLAR JOSE ROBERTO VIANA RUA DOMINGOS FELISBERTO S/N | CENTRO - ZONA URBANA | CENTRAL DO MARANHÃO | 30 | 1.793 | 202 |
| ESCOLA HUMBERTO DE CAMPOS RUA GOVERNADOR CASTELO BRANCO S/N | POVOADO CURVELANDIA - ZONA RURAL | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 92 | 1.114 | 202 |
| CMEI - ISABEL LIMA DE OLIVEIRA RUA RIO BRANCO, S/N | CURURUPU | 14 | — | 201 | |
| UNIDADE INTEGRADA AURINO SOUZA RUA PRINCIPAL, S/N ITERERE | POVOADO ITERERÉ - ZONA RURAL | APICUM-AÇU | 107 | 832 | 200 |
| C.E.F. LUDGERA PIRES DOS SANTOS RUA PRINCIPAL S/N QUILOMBO OLHO D'ÁGUA ZONA RURAL | QUILOMBO OLHO D'ÁGUA - ZONA RURAL | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 492 | 199 |
| EMEF - GEN. EURICO GASPAR DUTRA AVENIDA SÃO JOSÉ, S/N, POVOADO MUNDO NOVO - ZONA RURAL | POVOADO MUNDO NOVO - ZONA RURAL | AMARANTE DO MARANHÃO | 99 | 2.217 | 195 |
| UEB SANTA CLARA RUA 3 IRMAOS S/N | SANTA CLARA-ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 89 | 3.757 | 191 |
| ESCOLA DUQUE DE CAXIAS RUA SETE DE SETEMBRO S/N | CENTRO - ZONA URBANA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 92 | 1.221 | 190 |
| C.E.F. SANTOS DUMONT AVENIDA DAS JUÇAREIRAS, S/N | QUILÔMBO SANTO ANTONIO - ZONA RURAL | SERRANO DO MARANHÃO | 107 | 396 | 189 |
| UNIDADE JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS RUA DO CAMPO, S/N - POV. MADRAGOA | POVOADO MADRAGOA - ZONA RURAL | BACURI | 107 | 806 | 184 |
| UNIDADE INTEGRADA TANCREDO NEVES RUA VEREADOR MANOEL GARCIA | POVOADO MADRAGOA - ZONA RURAL | BACURI | 107 | 943 | 184 |
| UNIDADE INTEGRADA HERCULANA VIEIRA II (ANTIGA CNEC) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 112 | CENTRO - ZONA URBANA | CURURUPU | 14 | 1.561 | 181 |
| JOÃO CASTELO - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL RUA PRINCIPAL S/N | MORADA NOVA - ZONA URBANA | SANTA HELENA | 83 | 2.408 | 180 |
| UNIDADE INTEGRADA JUVÊNCIO VIEIRA RUA PRINCIPAL, S/N | POVOADO SANTA ROSA - ZONA RURAL | BACURI | 107 | 569 | 180 |
| ESCOLA DR. URBANO SANTOS PRAÇA DR. URBANO SANTOS | CENTRO - ZONA URBANA | GUIMARÃES | 30 | 1.729 | 174 |
| EMEF - CASTELO BRANCO RUA GOVERNADOR SARNEY, SN, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | AMARANTE DO MARANHÃO | 99 | 3.537 | 172 |
| UNIDADE INTEGRADA TIBÚRCIO PEREIRA RUA PRINCIPAL, S/N, POV. TURIRANA | POVOADO TURIRANA - ZONA RURAL | APICUM-AÇU | 107 | 652 | 172 |
| UNIDADE ESCOLAR DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES RUA AMADO JÚNIOR, S/N | TRÊS CORAÇÕES - ZONA URBANA | CURURUPU | 14 | 890 | 167 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 300 mil71,5%
Recursos próprios
R$ 119 mil28,5%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CAIO VITOR DE CASTRO CUNHA ***.230.193-** | PF | R$ 156.000,00 |
| CLAUDIO LUIZ LIMA CUNHA ***.217.313-** | PR | R$ 119.320,00 |
| ENOS LUIS VIEGAS ***.350.343-** | PF | R$ 32.000,00 |
| MARCIA LEAL COSTA VIANA ***.511.313-** | PF | R$ 31.000,00 |
| CANDIDO MADEIRA FILHO ***.389.723-** | PF | R$ 30.000,00 |
| VALDINE DE CASTRO CUNHA ***.817.113-** | PF | R$ 14.000,00 |
| VALDIMIRO LEITE DE CASTRO ***.890.403-** | PF | R$ 11.800,00 |
| UBIRATAN AMORIM PEREIRA ***.744.803-** | PF | R$ 10.731,00 |
| SILVIO FALCAO PEREIRA ***.749.613-** | PF | R$ 8.000,00 |
| FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO ***.144.993-** | PF | R$ 6.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA 38203366000130
|
R$ 123.500,00 |
| KM PRODUCOES E EVENTOS LTDA 45137308000111
|
R$ 84.000,00 |
| MANANCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33119489000174
|
R$ 65.125,00 |
| AMORIM LIMA SOUZA AMORIM LTDA 17018931000110
|
R$ 50.000,00 |
| G CARLOS NUNES 04496308000120
|
R$ 32.400,00 |
| INOVA MALHARIA LTDA 47067837000111
|
R$ 23.000,00 |
| CLEITON ROBERTO DE SOUSA ***.849.753-**
|
R$ 10.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 10.000,00 |
| NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 86863412000170
|
R$ 9.756,00 |
| ERICA LEINE CARREIRA DE SA ***.781.903-**
|
R$ 6.000,00 |
| PABLO FABIAN ALMEIDA ABREU ***.900.683-**
|
R$ 5.000,00 |
| — | R$ 69,90 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 253.781,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 122.000,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 12.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 10.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.000,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 6.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 5.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 69,90 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| BIRA DO PINDARÉ PSB | 30,2% |
| ALUISIO MENDES PSC | 27,6% |
| DETINHA PL | 27,3% |
| FLAVIA ALVES PC do B | 25,6% |
| CLEBER VERDE REPUBLICANOS | 25,5% |
| PROFESSOR ROBERTO BRANDÃO CIDADANIA | 25,2% |
| PASTOR GIL PL | 24,9% |
| ROSEANA SARNEY MDB | 24,6% |
| ROSANA DA SAÚDE REPUBLICANOS | 24,4% |
| UMBELINO JUNIOR PL | 24,1% |
| FÁBIO MACEDO PODE | 23,1% |
| MÁRCIO HONAISER PDT | 22,4% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DR LEONARDO SÁ PP | 28,9% |
| ZÉ INACIO PT | 26,8% |
| ANA DO GÁS PC do B | 25,9% |
| RAIMUNDO CUTRIM PODE | 25,6% |
| ADRIANO SARNEY PV | 25,6% |
| MILTINHO ARAGÃO PSB | 24,5% |
| RENAN WAYNNE - FILHO DA TERRA REPUBLICANOS | 24,2% |
| CANETA AZUL PL | 24,0% |
| JUNIOR VIEIRA PSC | 23,8% |
| CRICIELLE PT | 23,7% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MA | PL | eleito por média | 49.394 |
| 2022 | Deputado Estadual | MA | PL | eleito por média | 39.104 |
| 2016 | Prefeito | APICUM-AÇU | PV | eleito | 5.088 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.