KATYANE LEITE
Deputado Federal · UNIÃO 4414 · Maranhão
KATYANE RIVONE DE ALBUQUERQUE LEITE · supervisor, inspetor e agente de compras e vendas · ensino médio completo · nasceu em 28/06/1978
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
3.589
Arrecadou
R$ 420 mil
R$ 419.861,10
Gastou (contratado)
R$ 400 mil
R$ 399.998,70
Custo por voto
R$ 111,45
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 285 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
PEDREIRAS MA
2.58972,1%
51514,3%
LIMA CAMPOS MA
702,0%
SÃO LUÍS MA
681,9%
481,3%
320,9%
250,7%
SANTA INÊS MA
240,7%
CODÓ MA
190,5%
TIMON MA
170,5%
160,4%
130,4%
110,3%
BACABAL MA
100,3%
CAXIAS MA
90,3%
JOSELÂNDIA MA
90,3%
80,2%
80,2%
60,2%
COROATÁ MA
60,2%
PERITORÓ MA
60,2%
50,1%
40,1%
40,1%
BARREIRINHAS MA
30,1%
Por bairro
GOIABAL - ZONA URBANA PEDREIRAS
5173 locais
ENGENHO - ZONA URBANA PEDREIRAS
3962 locais
RESIDENCIAL MARIA RITA - ZONA URBANA PEDREIRAS
2761 locais
MUTIRÃO - ZONA URBANA PEDREIRAS
2721 locais
CENTRO - ZONA URBANA TRIZIDELA DO VALE
2675 locais
CENTRO - ZONA URBANA PEDREIRAS
2462 locais
SERINGAL - ZONA URBANA PEDREIRAS
1841 locais
POVOADO BARRIGUDA DO INSONO - ZONA RURAL PEDREIRAS
1411 locais
DIOGO - ZONA URBANA PEDREIRAS
1291 locais
JERUSALEM - ZONA URBANA TRIZIDELA DO VALE
1051 locais
SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA PEDREIRAS
951 locais
MATADOURO - ZONA URBANA PEDREIRAS
771 locais
POVOADO ANGICAL I - ZONA RURAL PEDREIRAS
501 locais
POVOADO SÍTIO NOVO - ZONA RURAL PEDREIRAS
481 locais
AEROPORTO - ZONA URBANA TRIZIDELA DO VALE
471 locais
BOIADA - ZONA URBANA PEDREIRAS
431 locais
SANTO ANTONIO DOS OLIVEIRAS - ZONA URBANA TRIZIDELA DO VALE
321 locais
POVOADO BOM LUGAR - ZONA RURAL PEDREIRAS
321 locais
POVOADO TRINDADE - ZONA RURAL PEDREIRAS
231 locais
CENTRO - ZONA URBANA LIMA CAMPOS
235 locais
POVOADO TRANSWAL - ZONA RURAL TRIZIDELA DO VALE
211 locais
POVOADO PAU D'ARCO - ZONA RURAL PEDREIRAS
151 locais
POVOADO SÃO DOMINGOS - ZONA RURAL LIMA CAMPOS
151 locais
CENTRO - ZONA URBANA SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
145 locais
POVOADO PARADA DO BOM JESUS - ZONA RURAL LIMA CAMPOS
141 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ENSINO MÉDIO OSCAR GALVÃO AV. EDILSON CARVALHO BRANCO, SN - ZONA URBANA | GOIABAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 3.616 | 359 |
| CENTRO EDUCA MAIS - OLINDINA NUNES FREIRE AV. ZECA BRANCO, S/N | ENGENHO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 4.139 | 320 |
| FEMAF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO MEMORIAL ADELAIDE FRANCO AV. DR. JOÃO ALBERTO, N 100 - ZONA URBANA | RESIDENCIAL MARIA RITA - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 3.054 | 276 |
| UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS AVENIDA MARLY BOUERES, S/N - ZONA URBANA | MUTIRÃO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 2.988 | 272 |
| UNIDADE ESCOLAR JANOCA MACIEL RUA DO SERINGAL, S/N - ZONA URBANA | SERINGAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.826 | 184 |
| GRUPO ESCOLAR COELHO NETO POVOADO BARRIGUDA DO INSONO | POVOADO BARRIGUDA DO INSONO - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 425 | 141 |
| UNIDADE DE ENSINO ZECA BRANCO AVENIDA RIO BRANCO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.572 | 139 |
| UNIDADE DE ENSINO WILNA BEZERRA RUA DA PRAÇA, SN - ZONA URBANA | DIOGO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.399 | 129 |
| UNIDADE DE ENSINO MANOEL TRINDADE RUA DAS LARANJEIRAS, S/N - ZONA URBANA | GOIABAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.545 | 115 |
| JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE RUA MANECO REGO, SN - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.196 | 107 |
| COLEGIO FREI GERMANO DE CEDRATE RUA FREI UBALDO, S/N - ZONA URBANA | JERUSALEM - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 2.983 | 105 |
| UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS PEDREIRAS RUA CORINTO NASCIMENTO, SN - ZONA URBANA | SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.905 | 95 |
| UNIDADE ESCOLAR NEWTON BELLO RUA SANTO ANTONIO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 2.352 | 83 |
| UNIDADE DE ENSINO NAIZE TRINDADE RUA DA PONTE, S/N | MATADOURO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 650 | 77 |
| UNIDADE DE ENSINO REINO INFANTIL - COLÉGIO PALMEIRINHA RUA DA PALMEIRINHA, S/N - ZONA URBANA | ENGENHO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.055 | 76 |
| COLEGIO MONSENHOR GERSON NUNES FREIRE RUA BOA VISTA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 1.380 | 54 |
| UNIDADE DE ENSINO SANTO ANTONIO DE PÁDUA RUA NOVA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 1.505 | 50 |
| GRUPO ESCOLAR CLODOMIR CARDOSO POVOADO ANGICAL I | POVOADO ANGICAL I - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 375 | 50 |
| GRUPO ESCOLAR COTA CORDEIRO POVOADO SÍTIO NOVO | POVOADO SÍTIO NOVO - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 604 | 48 |
| UNIDADE ESCOLAR SANTOS DUMONT RUA OSVALDO CRUZ, S/N - ZONA URBANA | AEROPORTO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 1.859 | 47 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL MESSIAS RODRIGUES RUA SAO JOAQUIM, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 1.238 | 47 |
| UNIDADE DE ENSINO JOÃO MENESES AVENIDA EDILSON CARVALHO BRANCO, SN - ZONA URBANA | GOIABAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 436 | 43 |
| CRESMAM RUA MANOEL TRINDADE, S/N - ZONA URBANA | BOIADA - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 562 | 43 |
| UNIDADE DE ENSINO SÃO VICENTE DE PAULA RUA NOVA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 1.308 | 33 |
| GRUPO ESCOLAR MONTE PASCOAL POVOADO BOM LUGAR | POVOADO BOM LUGAR - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 219 | 32 |
| GRUPO DE ENSINO SÃO MIGUEL RUA SANTO ANTONIO, S/N - ZONA URBANA | SANTO ANTONIO DOS OLIVEIRAS - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 1.506 | 32 |
| GRUPO ESCOLAR ANTÃO GOMES DE MENESES POVOADO TRINDADE | POVOADO TRINDADE - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 380 | 23 |
| UNIDADE ESCOLAR IRACEMA DE SOUSA BRITO POVOADO TRANSWAL | POVOADO TRANSWAL - ZONA RURAL | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 258 | 21 |
| GRUPO ESCOLAR MANOEL ROMARIO POVOADO PAU D'ARCO | POVOADO PAU D'ARCO - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 363 | 15 |
| UNIDADE ESCOLAR PRINCESA ISABEL RUA PRINCIPAL, S/N POV SÃO DOMINGOS | POVOADO SÃO DOMINGOS - ZONA RURAL | LIMA CAMPOS | 67 | 396 | 15 |
| UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE SOUSA RUA PRINCIPAL, S/N PARADA BOM JESUS | POVOADO PARADA DO BOM JESUS - ZONA RURAL | LIMA CAMPOS | 67 | 356 | 14 |
| UNIDADE INTEGRADA ARTUR AZEVEDO AV. JK, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | LIMA CAMPOS | 67 | 2.158 | 13 |
| UNIDADE INTEGRADA MARECHAL CASTELO BRANCO POV. PACAS | POVOADO PACAS - ZONA RURAL | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 69 | 572 | 13 |
| GRUPO ESCOLAR SANTA ROSA POVOADO CENTRO DA VELHA ROSA | POVOADO CENTRO DA VELHA ROSA - ZONA RURAL | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 275 | 12 |
| GRUPO ESCOLAR BENILDE NINA POVOADO ALTO DE AREIA | POVOADO ALTO DE AREIA - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 551 | 11 |
| ESCOLA MONTEIRO LOBATO POVOADO MORADA NOVA | POVOADO MORADA NOVA - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 230 | 11 |
| GRUPO ESCOLAR SOTERO DOS REIS POVOADO SÃO RAIMUNDO | POVOADO SÃO RAIMUNDO - ZONA RURAL | PEDREIRAS | 9 | 536 | 11 |
| GRUPO ESCOLAR JOÃO CABOCLO POVOADO MORRO DOS CABOCLOS | POVOADO MORRO DOS CABOCLOS - ZONA RURAL | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 948 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL VALDEMIR ROCHA POVOADO SITIO NOVO | POVOADO SITIO NOVO - ZONA RURAL | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 69 | 443 | 9 |
| UNIDADE DE ENSINO MIGUEL CARLOS DE ALMEIDA POVOADO SANTA MARIA DOS RICARDOS | POVOADO SANTA MARIA DOS RICARDOS-ZONA RURAL | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 204 | 9 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 418 mil99,5%
Recursos próprios
R$ 2 mil0,5%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| UNIAO BRASIL 44551496000167 | PP | R$ 400.000,00 |
| UNIAO BRASIL - MARANHAO - MA- ESTADUAL 47392744000162 | PP | R$ 17.861,10 |
| KATYANE RIVONE DE ALBUQUERQUE LEITE ***.393.373-** | PR | R$ 2.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| D. N. SOARES CIA LTDA 01249059000180
|
R$ 35.000,05 |
| JEREMIAS ALVES DA SILVA 01340593000106
|
R$ 28.644,00 |
| MULLER DE OLIVEIRA LOPES ***.510.853-**
|
R$ 24.000,00 |
| ALBERTO COSTA DE SOUSA ***.599.084-**
|
R$ 17.000,00 |
| JAILSON DE ALMEIDA ROCHA ***.225.463-**
|
R$ 12.000,00 |
| INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA ***.187.623-**
|
R$ 10.000,00 |
| MAGALI CONCEICAO DA SILVA LIMA ***.145.382-**
|
R$ 8.000,00 |
| J D O VIANA COMERCIO 31147634000103
|
R$ 7.000,00 |
| ZULMIRA XAVIER ARAGAO ***.344.803-**
|
R$ 5.000,00 |
| FRANCISCO RAFAEL ALVES DE JESUS ***.137.362-**
|
R$ 5.000,00 |
| LUCILENE SOARES VERAS ***.329.783-**
|
R$ 5.000,00 |
| J. DA CONCEICAO SABINO 31396686000105
|
R$ 4.963,00 |
| ANTONIO SALES ***.776.702-**
|
R$ 4.000,00 |
| DOUGLAS SILVA SANTOS ***.288.883-**
|
R$ 4.000,00 |
| LUIS FERREIRA MOTA ***.548.673-**
|
R$ 4.000,00 |
| RAINA MILEIDE DE AGUIAR ***.943.563-**
|
R$ 3.500,00 |
| BENTO RAMOS ROCHA LUIZ ***.368.133-**
|
R$ 3.500,00 |
| JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS ***.665.453-**
|
R$ 3.000,00 |
| FERNANDA SERGIA CARNEIRO DA SILVA ***.794.243-**
|
R$ 3.000,00 |
| FERNANDO MOREIRA SOUSA ***.251.343-**
|
R$ 3.000,00 |
| MANOEL MAGUINOSO SILVA BORGES ***.328.573-**
|
R$ 3.000,00 |
| ANTONIO PABLO FRANCA DE OLIVEIRA ***.381.373-**
|
R$ 3.000,00 |
| LUCAS VERAS DOS REIS ***.099.323-**
|
R$ 2.500,00 |
| LUIS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA LIMA ***.586.423-**
|
R$ 2.500,00 |
| ANTONIO MARCOS CANTANHEDE LIMA ***.279.653-**
|
R$ 2.500,00 |
Tipo de gasto
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 138.023,25 |
| Despesas com pessoal | R$ 95.600,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 63.700,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 35.000,05 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 30.454,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 16.000,00 |
| Alimentação | R$ 8.909,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 4.749,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.800,00 |
| Água | R$ 1.900,00 |
| Materiais de expediente | R$ 1.800,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 550,00 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| FRED MAIA PDT | 42,0% |
| VINICIUS LOURO PL | 24,2% |
| ANDRÉ BRAZ PSD | 16,4% |
| JÚNIOR CASCARIA PODE | 12,8% |
| FRANCISCO NAGIB PSB | 12,6% |
| MÁVIO ROCHA PC do B | 10,1% |
| MICAL DAMASCENO PSD | 7,4% |
| FILIPE ARNON PL | 6,5% |
| LUIZ HENRIQUE LULA PT | 6,4% |
| MARLEIDY BERNABÉ MDB | 6,3% |
| CORONEL MARCELLO UNIÃO | 6,2% |
| SOLDADO LEITE PSC | 6,2% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DR HUMBERTO PP | 60,8% |
| CHAGAS O MANDELA PSD | 22,7% |
| MONTEIRO PT | 17,2% |
| JUSCELINO FILHO UNIÃO | 11,3% |
| ROSI VICENTINI PDT | 10,4% |
| ANTONIO GONÇALVES PSOL | 10,0% |
| PASTOR GIL PL | 8,4% |
| SILVIO ANTONIO PL | 7,1% |
| ALLAN GARCES PP | 7,1% |
| JUCIANE MARQUES PSD | 6,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vice-Prefeito | PEDREIRAS | PSDB | não eleito | 0 |
| 2022 | Deputado Federal | MA | UNIÃO | suplente | 3.589 |
| 2020 | Vereador | PEDREIRAS | PTB | eleito por qp | 441 |
| 2016 | Vereador | PEDREIRAS | PTB | suplente | 278 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.