HERBET FLASH
Deputado Estadual · CIDADANIA 23128 · Maranhão
ERBETE MASSAU ALVES DOS SANTOS · músico · ensino fundamental completo · nasceu em 20/04/1971
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
193
Arrecadou
R$ 6 mil
R$ 6.100,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 89 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
ICATU MA
4925,4%
3719,2%
SÃO LUÍS MA
3719,2%
3116,1%
126,2%
MORROS MA
42,1%
42,1%
ROSÁRIO MA
31,6%
ESTREITO MA
21,0%
21,0%
21,0%
PALMEIRÂNDIA MA
21,0%
CAXIAS MA
21,0%
10,5%
10,5%
DAVINÓPOLIS MA
10,5%
PASTOS BONS MA
10,5%
BARREIRINHAS MA
10,5%
10,5%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
VIANA MA
00,0%
Por bairro
JUSSATUBA - ZONA RURAL ICATU
291 locais
POVOADO ACHUI - ZONA RURAL HUMBERTO DE CAMPOS
141 locais
J. CAMARA - ZONA URBANA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
103 locais
RIOZINHO - ZONA RURAL ICATU
81 locais
CENTRO - ZONA URBANA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
73 locais
SAO RAIMUNDO - ZONA URBANA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
62 locais
BAIRRO LAGOINHA - ZONA URBANA HUMBERTO DE CAMPOS
62 locais
MAIOBAO - ZONA URBANA PAÇO DO LUMIAR
52 locais
CENTRO - ZONA URBANA PAÇO DO LUMIAR
52 locais
POVOADO PRATA DOS CAJADOS - ZONA RURAL HUMBERTO DE CAMPOS
51 locais
CENTRO - ZONA URBANA HUMBERTO DE CAMPOS
43 locais
PANAQUATIRA - ZONA RURAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
31 locais
MATA - ZONA RURAL ICATU
31 locais
CENTRO SÃO LUÍS
32 locais
BACANGA-ZONA URBANA SÃO LUÍS
31 locais
POVOADO CAITE - ZONA RURAL PRIMEIRA CRUZ
31 locais
CENTRO - ZONA URBANA ICATU
21 locais
BAIRRO DE FATIMA - ZONA URBANA SÃO LUÍS
22 locais
VILA ITAMAR ZONA URBANA SÃO LUÍS
21 locais
CIDADE OPERARIA-ZONA URBANA SÃO LUÍS
22 locais
MIRITITIUA - ZONA RURAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
21 locais
DIVINEIA - ZONA URBANA SÃO LUÍS
22 locais
ANJO DA GUARDA SÃO LUÍS
21 locais
CENTRO - ZONA URBANA PALMEIRÂNDIA
22 locais
TURU SÃO LUÍS
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| E. M. DIOGO DE CAMPOS MORENO POVOADO JUSSATUBA | JUSSATUBA - ZONA RURAL | ICATU | 31 | 909 | 29 |
| ESCOLA MUNICIPAL CANARIO DO PORTO POVOADO ACHUI | POVOADO ACHUI - ZONA RURAL | HUMBERTO DE CAMPOS | 32 | 1.358 | 14 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. TUNICA ALMEIDA POVOADO RIOZINHO | RIOZINHO - ZONA RURAL | ICATU | 31 | 148 | 8 |
| UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA RUA DO FIO S/N | J. CAMARA - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 3.396 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO BERNARDO II POVOADO PRATA DOS CAJADOS | POVOADO PRATA DOS CAJADOS - ZONA RURAL | HUMBERTO DE CAMPOS | 32 | 347 | 5 |
| CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR RUA SAO SEBASTIAO, SN | SAO RAIMUNDO - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 2.070 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. ALDROALDO MESQUITA POVOADO CAITE | POVOADO CAITE - ZONA RURAL | PRIMEIRA CRUZ | 32 | 764 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JANUÁRIO ALVES POVOADO MATA | MATA - ZONA RURAL | ICATU | 31 | 515 | 3 |
| C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA RUA 65, QD 124, S/N | MAIOBAO - ZONA URBANA | PAÇO DO LUMIAR | 93 | 6.073 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS AVENIDA GONALVES DIAS, SN, | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 3.116 | 3 |
| U.E. TACITO CALDAS - ZONA URBANA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ | CENTRO - ZONA URBANA | PAÇO DO LUMIAR | 93 | 931 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA RUA DO NORTE S/N | BAIRRO LAGOINHA - ZONA URBANA | HUMBERTO DE CAMPOS | 32 | 1.143 | 3 |
| JARDIM DE INFÂNCIA PICA-PAU AMARELO BAIRRO DA LAGOINHA | BAIRRO LAGOINHA - ZONA URBANA | HUMBERTO DE CAMPOS | 32 | 728 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESTRADA DO PANAQUATIRA | PANAQUATIRA - ZONA RURAL | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 2.365 | 3 |
| C. E. ANTONIO RIBEIRO AV. DO CONTORNO, S/N | BACANGA-ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 1 | 4.639 | 3 |
| CEM COELHO NETO AV. GAL. ARTUR CARVALHO, S/N | TURU | SÃO LUÍS | 76 | 4.261 | 2 |
| U.E.B PROFESSOR LUIS REGO RUA 13 DE MAIO, 100 | VILA ITAMAR ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 10 | 4.623 | 2 |
| U.E.B. URUATI BR 135 S/N | RIO GRANDE ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 10 | 1.370 | 2 |
| U.E.B NASCIMENTO MORAIS - ZONA RURAL RUA PRINCIPAL, 60 | ITAPERA - ZONA RURAL | PAÇO DO LUMIAR | 93 | 801 | 2 |
| CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR RUA OLHO DAGUA S/N | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | — | 2 | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA RUA DA ALEGRIA S/N | J. CAMARA - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 629 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA RUA GETULIO VARGAS S/N | SAO RAIMUNDO - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 2.108 | 2 |
| PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR PRACA DA MATRIZ | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 1.687 | 2 |
| U.I. MINISTRO HENRIQUE DE LA'ROQUE - ZONA URBANA RUA 12 QUADRA 85, S/N | MAIOBAO - ZONA URBANA | PAÇO DO LUMIAR | 93 | 3.288 | 2 |
| COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA RUA 28 DE JULHO | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 2.068 | 2 |
| C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) RUA ESTADOS UNIDOS, S/N | ANJO DA GUARDA | SÃO LUÍS | 1 | 6.237 | 2 |
| U. I. SOTERO DOS REIS RUA SÃO PANTALEÃO, S/N | CENTRO | SÃO LUÍS | 1 | 2.794 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE ESTRADA DE RIBAMAR, S/N | MIRITITIUA - ZONA RURAL | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 2.713 | 2 |
| U.I. PROFESSOR MACHADINHO - ZONA URBANA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, SN | CENTRO - ZONA URBANA | PAÇO DO LUMIAR | 93 | 1.684 | 2 |
| CENTRO DE ENSINO SOTERO DOS REIS RUA DO COMERCIO, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | CACHOEIRA GRANDE | 110 | 1.751 | 2 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFª RAIMUNDA BARBOSA GONÇALVES DE JESUS AV. SANTOS DUMONT, S/N | CENTRO | CAXIAS | 4 | 836 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERONDINE SILVA RUA PROFESSOR NASCIMENTO DE MORAIS S/N | CENTRO - ZONA URBANA | HUMBERTO DE CAMPOS | 32 | 1.109 | 2 |
| CÂMARA MUNICIPAL RUA CORONEL CORTES MACIEL S/N | CENTRO - ZONA URBANA | ICATU | 31 | 518 | 2 |
| UNIDADE INTEGRADA JOAO MARTINS UNIDADE 203 S/N | CIDADE OPERARIA-ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 89 | 2.487 | 1 |
| CEEFM FREI GIL - BANDEIRANTE RUA BANDEIRANTE CINCO, S/N | BANDEIRANTES - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.750 | 1 |
| COLEGIO BATISTA AV. INÁCIO MOURÃO RANGEL, 1, QD 18, PARQUE JACARATY | RENASCENCA - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 2.844 | 1 |
| U. E. CRIANÇA FELIZ AV. FERREIRA GOULART, 100 | SAO FRANCISCO - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 2.081 | 1 |
| U. I. HAYDEE CHAVES PCA. DO ANGELIM S/N | ANGELIM - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 2.909 | 1 |
| UEB NEWTON NEVES AV. PRINCIPAL N 100 - VILA PALMEIRA | VILA PALMEIRA - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 1.224 | 1 |
| C. E. DR. JACKSON KEPLER LAGO RUA SAO JOSE, S/N | JOAO PAULO | SÃO LUÍS | 2 | 882 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 6 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CIDADANIA MARANHAO - MA-ESTADUAL 12098398000120 | PP | R$ 6.100,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| A JAPA DO ARROCHA PATRIOTA | 14,7% |
| MAGÃO PSOL | 14,0% |
| TICIANE AMADINHA PSC | 13,9% |
| DR. FERNANDO FRANÇA PP | 13,2% |
| DUARTE PSB | 12,9% |
| ELIEL GAMA CIDADANIA | 12,2% |
| SÉRGIO FROTA PODE | 12,1% |
| MARKUS TRINTA NOVO | 11,6% |
| FABIO CAMARA PDT | 11,5% |
| ANALAMACIA BRITO AVANTE | 11,5% |
| JOVANN S MDB | 11,4% |
| ELINALDO VASCONCELOS-BEIÇO CIDADANIA | 11,2% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LUZIVANDA PSTU | 25,5% |
| LUIS CARLOS CIDADANIA COLETIVA CIDADANIA | 15,1% |
| IVALDO RICCI PODE | 15,0% |
| CRISTAL BORGES PL | 15,0% |
| JOTA PINTO PODE | 14,7% |
| ARMANDO BRANCO PRTB | 13,1% |
| DANIEL PAVÃO PSTU | 13,0% |
| FERNANDO BRAIDE PSC | 12,9% |
| MELISSA CLAUDINO PL | 12,6% |
| DINA SILVA DC | 12,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | MA | CIDADANIA | não eleito | 193 |
| 2018 | Deputado Estadual | MA | DC | não eleito | 724 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.