BETINHO
Deputado Estadual · REPUBLICANOS 10777 · Mato Grosso do Sul
ROBERTO SANTANA DOS SANTOS · vereador · superior completo · nasceu em 28/12/1980
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
8.689
Arrecadou
R$ 150 mil
R$ 150.000,00
Gastou (contratado)
R$ 150 mil
R$ 149.979,99
Custo por voto
R$ 17,26
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 479 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
CAMPO GRANDE MS
7.56387,0%
CORUMBÁ MS
1231,4%
TAQUARUSSU MS
820,9%
MARACAJU MS
800,9%
BATAYPORÃ MS
620,7%
SIDROLÂNDIA MS
560,6%
COXIM MS
430,5%
JARAGUARI MS
420,5%
DOURADOS MS
380,4%
AQUIDAUANA MS
360,4%
BANDEIRANTES MS
360,4%
PONTA PORÃ MS
310,4%
TERENOS MS
290,3%
270,3%
SONORA MS
270,3%
260,3%
250,3%
BONITO MS
240,3%
ANASTÁCIO MS
210,2%
LADÁRIO MS
210,2%
200,2%
TRÊS LAGOAS MS
170,2%
BELA VISTA MS
160,2%
CORGUINHO MS
150,2%
150,2%
Por bairro
NOVA LIMA CAMPO GRANDE
3563 locais
JARDIM ANACHE CAMPO GRANDE
2883 locais
TIRADENTES CAMPO GRANDE
2631 locais
MATA DO JACINTO CAMPO GRANDE
2163 locais
(sem bairro) CAMPO GRANDE
1765 locais
NOVO MARANHÃO CAMPO GRANDE
1691 locais
JARDIM NOROESTE CAMPO GRANDE
1462 locais
VIDA NOVA III CAMPO GRANDE
1431 locais
NOVA BAHIA CAMPO GRANDE
1421 locais
ESTRELA DO SUL CAMPO GRANDE
1412 locais
CAMPO BELO CAMPO GRANDE
1401 locais
CENTRO CAMPO GRANDE
13414 locais
ESTRELA D'ALVA I CAMPO GRANDE
1331 locais
PARQUE RESIDENCIAL MARIA APARECIDA PEDROSSIAN CAMPO GRANDE
1271 locais
JARDIM DAS MACAÚBAS CAMPO GRANDE
1251 locais
JARDIM COLÚMBIA CAMPO GRANDE
1071 locais
UNIVERSITÁRIO II CAMPO GRANDE
1061 locais
AERO RANCHO CAMPO GRANDE
1054 locais
COOPHAVILA II CAMPO GRANDE
1014 locais
UNIVERSITÁRIO CAMPO GRANDE
974 locais
VILA NASSER CAMPO GRANDE
905 locais
GUANANDI CAMPO GRANDE
903 locais
COOPHATRABALHO CAMPO GRANDE
882 locais
JARDIM TIJUCA I CAMPO GRANDE
871 locais
VILA PIRATININGA CAMPO GRANDE
862 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA OLIVA ENCISO RUA ALVARO SILVEIRA, N. 210 | TIRADENTES | CAMPO GRANDE | 8 | 5.033 | 263 |
| EE LINO VILLACHÁ RUA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, S/N | NOVA LIMA | CAMPO GRANDE | 35 | 4.063 | 236 |
| EM NAZIRA ANACHE RUA HANNA ANACHE, S/N | JARDIM ANACHE | CAMPO GRANDE | 35 | 4.349 | 198 |
| EM PROFESSOR VANDERLEI ROSA DE OLIVEIRA RUA BARAO DO GRAJAU, S/N | NOVO MARANHÃO | CAMPO GRANDE | 36 | 5.363 | 169 |
| EM NERONE MAIOLINO RUA MARAÚ, S/N | VIDA NOVA III | CAMPO GRANDE | 35 | 5.826 | 143 |
| FUNLEC - COLÉGIO PROF. LOURIVAL MARTINS FAGUNDES R. REBOUÇAS, 674 | NOVA BAHIA | CAMPO GRANDE | 36 | 5.186 | 142 |
| EE PROF. ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA RUA LOURENÇO DA VEIGA, 289 | CAMPO BELO | CAMPO GRANDE | 35 | 3.849 | 140 |
| EM CONSULESA MARGARIDA MAKSOUD TRAD RUA DO LEAO, S/N | ESTRELA D'ALVA I | CAMPO GRANDE | 36 | 6.361 | 133 |
| ESCOLA ESTADUAL DOLOR FERREIRA DE ANDRADE RUA PONTA GROSSA, N. 387 | PARQUE RESIDENCIAL MARIA APARECIDA PEDROSSIAN | CAMPO GRANDE | 8 | 5.168 | 127 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. PLÍNIO BARBOSA MARTINS RUA SÃO PIO DE PIELTRELCINA, 430 | JARDIM DAS MACAÚBAS | CAMPO GRANDE | 53 | 8.037 | 125 |
| EE JOSE MARIA HUGO RODRIGUES R. HUGO PEREIRA DO VALE, 468 | MATA DO JACINTO | CAMPO GRANDE | 36 | 5.131 | 112 |
| EM IRMÃ EDITH COELHO NETTO RUA PARANAPEBAS, 179 | JARDIM COLÚMBIA | CAMPO GRANDE | 35 | 3.743 | 107 |
| ESCOLA ESTADUAL TEOTONIO VILELA AVENIDA SOUZA LIMA, 506 | UNIVERSITÁRIO II | CAMPO GRANDE | 53 | 7.364 | 106 |
| EM PROF. HÉRCULES MAYMONE RUA CELINA BAÍS MARTINS, 31 | NOVA LIMA | CAMPO GRANDE | 35 | 3.148 | 88 |
| EE BLANCHE DOS SANTOS PEREIRA R. TABIRA, 911 | JARDIM TIJUCA I | CAMPO GRANDE | 44 | 5.480 | 87 |
| EE PADRE JOAO GREINER RUA MACUNAÍMA, 199 | ESTRELA DO SUL | CAMPO GRANDE | 36 | 3.378 | 86 |
| EM MAESTRO JOÃO CORREA RIBEIRO RUA NOVA IORQUE, 227 | CAMPO NOVO | CAMPO GRANDE | 35 | 3.280 | 84 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARASSUAY GOMES DE CASTRO RUA SÃO VICENTE DE PAULA, N. 620 | VILA MANOEL DA COSTA LIMA | CAMPO GRANDE | 8 | 3.927 | 82 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRENE LINDA ZIOLE CRIVELLI TRAVESSA RUBENS DE SOUZA, 45 | TAQUARUSSU | 5 | — | 82 | |
| EM ELPIDIO REIS RUA TERTULIANA GHERSEL CATTANEO, S/N | MATA DO JACINTO | CAMPO GRANDE | 36 | 6.106 | 82 |
| ESCOLA MUNICIPAL PE. THOMAZ GHIRARDELLI RUA LUCIA DOS SANTOS, 506 | DOM ANTÔNIO BARBOSA | CAMPO GRANDE | 53 | 8.492 | 77 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IONE CATARINA GIANOTTI IGYDIO RUA DOIS IRMÃOS, N. 591 | JARDIM NOROESTE | CAMPO GRANDE | 8 | 4.635 | 75 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS HENRIQUE SCHRADER RUA TITO MADI, N. 20 | JARDIM FLAMBOYANT | CAMPO GRANDE | 8 | 2.680 | 74 |
| EM CORONEL ANTONINO RUA DOUTOR MEIRELES, 1401 - ESQUINA COM AVENIDA CASTELO BRANCO | CORONEL ANTONINO | CAMPO GRANDE | 36 | 5.298 | 74 |
| EMPPG DES. CARLOS GARCIA DE QUEIRÓZ RUA ITAPORANGA, S/N | ZÉ PEREIRA | CAMPO GRANDE | 35 | 6.272 | 72 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RACHID SALDANHA DERZI RUA DOS IRMÃOS, S/N | JARDIM NOROESTE | CAMPO GRANDE | 8 | 4.382 | 71 |
| ESCOLA MUNICIPAL CELINA MARTINS JALLAD RUA HELLAINE DE MOURA CASTRO, N. 314 | RESIDENCIAL OITI | CAMPO GRANDE | 8 | 2.598 | 70 |
| EM FAUZE SCAFF GATTASS FILHO AVENIDA DOIS, SN | VILA NOVA CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | 54 | 6.935 | 68 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA MARIA VICENTE RUA ROTTERDAN, N. 2053 | PARQUE RESIDENCIAL RITA VIEIRA | CAMPO GRANDE | 8 | 5.137 | 66 |
| EM JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA RUA ABRÃO ANACHE, 1.273 | JARDIM ANACHE | CAMPO GRANDE | 35 | 1.747 | 63 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. ARLENE MARQUES ALMEIDA RUA CATIGUÁ, 711 | JARDIM CANGURU | CAMPO GRANDE | 53 | 6.932 | 62 |
| COLEGIO DOM BOSCO AV. MATO GROSSO, 421 | CAMPO GRANDE | 36 | — | 59 | |
| ESCOLA MUNICIPAL LENITA DE SENA NACHIF RUA ENCHOVA, 305 | CENTRO OESTE | CAMPO GRANDE | 53 | 4.268 | 59 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA PASSARELI RUA CHARLOTE, 2.001 | AERO RANCHO | CAMPO GRANDE | 53 | 7.753 | 57 |
| EE ARTHUR DE VASCONCELOS DIAS R. DR. JIVAGO, 744 | ESTRELA DO SUL | CAMPO GRANDE | 36 | 3.343 | 55 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ CAVALLON RUA ANA LUÍSA DE SOUZA, 2424 | BOTAFOGO | CAMPO GRANDE | 53 | 4.106 | 53 |
| EE PADRE JOSÉ SCAMPINI R. DO PORTO, 220 | COOPHAVILA II | CAMPO GRANDE | 44 | 5.389 | 52 |
| EM LICURGO OLIVEIRA BASTOS RUA ANTÔNIO DE MORAES RIBEIRO, 1.056 | VILA NASSER | CAMPO GRANDE | 35 | 6.143 | 50 |
| ESCOLA MUNICIPAL VALDETE ROSA DA SILVA RUA ANÍSIO DE BARROS, 130 | JARDIM DAS MENINAS | CAMPO GRANDE | 53 | 3.284 | 50 |
| ESCOLA MUNICIPAL SULIVAN SILVESTRE OLIVEIRA RUA TERENA, S/N | LOTEAMENTO MARÇAL DE SOUZA | CAMPO GRANDE | 8 | 1.532 | 50 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 140 mil93,3%
Empresas
R$ 10 mil6,7%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL 07665132000181 | PP | R$ 100.000,00 |
| REPUBLICANOS - MATO GROSSO DO SUL - MS - ESTADUAL 08607729000132 | PP | R$ 40.000,00 |
| ELEICAO 2022 WILTON MELO ACOSTA DEPUTADO FEDERAL 47486703000135 | PJ | R$ 10.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| ELIANE CARLA GAIDARJI LTDA 37545389000160
|
R$ 49.536,00 |
| DIEGO ANDRADE NASSIF ***.406.661-**
|
R$ 20.000,00 |
| ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 14796606000190
|
R$ 10.200,00 |
| VISUALIZA ALUGUEL DE CARROS LTDA 09315090000184
|
R$ 8.500,00 |
| GEOVANI PERRUD CABRAL ***.271.531-**
|
R$ 5.450,00 |
| VALDERICE GOMES FERRO DOS SANTOS ***.613.551-**
|
R$ 5.000,00 |
| PEDRO ALVES DE ALMEIDA ***.441.041-**
|
R$ 5.000,00 |
| JESSICA SANTANA ***.554.321-**
|
R$ 5.000,00 |
| CRISTIANE HENRIQUE PROCOPIO SILVA ***.677.428-**
|
R$ 5.000,00 |
| LUCAS GABRIEL DOS SANTOS GULARTE ***.646.461-**
|
R$ 4.000,00 |
| ADRIANA XIMENES FRANCA ***.204.831-**
|
R$ 4.000,00 |
| JOANA ANTONIA MIRANDA DOS SANTOS ***.804.619-**
|
R$ 3.800,00 |
| POSTO RUI BARBOSA LTDA 11485532000182
|
R$ 3.190,99 |
| HELDER DOMINGUES DE SOUZA ***.787.811-**
|
R$ 3.000,00 |
| RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA ***.203.291-**
|
R$ 3.000,00 |
| JOSE AUGUSTO COVRE ***.943.878-**
|
R$ 2.800,00 |
| YAMAKI SOARES LTDA 00534418000189
|
R$ 2.270,00 |
| JULIANA VILAS BOAS FERNANDES BRUM ***.674.758-**
|
R$ 2.000,00 |
| SOLANGE DE OLIVEIRA ***.307.941-**
|
R$ 2.000,00 |
| ROBSON MACEDO DE ALMEIDA ***.295.938-**
|
R$ 2.000,00 |
| ANDREIA NOGUEIRA VIDOTO ***.182.441-**
|
R$ 2.000,00 |
| JR IMPRESSOES E SERVICOS LTDA 45198059000174
|
R$ 1.200,00 |
| NOVA LIMA NEWS LTDA 45855302000180
|
R$ 1.000,00 |
| — | R$ 33,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 53.006,00 |
| Despesas com pessoal | R$ 46.250,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 20.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.200,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 8.500,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 3.190,99 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 3.000,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 2.800,00 |
| Serviços contábeis | R$ 2.000,00 |
| Publicidade por jornais e revistas | R$ 1.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 33,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| PROMOTOR HARFOUCHE AVANTE | 67,9% |
| DELEGADO WELLINGTON PL | 65,7% |
| SUBTENENTE EDILAINE PP | 65,6% |
| VINICIUS SIQUEIRA PODE | 64,4% |
| FÁBIO TRAD PSD | 64,1% |
| CAMILA JARA PT | 63,2% |
| MALU DA JULIANO VARELA REPUBLICANOS | 62,2% |
| ENFERMEIRA CIDA AMARAL REPUBLICANOS | 61,6% |
| DENIS PEREIRA SOLIDARIEDADE | 61,6% |
| THIAGO GREGO PRTB | 60,2% |
| GILMAR DA CRUZ REPUBLICANOS | 59,7% |
| DR ANTÔNIO CRUZ MDB | 59,6% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PROFESSORA ELZA FERNANDES PSD | 68,1% |
| OTÁVIO FIGUEIRÓ PTB | 66,4% |
| MARCELO SALOMÃO PSDB | 65,3% |
| MARCELO BLUMA PV | 64,3% |
| OTÁVIO TRAD PSD | 63,9% |
| DR LOESTER MDB | 63,7% |
| SILVIO PITU PSD | 63,3% |
| TIAGO VARGAS PSD | 62,5% |
| JUNIOR LONGO REPUBLICANOS | 62,5% |
| MAJOR DR SANDRO PATRIOTA | 62,3% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | CAMPO GRANDE | REPUBLICANOS | suplente | 3.877 |
| 2022 | Deputado Estadual | MS | REPUBLICANOS | suplente | 8.689 |
| 2020 | Vereador | CAMPO GRANDE | REPUBLICANOS | eleito por média | 3.498 |
| 2018 | Deputado Estadual | MS | PRB | suplente | 7.848 |
| 2016 | Vereador | CAMPO GRANDE | PRB | eleito por média | 3.649 |
| 2014 | Deputado Estadual | MS | PTC | não eleito | 2.928 |
| 2012 | Vereador | CAMPO GRANDE | PRB | suplente | 2.400 |
| 2010 | Deputado Estadual | MS | PRB | suplente | 1.814 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.